Momentum Housing Data · School Grades · Official FLDOE Ratings
Every grade below is the Florida Department of Education’s own published A–F rating (2025-26 files) — not a review site’s score and not our opinion. All 135 graded public schools in Polk County, with three years of history each, and the district’s own grade record. School zones change: always verify a specific home’s zoned schools by address with the district.
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Chain Of Lakes Collegiate High (charter) | A | A | A |
| Lake Wales Senior High School (charter) | A | B | B |
| Polk State College Collegiate High School (charter) | A | A | A |
| Polk State Lakeland Gateway To College Collegiate High School (charter) | A | A | B |
| George W. Jenkins Senior High | B | B | B |
| Lakeland Senior High School | B | B | B |
| Auburndale Senior High School | C | C | D |
| Bartow Senior High School | C | C | C |
| Discovery High School (charter) | C | C | C |
| Kathleen Senior High School | C | C | D |
| Lake Gibson Senior High School | C | C | C |
| Lake Region High School | C | C | C |
| Mulberry Senior High School | C | C | C |
| Navigator Academy Of Leadership High School (charter) | C | — | — |
| Ridge Community High School | C | C | C |
| Tenoroc High School | C | C | C |
| Winter Haven Senior High School | C | B | C |
| Davenport High School | I | C | C |
| Haines City Senior High School | I | C | C |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Daniel Jenkins Academy Of Technology Middle School | A | B | B |
| Discovery Academy Of Lake Alfred (charter) | A | B | B |
| Dundee Ridge Middle Academy | A | B | B |
| Jewett Middle Academy Magnet | A | A | A |
| Lawton Chiles Middle Academy | A | A | A |
| Mater Academy Davenport Middle School (charter) | A | B | B |
| Union Academy | A | A | A |
| Bok Academy (charter) | B | B | B |
| Lake Alfred Polytech Academy | B | B | C |
| Lakeland Highlands Middle School | B | B | B |
| Mulberry Middle School | B | C | C |
| Bartow Middle School | C | C | C |
| Crystal Lake Middle School | C | D | D |
| Denison Middle School | C | C | C |
| Edward W Bok Academy North (charter) | C | C | B |
| Jere L. Stambaugh Middle | C | C | D |
| Kathleen Middle School | C | D | C |
| Lake Gibson Middle School | C | C | C |
| Lake Marion Creek Middle School | C | C | C |
| Shelley S. Boone Middle School | C | C | C |
| Sleepy Hill Middle School | C | C | C |
| Southwest Middle School | C | C | C |
| Westwood Middle School | C | C | C |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Alturas Elementary School | A | B | A |
| Bartow Elementary Academy | A | B | B |
| Berkley Elementary School (charter) | A | A | A |
| Bethune Academy | A | B | C |
| Cleveland Court Elementary School | A | A | A |
| Combee Academy Of Design And Engineering | A | B | B |
| Dundee Elementary Academy | A | B | A |
| Frank E. Brigham Academy | A | A | A |
| Garden Grove Elementary School | A | C | B |
| Highlands Grove Elementary School | A | A | A |
| John Snively Elementary | A | B | C |
| Lincoln Avenue Academy | A | A | A |
| Mckeel Academy Central (charter) | A | A | A |
| Scott Lake Elementary School | A | C | A |
| South Mckeel Academy (charter) | A | A | A |
| Valleyview Elementary School | A | A | A |
| Chain Of Lakes Elementary School | B | C | A |
| Clarence Boswell Elementary School | B | B | B |
| Dale R Fair Babson Park Elementary (charter) | B | B | B |
| Dixieland Elementary School | B | D | C |
| Dr. Ne Roberts Elementary School | B | C | C |
| Edgar L. Padgett Elementary | B | C | C |
| Griffin Elementary School | B | C | C |
| Hartridge Academy (charter) | B | A | B |
| Highland City Elementary School | B | C | B |
| Hillcrest Elementary School (charter) | B | B | B |
| Kathleen Elementary School | B | C | C |
| Mater Academy Davenport (charter) | B | B | B |
| Medulla Elementary School | B | C | B |
| Pinewood Elementary School | B | C | C |
| Polk City Elementary School | B | C | B |
| Sleepy Hill Elementary School | B | C | B |
| Southwest Elementary School | B | B | B |
| Wahneta Elementary School | B | C | C |
| Walter Caldwell Elementary School | B | C | B |
| Willow Oak School | B | C | C |
| Winston Academy Of Engineering | B | A | B |
| Alta Vista Elementary School | C | C | C |
| Auburndale Central Elementary School | C | C | B |
| Carlton Palmore Elementary School | C | B | C |
| Crystal Lake Elementary School | C | C | D |
| Davenport Elementary | C | C | B |
| Eastside Elementary School | C | C | B |
| Elbert Elementary School | C | C | C |
| Floral Avenue Elementary School | C | C | C |
| Fred G. Garner Academy | C | C | C |
| Frostproof Ben Hill Griffin, Jr Elementary School | C | C | C |
| Horizons Elementary School | C | C | C |
| Inwood Elementary School | C | C | C |
| James E. Stephens Academy | C | B | B |
| James W. Sikes Elementary School | C | C | B |
| Janie Howard Wilson School (charter) | C | C | C |
| Jesse Keen Elementary School | C | C | C |
| Lake Alfred Elementary School | C | C | B |
| Lake Shipp Elementary School | C | C | C |
| Laurel Elementary School | C | B | B |
| Lena Vista Elementary School | C | C | C |
| Lewis Anna Woodbury Elementary School | C | C | C |
| Loughman Oaks Elementary School | C | C | C |
| North Lakeland Elementary School Of Choice | C | D | D |
| Oscar J. Pope Elementary School | C | C | A |
| Palmetto Elementary School | C | C | C |
| Philip O'Brien Elementary School | C | C | C |
| Polk Avenue Elementary School (charter) | C | C | C |
| Purcell Elementary School | C | C | C |
| R. Bruce Wagner Elementary School | C | B | B |
| R. Clem Churchwell Elementary School | C | C | C |
| Sandhill Elementary School | C | C | C |
| Socrum Elementary School | C | B | C |
| South Pointe Elementary | C | C | C |
| Spessard L Holland Elementary | C | C | B |
| Spook Hill Elementary School | C | C | C |
| Wendell Watson Elementary School | C | C | C |
| Eagle Lake Elementary School | D | D | C |
| Rcma Mulberry Community Academy (charter) | D | — | — |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Berkley Accelerated (charter) | A | A | A |
| Davenport School Of The Arts | A | A | A |
| Jewett School Of The Arts | A | A | B |
| Lakeland Montessori School House (charter) | A | A | A |
| Magnolia Montessori Academy (charter) | A | A | A |
| Mckeel Academy Of Technology (charter) | A | A | A |
| Ridgeview Global Studies Academy (charter) | A | A | A |
| Rochelle School Of The Arts | A | A | A |
| Bridgeprep Academy Of Polk (charter) | B | B | C |
| Fort Meade Middle/Senior High School | B | B | B |
| Mi Escuela Montessori (charter) | B | C | B |
| Rosabelle W. Blake Academy | B | C | C |
| Bella Citta | C | C | C |
| Citrus Ridge A Civics Academy | C | C | C |
| Cypress Junction Montessori (charter) | C | B | C |
| Frostproof Middle/Senior High | C | B | C |
| Mclaughlin Academy Of Excellence | C | C | D |
| Navigator Academy Of Leadership Davenport (charter) | C | B | C |
Tell us the school and your budget — a Momentum agent will pull the communities actually zoned for it (verified by address, not assumption) with the same recorded-sales data we publish.
By submitting, you agree Momentum Realty may contact you by phone, text, or email about your inquiry. Consent is not a condition of any purchase. Message/data rates may apply. Reply STOP to opt out. See our disclosures.
More Polk: neighborhood rankings · community home values · all 67 Florida districts
Source: Florida Department of Education, School Grades and District Grades (2025-26 published files). Grades are the state’s official accountability ratings and change annually; 'I' denotes an incomplete rating. School attendance zones are set by districts and change — verify by address. This page reports the state dataset without editorial scoring and uses no demographic information. Equal Housing Opportunity. © 2026 Move With Momentum LLC — brokerage licensed in FL and GA. Disclosures