All Homes for Sale in Big Pine Key, FL
Every home for sale in Big Pine Key, FL from the live MLS: 85 listings, newest first, 85 per page, 1 pages. Back to the Big Pine Key homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
- 30371 Warbler Lane · $780,000 · 2 bd/2 ba
- 29160 Primrose Lane · $700,000 · 3 bd/2 ba
- 29324 Coconut Palm Drive · $709,000 · 3 bd/2 ba
- 29558 Ranger Avenue · $1,700,000 · 3 bd/3 ba
- 31315 Avenue B · $619,000 · 3 bd/2 ba
- 29667 Flying Cloud Avenue · $1,100,000 · 3 bd/2 ba
- 29688 Forrestal Avenue · $1,299,000 · 3 bd/2 ba
- 31107 Avenue I · $695,000 · 3 bd/2 ba
- 30995 Watson Boulevard · $2,300,000 · 4 bd/3 ba
- 251 Pelican Lane · $739,900 · 2 bd/2 ba
- 29283 Coconut Palm Drive · $695,000 · 3 bd/1.5 ba
- 30378 Palm Drive · $600,000 · 2 bd/1 ba
- 2131 Coral Way · $2,750,000 · 4 bd/3.5 ba
- 173 W Cahill Court · $1,100,000 · 3 bd/2 ba
- 1669 Lantana Lane · $895,000 · 2 bd/2 ba
- 1539 Lantana Lane · $995,000 · 2 bd/2 ba
- 31569 Avenue D · $1,200,000 · 4 bd/3 ba · Pending
- 74 Pelican Lane · $680,000 · 3 bd/3 ba
- 31169 Avenue G · $650,000 · 3 bd/2 ba
- 1160 Avenue A · $799,000 · 4 bd/4 ba
- 545 Ixora Drive · $1,300,000 · 3 bd/2 ba
- 3962-3964 No Name Road · $925,000 · 4 bd/2 ba
- 29466 Enterprise Avenue · $1,150,000 · 3 bd/2 ba
- 3667 S Seas Street · $924,000 · 2 bd/2 ba
- 29486 Ranger Avenue · $1,200,000 · 3 bd/2 ba
- 29207 Cypress Drive · $775,000 · 3 bd/2 ba
- 31450 Avenue G · $1,750,000 · 4 bd/3 ba
- 31441 Avenue F · $975,000 · 4 bd/3 ba
- 31490 Avenue F #Avenue F · $950,000 · 3 bd/2.5 ba
- 30374 Oleander Boulevard · $763,000 · 4 bd/2 ba
- 30851 Baileys Lane · $1,260,000 · 3 bd/2 ba
- 29313 Coconut Palm Drive · $639,000 · 2 bd/2 ba
- 31364 Avenue J · $765,000 · 2 bd/2 ba
- 2828 Central Avenue · $549,000 · 3 bd/1 ba
- 29038 Violet Drive · $1,100,000 · 3 bd/2 ba
- 1632 Bogie Drive · $1,164,000 · 3 bd/3.5 ba
- 31357 Avenue C · $748,516 · 3 bd/2 ba
- 31247 Avenue J · $899,000 · 3 bd/2 ba
- 1518 Sunrise Drive · $1,400,000 · 3 bd/2 ba
- 1657 Watson Boulevard · $1,150,000 · 3 bd/2 ba
- 281 Pelican Lane · $839,000 · 3 bd/2 ba
- 30354 Palm Drive · $499,999 · 2 bd/2 ba
- 31368 Avenue E · $349,000 · 3 bd/2 ba
- 31118 Avenue I · $599,000 · 3 bd/2 ba
- 31536 Avenue F · $1,450,000 · 3 bd/2 ba
- 1821 Bittersweet Avenue · $749,900 · 3 bd/2 ba
- 30881 Witters Lane · $699,000 · 2 bd/1 ba
- 31032 Hollerich Drive · $899,000 · 4 bd/2 ba
- 550 Pine Lane · $789,000 · 3 bd/1 ba
- 31179 Avenue H · $510,000 · 3 bd/2 ba
- 29162 Bougainvillea Lane · $1,695,000 · 3 bd/2 ba
- 1615 Fern Avenue · $989,000 · 3 bd/2.5 ba
- 29424 Forrestal Avenue · $1,550,000 · 3 bd/2 ba
- 29034 Rose Drive · $785,000 · 2 bd/1 ba
- 30525 Winifred Street · $1,125,000 · 3 bd/3 ba
- 3610 S Seas Street · $850,000 · 5 bd/3 ba
- 3746 Park Avenue · $1,149,900 · 2 bd/2 ba
- 3674 S Seas Street · $859,000 · 2 bd/2 ba
- 29555 Enterprise Avenue · $999,875 · 3 bd/2 ba
- 29562 Saratoga Avenue · $1,435,000 · 4 bd/2 ba
- 30363 Flamingo Lane · $1,695,000 · 4 bd/3 ba
- 3742 Seagrape Street · $4,450,000 · 3 bd/3 ba
- 29131 Watson Boulevard · $975,000 · 2 bd/1.5 ba
- 30375 Oleander Boulevard · $539,900 · 2 bd/1 ba
- 1540 Lantana Lane · $899,000 · 3 bd/2 ba
- 29635 Saratoga Avenue · $1,450,000 · 3 bd/2 ba
- 75 Lobstertail Road · $739,000 · 2 bd/2 ba
- 29581 Richard Road · $2,499,000 · 3 bd/4 ba
- 31247 Avenue I · $399,900 · 2 bd/1.5 ba
- 1719 Narcissus Avenue · $729,000 · 2 bd/2 ba
- 29549 Forrestal Avenue · $1,800,000 · 3 bd/2 ba
- 30368 Killdeer Lane · $964,999 · 3 bd/2 ba
- 29544 Independence Avenue · $799,000 · 2 bd/2 ba
- 31478 Avenue E · $460,000 · 1 bd/1 ba
- 31033 Hibiscus Drive · $699,000 · 3 bd/1.5 ba
- 30468 Oleander Boulevard · $2,150,000 · 3 bd/3 ba
- 30920 Baileys Lane · $675,000 · 2 bd/2 ba
- 29678 Enterprise Avenue · $1,295,000 · 4 bd/2 ba
- 1607 Sunrise Drive · $1,850,000 · 2 bd/2 ba
- 31449 Avenue I · $4,850,000 · 5 bd/4 ba
- 31473 Warner Road · $2,450,000 · 3 bd/4 ba
- 3635 Tradewinds Street · $840,000 · 2 bd/2 ba
- 31243 E Avenue · $615,000 · 3 bd/2 ba
- 31171 Avenue H · $525,000 · 3 bd/2 ba
- 32029 Marginella Drive · $1,999,000 · 3 bd/1 ba
Updated November 5, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
