All Homes for Sale in Cape Coral, FL
Every home for sale in Cape Coral, FL from the live MLS: 3,299 listings, newest first, 200 per page. Back to the Cape Coral homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5 · Page 6 · Page 7 · Page 8 · Page 9 · Page 10 · Page 11 · Page 12 · Page 13 · Page 14 · Page 15 · Page 16 · Page 17
- 5653 Riverside Dr · $3,998,000 · 4 bd/5 ba · 4,562 sq ft
- 4842 Sw 29Th Ave · $3,850,000 · 4 bd/5 ba · 6,308 sq ft
- 5306 Sands Blvd · $3,490,000 · 4 bd/5 ba · 3,929 sq ft
- 5418 Sands Blvd · $3,250,000 · 4 bd/3 ba · 3,257 sq ft · Pending
- 5711 Yardarm Ct · $2,999,000 · 5 bd/4 ba · 3,970 sq ft
- 3512 Surfside Blvd · $2,799,000 · 5 bd/5 ba · 4,751 sq ft
- 5205 Sunset Ct · $2,599,000 · 3 bd/3 ba · 2,484 sq ft
- 6087 Tarpon Estates Blvd · $2,000,000 · 4 bd/4 ba · 4,125 sq ft
- 447 Avalon Dr · $1,949,900 · 3 bd/4 ba · 3,738 sq ft
- 1722 Sw 53Rd Ln · $1,900,000 · 3 bd/3 ba · 2,687 sq ft
- 2802 Gleason Pkwy · $1,880,000 · 5 bd/5 ba · 3,049 sq ft
- 907 Sw 51St Ter · $1,595,000 · 4 bd/5 ba · 3,437 sq ft
- 2746 Sw 37Th Ter · $1,595,000 · 4 bd/4 ba · 2,733 sq ft
- 5337 Cortez Ct · $1,535,000 · 4 bd/3 ba · 2,883 sq ft
- 2633 Nw 24Th St · $1,400,000 · 5 bd/5 ba · 3,460 sq ft
- 5426 Sw 24Th Pl · $1,350,000 · 3 bd/3 ba · 2,584 sq ft
- 4307 Sw 20Th Ave · $1,299,000 · 3 bd/3 ba · 2,488 sq ft
- 1957 Se 36Th St · $1,295,000 · 3 bd/2 ba · 2,163 sq ft
- 3835 Sw 17Th Ave · $1,245,000 · 4 bd/5 ba · 2,548 sq ft
- 6081 Silver King Blvd 503 · $1,225,000 · 3 bd/4 ba · 2,764 sq ft
- 1225 Nw 33Rd Ave · $1,225,000 · 4 bd/3 ba · 2,347 sq ft
- 5427 Sw 22Nd Ave · $1,195,000 · 3 bd/4 ba · 3,283 sq ft
- 2819 Sw 35Th Ln · $1,100,000 · 5 bd/4 ba · 2,638 sq ft
- 11916 Princess Grace Ct · $1,100,000 · 3 bd/3 ba · 2,383 sq ft
- 3216 Nw 21St St · $999,900 · 3 bd/3 ba · 2,152 sq ft
- 2405 Sw 11Th Ave · $999,000 · 3 bd/3 ba · 2,775 sq ft
- 1416 Sw 49Th Ter · $999,000 · 3 bd/2 ba · 2,240 sq ft
- 1438 Nw 38Th Pl · $984,000 · 3 bd/2 ba · 2,231 sq ft
- 2005 Nw 32Nd Ct · $984,000 · 3 bd/2 ba · 2,231 sq ft
- 5409 Skyline Blvd · $975,000 · 4 bd/2 ba · 2,295 sq ft
- 2540 Sw 30Th St · $975,000 · 4 bd/2 ba · 2,243 sq ft
- 11300 Bridle Ln · $925,000 · 3 bd/2 ba · 1,651 sq ft
- 1717 Se 41St St · $899,950 · 3 bd/3 ba · 1,887 sq ft
- 2215 Sw 45Th Ter · $899,900 · 3 bd/4 ba · 2,521 sq ft
- 4116 Nw 36Th Ln · $899,000 · 4 bd/3 ba · 2,265 sq ft
- 1708 Sw 54Th St · $899,000 · 4 bd/3 ba · 2,017 sq ft
- 2525 Surfside Blvd · $884,900 · 4 bd/3 ba · 2,156 sq ft
- 4134 Sw 17Th Ave · $849,999 · 3 bd/2 ba · 2,548 sq ft
- 5321 Sw 11Th Ave · $839,000 · 3 bd/2 ba · 2,027 sq ft
- 5310 Cortez Ct · $830,000 · 4 bd/3 ba · 2,083 sq ft
- 1911 Se 20Th St · $799,000 · 4 bd/3 ba · 2,775 sq ft
- 2129 Ne 35Th Ter · $799,000 · 4 bd/2 ba · 3,570 sq ft
- 1042 Nw 32Nd Pl · $798,000 · 3 bd/2 ba · 1,815 sq ft
- 1438 Windsor Ct · $790,000 · 4 bd/2 ba · 1,289 sq ft
- 5219 Seminole Ct S · $790,000 · 3 bd/2 ba · 1,482 sq ft
- 1106 Se 23Rd Pl · $785,000 · 3 bd/2 ba · 1,796 sq ft
- 2026 Se 29Th St · $775,000 · 3 bd/2 ba · 2,145 sq ft
- 3105 Nw 17Th Ln · $770,000 · 3 bd/4 ba · 3,200 sq ft
- 4345 Sw 25Th Ct · $762,000 · 3 bd/3 ba · 1,957 sq ft
- 11978 King James Ct · $750,000 · 3 bd/2 ba · 2,228 sq ft
- 452 Sw 19Th Ave · $749,000 · 4 bd/3 ba · 2,250 sq ft
- 3729 Sw 3Rd Ter · $739,000 · 3 bd/3 ba · 2,234 sq ft
- 1639 Nw 33Rd Ave · $730,000 · 4 bd/4 ba · 2,464 sq ft
- 329 Sw 26Th Pl · $730,000 · 4 bd/3 ba · 1,950 sq ft · Pending
- 4707 Sw 17Th Ave · $729,900 · 3 bd/2 ba · 2,036 sq ft
- 3405 Se 16Th Pl · $729,000 · 3 bd/2 ba · 1,795 sq ft
- 6081 Silver King Blvd 103 · $700,000 · 3 bd/4 ba · 2,844 sq ft
- 121 Se 43Rd St · $699,900 · 4 bd/3 ba · 2,428 sq ft
- 5309 Sw 19Th Pl · $690,000 · 3 bd/2 ba · 2,004 sq ft
- 647 Coral Dr · $689,000 · 3 bd/3 ba · 2,341 sq ft
- 2001 Sw 8Th Ct · $684,900 · 3 bd/3 ba · 2,000 sq ft
- 2422 Old Burnt Store Rd N · $674,999 · 3 bd/2 ba · 1,880 sq ft
- 155 Aviation Pkwy · $674,900 · 3 bd/2 ba · 1,993 sq ft
- 1609 Se 41St St · $661,000 · 3 bd/2 ba · 1,560 sq ft
- 5305 Malaluka Ct · $650,000 · 3 bd/2 ba · 1,780 sq ft
- 2531 Sw 5Th Ave · $649,900 · 4 bd/4 ba · 2,287 sq ft
- 2529 Gleason Pkwy · $648,000 · 4 bd/3 ba · 3,201 sq ft
- 112 Ne 6Th St · $635,000 · 3 bd/3 ba · 1,931 sq ft
- 4614 Se 1St Pl · $625,000 · 3 bd/2 ba · 1,660 sq ft
- 3315 Nw 14Th St · $625,000 · 3 bd/3 ba · 1,728 sq ft
- 18 Nelson Rd N · $624,900 · 4 bd/3 ba · 1,932 sq ft
- 2627 Sw 17Th Pl · $624,900 · 4 bd/2 ba · 1,852 sq ft
- 209 Chiquita Blvd N · $619,990 · 3 bd/2 ba · 1,868 sq ft
- 4626 Sw 17Th Pl · $600,000 · 4 bd/3 ba · 2,369 sq ft
- 5337 Sw 8Th Ct · $600,000 · 3 bd/2 ba · 1,867 sq ft · Pending
- 3806 Sw 5Th Ave · $599,900 · 4 bd/2 ba · 2,344 sq ft
- 920 Se 33Rd St · $599,900 · 3 bd/2 ba · 1,843 sq ft
- 5781 Cape Harbour Dr 1304 · $599,000 · 3 bd/2 ba · 1,740 sq ft
- 1114 Se 21St Ter · $599,000 · 3 bd/2 ba · 1,944 sq ft
- 920 Se 5Th Ter · $599,000 · 4 bd/3 ba · 2,156 sq ft
- 2817 Sw 3Rd St · $599,000 · 4 bd/2 ba · 1,697 sq ft
- 2107 Sw 15Th Pl · $595,000 · 3 bd/2 ba · 1,800 sq ft
- 3516 Nw 9Th Ter · $589,000 · 3 bd/3 ba · 1,971 sq ft
- 4317 Ne 9Th Ct · $579,900 · 4 bd/3 ba · 2,484 sq ft
- 338 Ne 24Th Ter · $575,000 · 3 bd/3 ba · 1,900 sq ft
- 2704 Sw 4Th Pl · $569,000 · 4 bd/2 ba · 2,010 sq ft
- 3808 Nw 43Rd Pl · $560,000 · 3 bd/2 ba · 2,131 sq ft
- 2104 Sw 38Th Ter · $559,900 · 3 bd/2 ba · 1,630 sq ft
- 304 Nw 1St Ter · $559,000 · 4 bd/3 ba · 1,867 sq ft
- 2124 Skyline Blvd · $557,000 · 4 bd/3 ba · 2,551 sq ft
- 113 Nw 38 Pl · $550,000 · 3 bd/3 ba · 1,910 sq ft
- 1810 Nw 20Th Ter · $549,900 · 4 bd/2 ba · 1,650 sq ft
- 2916 Van Buren Pkwy · $549,000 · 4 bd/3 ba · 2,482 sq ft
- 316 Nw 10Th St · $549,000 · 4 bd/4 ba · 2,233 sq ft
- 628 Nw 15Th Ter · $549,000 · 4 bd/2 ba · 1,650 sq ft
- 4732 Sw 23Rd Ave · $549,000 · 3 bd/3 ba · 2,187 sq ft
- 1607 Ne 23Rd St · $545,000 · 3 bd/3 ba · 1,997 sq ft
- 2817 Sw 43Rd St · $539,000 · 3 bd/2 ba · 2,102 sq ft
- 3906 Se 20Th Pl · $535,000 · 4 bd/3 ba · 2,043 sq ft
- 3548 Ceitus Pkwy · $529,900 · 3 bd/3 ba · 2,560 sq ft
- 1420 Old Burnt Store Rd N · $525,000 · 3 bd/2 ba · 1,740 sq ft
- 1821 Sw 41St St · $525,000 · 3 bd/2 ba · 2,036 sq ft · Pending
- 2201 Cape Heather Cir · $525,000 · 5 bd/4 ba · 3,225 sq ft
- 3114 Chiquita Blvd N · $520,500 · 4 bd/3 ba · 2,009 sq ft
- 1702 Embers Pkwy W · $520,000 · 4 bd/3 ba · 1,828 sq ft
- 1701 Nw 11Th Pl · $515,000 · 3 bd/2 ba · 1,903 sq ft
- 616 Nw 2Nd St · $515,000 · 3 bd/3 ba · 1,851 sq ft
- 1447 Sw 1St St · $510,000 · 4 bd/3 ba · 1,736 sq ft
- 1412 Sw 43Rd Ter · $510,000 · 3 bd/2 ba · 1,955 sq ft
- 312 Tropicana Pkwy E · $510,000 · 4 bd/2 ba · 1,809 sq ft
- 2231 Sw 2Nd Ter · $509,990 · 3 bd/2 ba · 1,974 sq ft · Pending
- 310 Nw 14Th St · $499,999 · 4 bd/2 ba · 1,799 sq ft
- 1112 Ne 6Th Ave · $499,900 · 3 bd/3 ba · 2,000 sq ft
- 224 Nw 12Th Ln · $499,900 · 3 bd/3 ba · 2,294 sq ft
- 231 Se 45Th Ter · $499,000 · 3 bd/2 ba · 1,918 sq ft
- 4903 Sw 11Th Pl · $499,000 · 3 bd/2 ba · 1,621 sq ft
- 4011 Sw 16Th Pl · $495,000 · 3 bd/2 ba · 2,000 sq ft
- 3504 Sw 8Th St · $492,400 · 4 bd/3 ba · 2,265 sq ft
- 3036 Sw 22Nd Pl · $491,595 · 4 bd/3 ba · 2,368 sq ft
- 1901 Sw 14Th St · $489,000 · 3 bd/2 ba · 1,522 sq ft
- 2604 Old Burnt Store Rd N · $480,000 · 3 bd/2 ba · 1,587 sq ft
- 314 El Dorado Blvd N · $480,000 · 3 bd/2 ba · 1,459 sq ft
- 1806 Ne 16Th Pl · $480,000 · 3 bd/2 ba · 1,975 sq ft
- 1432 Se 11Th Pl · $479,900 · 3 bd/2 ba · 1,440 sq ft
- 2617 Nw 26Th Pl · $475,000 · 4 bd/2 ba · 1,831 sq ft
- 309 Se 31St Ter · $475,000 · 4 bd/2 ba · 2,015 sq ft
- 1909 Se 16Th St · $475,000 · 3 bd/2 ba · 2,185 sq ft
- 1344 S Gator Cir · $475,000 · 4 bd/2 ba · 1,932 sq ft
- 2010 Ne 9Th Pl · $471,990 · 4 bd/2 ba · 1,829 sq ft · Pending
- 914 Chiquita Blvd N · $470,000 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 622 Sw 31St St · $469,999 · 3 bd/3 ba · 2,251 sq ft
- 3106 Se 18Th Pl · $469,000 · 2 bd/2 ba · 1,029 sq ft
- 2324 Sw 20Th Ave · $469,000 · 4 bd/3 ba · 2,290 sq ft
- 4518 Sw 9Th Ave · $468,500 · 3 bd/2 ba · 2,090 sq ft
- 138 Se 5Th Pl · $465,900 · 4 bd/3 ba · 2,206 sq ft
- 2739 Merida Ln · $465,000 · 5 bd/3 ba · 2,634 sq ft
- 1503 Sw 38Th St · $464,900 · 3 bd/2 ba · 2,143 sq ft
- 204 Nw 11Th St · $460,000 · 3 bd/2 ba · 1,777 sq ft
- 3301 Nw 5Th St · $459,000 · 3 bd/2 ba · 1,850 sq ft
- 321 Ne 19Th St · $450,000 · 3 bd/2 ba · 2,276 sq ft
- 28 Ne 19Th Ct · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,838 sq ft
- 2117 Nw 2Nd Ave · $450,000 · 4 bd/2 ba · 1,993 sq ft
- 902 Se 21St St · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,767 sq ft
- 1909 Ne 1St Pl · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,701 sq ft
- 352 Sw 24Th Pl · $449,999 · 3 bd/2 ba · 1,400 sq ft
- 351 Sw 24Th Pl · $449,999 · 3 bd/2 ba · 1,400 sq ft
- 1424 Nw 11Th St · $449,500 · 3 bd/2 ba · 1,924 sq ft
- 932 Sw 7Th Ave · $449,000 · 4 bd/3 ba · 2,015 sq ft
- 2007 Nw 21St St · $449,000 · 4 bd/2 ba · 1,837 sq ft
- 635 Ne 6Th Pl · $449,000 · 4 bd/3 ba · 2,015 sq ft
- 5865 Shell Cove Dr 106 · $449,000 · 3 bd/3 ba · 1,590 sq ft
- 4302 Ne 20Th Pl · $445,000 · 4 bd/2 ba · 1,822 sq ft
- 233 Se 31St St · $440,000 · 3 bd/2 ba · 1,915 sq ft
- 1417 Nw 16Th Pl · $439,900 · 4 bd/2 ba · 2,331 sq ft
- 19 Nw 25Th St · $435,000 · 4 bd/3 ba · 1,953 sq ft
- 327 Sw 31St St · $429,900 · 4 bd/2 ba · 1,865 sq ft
- 2909 Nw 24Th Ave · $425,000 · 3 bd/2 ba · 1,653 sq ft
- 3722 Sw 20Th Pl · $425,000 · 3 bd/2 ba · 1,485 sq ft
- 1330 Ne 33Rd Ln · $425,000 · 4 bd/2 ba · 1,993 sq ft
- 3402 Nw 39Th Ln · $424,900 · 3 bd/3 ba · 2,200 sq ft
- 3702 Se 12Th Pl · $424,500 · 4 bd/4 ba · 2,336 sq ft
- 1404 Ne 19Th Ave · $424,000 · 4 bd/3 ba · 2,560 sq ft
- 1305 Sw 22Nd Pl · $420,000 · 3 bd/2 ba · 2,013 sq ft
- 230 Nicholas Pkwy W · $420,000 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft
- 2113 Nw 41St Ave · $420,000 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 2726 Nw 41St Pl · $420,000 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 4121 Nw 22Nd St · $420,000 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 614 Nw 38Th Ave · $419,900 · 3 bd/2 ba · 1,441 sq ft
- 3903 Sw 1St Pl · $415,000 · 2 bd/2 ba · 2,159 sq ft
- 1834 Nw 7Th Pl · $410,000 · 4 bd/3 ba · 2,118 sq ft
- 2127 Ne 34Th Ter · $410,000 · 3 bd/2 ba · 1,800 sq ft
- 1200 Ne 19Th St · $404,999 · 3 bd/2 ba · 1,595 sq ft
- 2504 Nw 19Th Pl · $400,000 · 3 bd/2 ba · 1,566 sq ft
- 1317 Ne 1St Ave · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,600 sq ft
- 901 Sw 51St Ter · $399,900 · 4 bd/3 ba · 1,900 sq ft
- 614 Sw 31St Ter · $399,900 · 4 bd/3 ba · 2,113 sq ft
- 4342 Sw 9Th Pl · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,718 sq ft
- 1115 Se 30Th Ter · $399,900 · 3 bd/3 ba · 1,659 sq ft
- 1946 Ne 15Th St · $399,900 · 3 bd/2 ba · 2,068 sq ft
- 2906 Ne 6Th Ave · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,390 sq ft
- 2107 Nw 41St Pl · $399,900 · 4 bd/2 ba · 1,819 sq ft
- 238 Sw 39Th St · $399,500 · 3 bd/2 ba · 1,503 sq ft
- 1508 El Dorado Blvd N · $399,000 · 3 bd/2 ba · 1,638 sq ft
- 2825 Sw 33Rd Ter · $399,000 · 3 bd/2 ba · 1,431 sq ft
- 429 Nw 14Th Ter · $399,000 · 4 bd/3 ba · 2,135 sq ft · Pending
- 4238 Nw 34Th Ter · $396,000 · 4 bd/3 ba · 1,737 sq ft
- 4145 Sw 9Th Ave · $395,000 · 4 bd/3 ba · 2,048 sq ft
- 2918 Diplomat Pkwy W · $395,000 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 7 Sw 19Th Pl · $392,500 · 3 bd/2 ba · 1,600 sq ft
- 2844 Nw 27Th St · $389,999 · 3 bd/2 ba · 1,448 sq ft
- 2812 Nw 27Th Ave · $389,990 · 4 bd/3 ba · 1,904 sq ft
- 2005 Nw 3Rd Ter · $389,900 · 3 bd/2 ba · 2,017 sq ft
- 1900 Nw Embers Ter · $389,900 · 4 bd/3 ba · 2,009 sq ft
- 1901 Embers Pkwy W · $389,900 · 4 bd/3 ba · 2,009 sq ft
- 4230 Se 20Th Pl 307 · $388,500 · 3 bd/2 ba · 1,593 sq ft
- 2430 Nw 9Th Ter · $385,000 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft
- 338 Se 46Th Ln · $384,999 · 3 bd/2 ba · 1,685 sq ft
- 618 Ne 2Nd Pl · $379,999 · 4 bd/2 ba · 1,830 sq ft
- 2003 Ne 6Th Ave · $379,900 · 4 bd/2 ba · 1,809 sq ft
- 1117 Ne 11Th Ter · $379,900 · 4 bd/2 ba · 1,733 sq ft
Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5 · Page 6 · Page 7 · Page 8 · Page 9 · Page 10 · Page 11 · Page 12 · Page 13 · Page 14 · Page 15 · Page 16 · Page 17
Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
