All Homes for Sale in High Springs, FL
Every home for sale in High Springs, FL from the live MLS: 75 listings, newest first, 200 per page. Back to the High Springs homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
- 19505 Nw 184Th Terrace · $2,900,000 · 4 bd/3.5 ba · 3,298 sq ft
- 20875 Nw 207Th Terrace · $835,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,337 sq ft
- 23830 Nw 182Nd Place · $327,000 · 3 bd/2 ba · 1,524 sq ft
- 20105 Nw 247Th Street · $280,000 · 4 bd/2 ba · 1,602 sq ft
- 3450 Ne 48Th Avenue · $250,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 17697 Nw 222Nd Street · $225,000 · 3 bd/1 ba · 960 sq ft
- 18421 High Springs Main · $150,000 · 2 bd/1 ba · 1,158 sq ft
- 18255 Nw 238Th Street · $79,900 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
- 23981 Nw 183Rd Place · $299,900 · 3 bd/1.5 ba · 1,335 sq ft
- 23161 Nw 183Rd Lane · $650,000 · 3 bd/3.5 ba · 2,306 sq ft
- 18445 Nw 235Th Street · $254,900 · 3 bd/2 ba · 1,720 sq ft
- 19991 Nw 248Th Street · $354,900 · 3 bd/2 ba · 1,738 sq ft
- 18784 Nw 230Th Street · $470,000 · 4 bd/3 ba · 3,710 sq ft
- 19327 Nw 237Th Street · $390,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,112 sq ft
- 18841 Nw 282Nd Drive · $425,000 · 2 bd/1 ba · 1,045 sq ft
- 18741 Nw 240Th Street · $315,000 · 3 bd/2 ba · 1,971 sq ft
- 17026 Southside Court · $305,000 · 3 bd/2 ba · 1,538 sq ft
- 24121 W Us Highway 27 · $399,900 · 4 bd/3.5 ba · 2,566 sq ft
- 18523 Nw 231St Street · $100,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,428 sq ft
- 25263 Nw 140Th Lane · $512,310 · 3 bd/2 ba · 1,798 sq ft
- 19583 Nw 229Th Street · $414,900 · 5 bd/3 ba · 2,544 sq ft
- 20488 Nw 160Th Lane · $499,000 · 4 bd/3 ba · 2,118 sq ft
- 9813 Nw State Road 45 · $399,900 · 3 bd/2.5 ba · 1,512 sq ft · Pending
- 22507 Nw 176Th Place · $215,000 · 3 bd/1 ba · 1,022 sq ft
- 20121 Nw 248Th Street · $280,000 · 3 bd/2 ba · 1,330 sq ft
- 7412 Nw State Road 45 · $1,100,000 · 3 bd/2 ba · 1,782 sq ft
- 25716 Nw 176Th Lane · $449,500 · 3 bd/2 ba · 1,910 sq ft
- 3560 Ne 71St Avenue · $340,000 · 5 bd/3 ba · 1,976 sq ft
- 3369 Ne 53Rd Terrace · $315,000 · 1 bd/1 ba · 494 sq ft
- 18734 Nw 240Th Street · $319,900 · 3 bd/2 ba · 1,732 sq ft
- 24027 Nw 183Rd Avenue · $125,000 · 2 bd/2 ba · 1,296 sq ft
- 21528 Nw 209Th Terrace · $310,000 · 3 bd/2 ba · 1,944 sq ft
- 25419 Nw 105Th Place · $729,500 · 5 bd/2.5 ba · 2,270 sq ft
- 20104 Nw 248Th Street · $300,000 · 3 bd/2 ba · 1,526 sq ft
- 5480 Ne 53Rd Terrace · $459,000 · 3 bd/2 ba · 1,708 sq ft
- 23363 Nw 191St Avenue · $379,000 · 3 bd/2 ba · 1,918 sq ft
- 5309 Ne 60Th Avenue · $415,000 · 3 bd/2 ba · 1,480 sq ft
- 3289 Ne County Road 340 · $299,900 · 3 bd/2 ba · 1,976 sq ft
- 26341 Nw 166Th Avenue · $815,000 · 3 bd/2.5 ba · 3,089 sq ft
- 20942 Nw 200Th Avenue · $624,900 · 3 bd/2.5 ba · 2,093 sq ft
- 18673 Nw 252Nd Street · $210,000 · 2 bd/2 ba · 948 sq ft
- 20273 Nw 251St Terrace · $678,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,449 sq ft
- 22885 Nw 197Th Place · $389,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,427 sq ft
- 17686 Nw 239Th Terrace · $295,000 · 3 bd/2 ba · 1,432 sq ft
- 23781 Nw 193Rd Avenue · $339,000 · 3 bd/2 ba · 1,470 sq ft
- 19965 Nw 257Th Terrace · $410,000 · 3 bd/2 ba · 1,658 sq ft
- 15713 Nw 268Th Terrace · $359,000 · 3 bd/2 ba · 1,500 sq ft
- 18708 Nw 240Th Street · $339,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,640 sq ft · Pending
- 21411 Nw 209Th Terrace · $419,000 · 4 bd/2 ba · 1,300 sq ft
- 20104 Nw 184Th Terrace · $375,000 · 3 bd/2 ba · 1,752 sq ft
- 16634 Nw 193Rd Terrace · $320,000 · 4 bd/2 ba · 1,787 sq ft
- 17333 Nw 243Rd Street · $247,900 · 4 bd/2 ba · 1,180 sq ft
- 5040 Ne 48Th Court · $510,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,450 sq ft
- 20133 Nw 249Th Street · $282,700 · 4 bd/2 ba · 1,602 sq ft
- 18771 Nw 244Th Street · $210,000 · 3 bd/1 ba · 1,068 sq ft
- 19346 Nw 228Th Street · $356,500 · 4 bd/2.5 ba · 1,962 sq ft
- 16467 Nw 192Nd Terrace · $315,000 · 4 bd/2 ba · 1,768 sq ft
- 24865 Nw 155Th Avenue · $448,400 · 3 bd/2 ba · 2,204 sq ft
- 18758 Nw 243Rd Terrace · $370,000 · 4 bd/2.5 ba · 1,442 sq ft
- 18400 Nw 233Rd Terrace · $62,500 · 2 bd/1 ba · 576 sq ft · Pending
- 17144 Nw 239Th Terrace · $188,000 · 3 bd/2 ba · 1,308 sq ft · Pending
- 25672 Nw 173Rd Avenue · $536,500 · 4 bd/3 ba · 2,103 sq ft
- 7220 Ne 24Th Loop · $299,000 · 4 bd/2 ba · 2,280 sq ft
- 8179 Ne 8Th Place · $560,000 · 4 bd/3 ba · 2,218 sq ft · Pending
- 25176 Nw 209Th Avenue · $525,000 · 4 bd/3 ba · 2,926 sq ft
- 25162 Nw 204Th Place · $628,000 · 3 bd/2 ba · 2,529 sq ft
- 5340 Ne County Road 340 · $415,000 · 3 bd/2 ba · 1,946 sq ft
- 23166 Nw 180Th Avenue · $195,000 · 3 bd/2 ba · 1,200 sq ft
- 285 Sw Hermitage Glen · $1,679,400 · 4 bd/4 ba · 5,096 sq ft
- 19142 Nw 164Th Road · $250,000 · 3 bd/2 ba · 1,615 sq ft
- 15223 Nw State Road 45 · $585,000 · 3 bd/2 ba · 2,115 sq ft
- 16619 Nw State Road 45 · $259,000 · 2 bd/2 ba · 1,112 sq ft
- 7650 Ne 40Th Street · $638,808 · 2 bd/1 ba · 1,000 sq ft
- 8920 Ne 8Th Place · $574,999 · 4 bd/3 ba · 2,109 sq ft
- 16635 Nw 193Rd Terrace · $318,900 · 3 bd/2 ba · 1,724 sq ft
Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
