All Homes for Sale in Key West, FL
Every home for sale in Key West, FL from the live MLS: 262 listings, newest first, 200 per page. Back to the Key West homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
Page 1 · Page 2
- 418 Amelia Street · $989,000 · 2 bd/2 ba
- 1318 Duncan Street #Apt 3 · $544,900 · 1 bd/1 ba
- 1011 Whitehead Street · $3,795,000 · 3 bd/4 ba
- 419 Simonton Street #C · $1,995,000 · 2 bd/2.5 ba · Pending
- 1311 Truman Avenue · $6,449,000 · 7 bd/7.5 ba
- 809 Fleming Street · $1,795,000 · 4 bd/3 ba
- 3728 Flagler Avenue · $3,700,000 · 5 bd/4.5 ba
- 1100 Johnson Street · $5,200,000 · 4 bd/3 ba
- 1423 Rose Street · $1,895,000 · 4 bd/3.5 ba
- 1221 Ashby Street · $1,399,000 · 3 bd/3 ba
- 5 Mccoy Circle ## 5 · $1,350,000 · 2 bd/2.5 ba
- 615 Amelia Street · $1,699,000 · 2 bd/2.5 ba
- 2804 Harris Avenue · $759,000 · 2 bd/1 ba
- 1010 Olivia Street · $3,750,000 · 3 bd/3.5 ba
- 2911 Seidenberg Avenue · $1,195,000 · 3 bd/2 ba
- 317 Whitehead Street · $6,895,000 · 6 bd/6.5 ba
- 723 Eaton Street · $6,450,000 · 7 bd/8 ba
- 1614 Washington Street · $4,300,000 · 4 bd/4.5 ba
- 1401 Atlantic Boulevard · $3,400,000 · 5 bd/4 ba
- 1212 Olivia Street · $2,475,000 · 3 bd/2 ba
- 1716 Laird Street · $2,195,000 · 3 bd/2 ba
- 220 Angela Street #A&B · $1,999,999 · 4 bd/3 ba
- 37 Seaside South Court · $1,725,000 · 4 bd/4 ba
- 5 Hilton Haven Drive · $1,695,000 · 4 bd/4.5 ba
- 1901 S Roosevelt Boulevard #208E · $1,349,000 · 3 bd/2 ba
- 927 Thomas Street #1 · $1,169,000 · 2 bd/2.5 ba
- 2506 Seidenberg Avenue · $799,000 · 3 bd/3 ba
- 1901 S Roosevelt Boulevard #N104 · $849,000 · 2 bd/2 ba
- 3200 Harriet Avenue · $665,000 · 2 bd/1.5 ba
- 3312 Northside Drive #Apt 707 · $499,000 · 2 bd/2 ba
- 197 Golf Club Drive · $1,350,000 · 3 bd/2.5 ba
- 646 William Street · $1,400,000 · 3 bd/2 ba
- 1500 Atlantic Boulevard #414 · $2,650,000 · 3 bd/2 ba
- 2519 Staples Avenue · $1,575,000 · 4 bd/3.5 ba
- 316 Virginia Street · $739,000 · 2 bd/1 ba
- 3316 Harriet Avenue · $535,000 · 2 bd/2 ba
- 626 Fleming Street #A · $1,299,000 · 3 bd/2.5 ba
- 620 Thomas Street #149 · $869,000 · 2 bd/1 ba
- 1220 Newton Street #5 · $779,000 · 4 bd/2 ba
- 1216 Packer Street · $1,375,000 · 2 bd/2 ba
- 806 Florida Street #Apt 5 · $649,000 · 1 bd/1 ba
- 3314 Northside Drive #55 · $599,900 · 3 bd/2 ba
- 3615 Eagle Avenue · $2,919,000 · 3 bd/4 ba
- 611 Grinnell Street #6 · $950,000 · 2 bd/1 ba
- 3312 Northside Drive #Apt 407 · $440,000 · 2 bd/1 ba
- 728 Poor House Lane · $2,980,000 · 3 bd/2 ba
- 2623 Gulfview Drive · $2,400,000 · 3 bd/2.5 ba
- 614 Roberts Lane · $1,050,000 · 3 bd/2 ba
- 613 Margaret Street · $5,400,000 · 6 bd/6.5 ba
- 14 Spoonbill Way · $1,225,000 · 3 bd/2.5 ba
- 714 Olivia Street ## 6 · $1,225,000 · 1 bd/1 ba
- 516 Elizabeth Street · $1,890,000 · 2 bd/2.5 ba
- 1300 Seminary Street · $2,250,000 · 3 bd/3.5 ba
- 1427 Washington Street · $2,525,000 · 4 bd/3 ba
- 1800 Atlantic Boulevard #325C · $995,000 · 2 bd/2 ba
- 411 Louisa Street · $6,750,000 · 5 bd/4.5 ba
- 514 Emma Street · $3,600,000 · 4 bd/3 ba
- 141 Golf Club Drive · $750,000 · 2 bd/1.5 ba
- 3314 Northside Drive #42 · $700,000 · 3 bd/2 ba
- 3228 Eagle Avenue · $530,000 · 2 bd/1.5 ba
- 11 Sunset Key Drive · $9,495,000 · 3 bd/2.5 ba
- 1300 Ashby Street · $1,350,000 · 4 bd/2 ba
- 1422 Catherine Street · $789,000 · 2 bd/2 ba
- 1004 Watson Street #2 · $750,000 · 2 bd/2 ba
- 3075 Flagler Avenue #Unit 12 · $599,000 · 2 bd/2 ba
- 3365 Flagler Avenue · $860,000 · 2 bd/2 ba
- 812 Carsten Lane · $2,599,000 · 3 bd/2 ba
- 210 Golf Club Drive · $836,000 · 2 bd/2.5 ba
- 1421 12Th Street · $1,079,000 · 3 bd/3 ba
- 1105 Olivia Street · $789,000 · 1 bd/1 ba
- 135 Golf Club Drive · $615,000 · 2 bd/1.5 ba
- 1724 Rose Street · $1,490,000 · 5 bd/4 ba
- 2012 Roosevelt Drive · $900,000 · 3 bd/2 ba
- 2809 Flagler Avenue · $999,000 · 4 bd/2 ba
- 530 Catherine Street · $3,700,000 · 3 bd/3.5 ba
- 193 Golf Club Drive · $1,500,000 · 4 bd/3 ba
- 506 Grinnell Street · $999,000 · 3 bd/1.5 ba
- 1332 Seminary Street #103 · $575,000 · 2 bd/1 ba
- 3207 Eagle Avenue · $549,000 · 2 bd/1.5 ba
- 418 Olivia Street · $1,200,000 · 3 bd/1 ba
- 2309 Patterson Avenue · $995,000 · 3 bd/3 ba
- 30 Kingfisher Lane · $649,000 · 2 bd/1.5 ba
- 119 Simonton Street · $3,600,000 · 4 bd/4 ba
- 1901 S Roosevelt Boulevard #407N · $625,000 · 1 bd/1 ba
- 3206 Riviera Drive · $2,399,000 · 3 bd/3.5 ba
- 511 Tabby Lane · $1,800,000 · 3 bd/1 ba
- 1116 Truman Avenue #A · $995,000 · 2 bd/2 ba
- 2928 Fogarty Avenue · $849,500 · 3 bd/2 ba
- 287 & 289 Golf Club Drive · $2,350,000 · 6 bd/5.5 ba
- 906 Truman Avenue #2 · $779,000 · 2 bd/2 ba
- 101 Golf Club Drive · $649,999 · 2 bd/2 ba
- 19 Spoonbill Way · $649,000 · 2 bd/1.5 ba
- 32 Sunset Key Drive · $12,500,000 · 6 bd/7 ba
- 1105 17Th Street · $1,400,000 · 4 bd/2 ba
- 1019 Whitehead Street · $2,980,000 · 3 bd/2.5 ba
- 816 South Street #4 · $599,000 · 1 bd/1 ba
- 32 Hilton Haven Road #Apt 5 · $995,000 · 2 bd/2 ba
- 3930 S Roosevelt Boulevard #W314 · $499,000 · 2 bd/2 ba
- 3930 S Roosevelt Boulevard #N108 · $475,000 · 2 bd/2 ba
- 907 Frances Street · $1,695,000 · 2 bd/2 ba
- 901 Eisenhower Drive · $4,750,000 · 7 bd/5 ba
- 3312 N Northside Drive #607 · $365,000 · 2 bd/2 ba
- 1708 South Street · $1,139,000 · 3 bd/2 ba
- 1616 Atlantic Boulevard #11 · $4,995,000 · 4 bd/4.5 ba
- 1500 Atlantic Boulevard #308 · $4,499,999 · 3 bd/3 ba
- 1503 Atlantic Boulevard · $1,095,000 · 4 bd/4.5 ba
- 1005 Watson Street #1 · $1,575,000 · 3 bd/2 ba
- 3712 Duck Avenue · $849,000 · 3 bd/2.5 ba
- 308 Margaret Street #3 · $725,000 · 1 bd/1 ba
- 1115 South Street · $1,825,000 · 2 bd/2 ba
- 3201 Pearl Avenue · $584,900 · 2 bd/2 ba
- 1500 5Th Street · $979,000 · 4 bd/2 ba
- 1421-1425 2Nd Street · $799,000 · 4 bd/2 ba
- 2313 Fogarty Avenue · $1,385,000 · 3 bd/2 ba
- 33 Seaside S Court · $1,199,000 · 2 bd/3.5 ba
- 1800 Atlantic Boulevard #218B · $950,000 · 2 bd/2 ba
- 2317 Fogarty Avenue · $889,000 · 3 bd/2 ba
- 2005 Fogarty Avenue · $749,000 · 3 bd/2 ba
- 416 Fleming Street · $3,500,000 · 5 bd/4.5 ba
- 606 Grinnell Street · $1,675,000 · 5 bd/2.5 ba
- 1320 South Street · $2,895,000 · 4 bd/4.5 ba
- 3715 Flagler Avenue · $799,000 · 2 bd/2 ba
- 1126 Grinnell Street · $1,195,000 · 2 bd/2 ba
- 1 Spoonbill Way · $599,000 · 2 bd/1.5 ba
- 1009 Whitehead Street · $2,800,000 · 2 bd/2 ba
- 619 Ashe Street · $3,800,000 · 3 bd/3 ba
- 3746 Paula Avenue · $895,000 · 4 bd/2 ba
- 204 Southard Street #5 · $865,000 · 2 bd/1 ba
- 1613 Trinidad Drive · $1,285,000 · 3 bd/2 ba
- 710 Caroline Street · $3,495,000 · 4 bd/4.5 ba
- 1523 Seminary Street · $1,799,765 · 3 bd/3 ba
- 1017 Washington Street · $3,495,000 · 4 bd/2.5 ba
- 2101 Harris Avenue · $1,799,000 · 3 bd/2.5 ba
- 3625 Seaside Drive #25410 · $868,000 · 2 bd/2 ba
- 508 Louisa Street #3 · $750,000 · 2 bd/2 ba
- 1402 Olivia Street #2 · $639,000 · 1 bd/1 ba
- 611 Grinnell Street #4 · $1,300,000 · 3 bd/2 ba
- 25 Seaside South Court · $1,179,000 · 2 bd/3.5 ba
- 1124 Olivia Street #321 · $839,000 · 2 bd/2 ba
- 1119 Whitehead Street · $1,999,999 · 3 bd/2 ba
- 3808 Duck Avenue · $949,000 · 2 bd/1.5 ba
- 1227 20Th · $900,000 · 3 bd/2 ba
- 912 Pohalski Street · $2,250,000 · 10 bd/6 ba
- 1511 17Th Terrace · $2,499,000 · 3 bd/3 ba
- 1911 Seidenberg Avenue · $1,250,000 · 2 bd/2 ba
- 1901 S Roosevelt Boulevard #401S · $890,000 · 2 bd/2 ba
- 9 Mccoy Circle #9 · $1,249,000 · 2 bd/1.5 ba
- 2116 Fogarty Avenue · $1,249,000 · 3 bd/2 ba
- 1409 Whalton Street · $2,500,000 · 8 bd/4 ba
- 243 Golf Club Drive · $1,245,000 · 3 bd/2.5 ba
- 1504 Flagler Avenue · $1,599,999 · 7 bd/4.5 ba
- 2601 S Roosevelt Boulevard #Apt 103C · $888,000 · 3 bd/2 ba
- 1104 Truman Avenue · $2,268,000 · 5 bd/4 ba
- 3750 Sunrise Lane · $6,200,000 · 5 bd/4.5 ba
- 34 Golf Club Drive · $839,900 · 3 bd/2 ba
- 141 Simonton Street · $3,400,000 · 3 bd/3 ba
- 1014 Flagler Avenue · $4,700,000 · 3 bd/3.5 ba
- 909 United Street · $1,100,000 · 3 bd/3.5 ba · Pending
- 1800 Atlantic Boulevard #427C · $1,025,000 · 2 bd/2 ba
- 800 Fleming Street #Unit C1 · $2,399,000 · 2 bd/2.5 ba
- 1430 Vernon Avenue · $9,888,000 · 3 bd/2 ba
- 1701 Laird Street · $2,900,000 · 2 bd/2 ba
- 1224 2Nd Street · $1,700,000 · 4 bd/4 ba
- 1516 17Th Terrace · $1,875,000 · 4 bd/3 ba
- 800 Elizabeth Street · $1,799,000 · 7 bd/5 ba
- 1211 Knowles Lane · $1,475,000 · 3 bd/2.5 ba
- 3612 Sunrise Drive · $2,499,000 · 3 bd/2 ba
- 1220 Georgia Street · $1,899,000 · 4 bd/3 ba
- 1821 Harris Avenue · $1,500,000 · 9 bd/7 ba
- 1916 Seidenberg Avenue · $999,000 · 6 bd/2 ba
- 810 Carey Lane · $2,150,000 · 3 bd/2 ba
- 2515 Staples Avenue #Unit B · $449,000 · 2 bd/1 ba
- 3108 Riviera Drive · $2,380,000 · 3 bd/2 ba
- 1017 Angela Street · $2,550,000 · 3 bd/3.5 ba
- 1901 S Roosevelt Boulevard #202 W · $1,190,000 · 2 bd/2 ba
- 2805 Flagler Avenue · $874,999 · 3 bd/2 ba
- 1618 Flagler Avenue · $749,000 · 2 bd/2 ba
- 214 Eanes Lane · $3,300,000 · 4 bd/3.5 ba
- 2412 Linda Avenue · $1,799,999 · 2 bd/2 ba
- 3029 N Roosevelt Boulevard #Apt 11 · $679,500 · 2 bd/1.5 ba
- 2922 Flagler Avenue · $1,100,000 · 5 bd/3 ba
- 2309 Flagler Avenue · $999,000 · 3 bd/2 ba
- 1319 Newton Street · $1,750,000 · 3 bd/2 ba
- 3034 Riviera Drive · $3,398,000 · 3 bd/4 ba
- 1501 White Street · $2,880,000 · 4 bd/3 ba
- 3711 Eagle Avenue · $825,000 · 2 bd/2 ba
- 1320 6Th Street · $2,200,000 · 5 bd/3 ba
- 1109 Stump Lane · $2,199,000 · 3 bd/3 ba
- 2924 Riviera Drive · $2,549,000 · 3 bd/3 ba
- 1524 5Th Street · $919,000 · 4 bd/3 ba
- 68 Merganser Lane · $648,900 · 2 bd/1.5 ba
- 3312 Northside Drive #Apt 712 · $345,000 · 1 bd/1 ba
- 3513 Sunrise Drive · $2,100,000 · 3 bd/3 ba
- 912 James Street #2 · $1,199,000 · 3 bd/2.5 ba
- 617 Fleming Street #Apt 4 · $1,175,000 · 2 bd/1.5 ba
- 1019 Eaton Street · $1,799,000 · 3 bd/2 ba
- 2330 Staples Avenue · $999,000 · 1 bd/1 ba
- 564 Porter Lane · $1,350,000 · 2 bd/2.5 ba
- 25 Kingfisher Lane · $750,000 · 2 bd/2.5 ba
- 1620 Jamaica Drive · $1,975,000 · 4 bd/3 ba
Page 1 · Page 2
Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
