All Homes for Sale in Lauderdale Lakes, FL
Every home for sale in Lauderdale Lakes, FL from the live MLS: 360 listings, newest first, 180 per page, 2 pages. Back to the Lauderdale Lakes homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
- 3531 Nw 37Th Street · $406,000 · 3 bd/1 ba · 1,071 sq ft
- 3292 Nw 42Nd Street · $530,000 · 3 bd/2 ba · 1,402 sq ft
- 2718 Nw 39Th Way #104 · $160,000 · 3 bd/2 ba · 957 sq ft
- 3600 Nw 21St Street #103 · $115,000 · 1 bd/1 ba · 800 sq ft
- 2801 Somerset Drive #209 · $110,000 · 2 bd/2 ba · 865 sq ft
- 3591 Nw 37Th Street · $470,000 · 3 bd/2 ba · 1,496 sq ft · Pending
- 2800 Somerset Drive #304J · $69,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
- 4545 Nw 39Th Street · $419,999 · 3 bd/2 ba · 1,851 sq ft · Pending
- 3400 Nw 24Th Street · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,539 sq ft · Pending
- 5141 W Oakland Park Boulevard #208 · $110,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 3427 Nw 37Th Street · $455,000 · 5 bd/4 ba · 2,110 sq ft · Pending
- 3478 Nw 26Th Street · $409,000 · 2 bd/2 ba · 1,332 sq ft
- 3420 Nw 39Th Street · $470,000 · 4 bd/2 ba · 1,851 sq ft
- 3600 Nw 21St Street #114 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 2820 Somerset #206O · $120,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 3001 Nw 48Th Avenue #442 · $109,000 · 1 bd/1.5 ba · 900 sq ft
- 3121 Nw 47Th Terrace #210 · $87,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
- 3121 Nw 47Th Terrace #301 · $179,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft · Pending
- 2800 Nw 47Th Terrace #202A · $169,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
- 4898 Nw 29Th Court #201 · $87,500 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 2861 Nw 47Th Terrace #207B · $70,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 3700 Nw 25Th Street · $469,000 · 4 bd/2 ba · 1,798 sq ft · Pending
- 4351 Nw 32Nd Court · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,190 sq ft
- 3099 Nw 48Th Avenue #260 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3362 Nw 23Rd Court · $565,000 · 4 bd/2 ba · 2,089 sq ft
- 3476 Nw 23Rd Court · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,920 sq ft
- 4281 Nw 41St Street #320 · $74,990 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 3440 Nw 35Th Street · $460,000 · 3 bd/2 ba · 1,335 sq ft
- 3441 Nw 40Th Court · $450,000 · 3 bd/3 ba · 1,713 sq ft · Pending
- 3830 Nw 27Th Street · $395,000 · 3 bd/2 ba · 1,676 sq ft · Pending
- 3531 Nw 50Th Avenue #413 · $93,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 3999 Nw 36Th Street · $329,888 · 3 bd/2 ba · 1,396 sq ft
- 2800 Nw 47Th Terrace #203B · $69,845 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 3132 Nw 39Th Court · $389,900 · 4 bd/2 ba · 1,666 sq ft
- 2804 Nw 39Th Way #201 · $174,900 · 3 bd/2 ba · 957 sq ft · Pending
- 2800 Nw 47Th Terrace #304B · $70,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 3001 Nw 46Th Avenue #301 · $140,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
- 2811 Somerset Drive #200 · $129,900 · 2 bd/2 ba · 865 sq ft
- 2871 Somerset Drive #205 · $119,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 4200 Nw 42Nd Street · $585,000 · 4 bd/2 ba · 2,340 sq ft
- 5141 W Oakland Park Boulevard #104 · $152,500 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 5121 W Oakland Park Boulevard #202 · $149,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3121 Nw 47Th Avenue #109 · $139,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
- 4000 Nw 44Th Avenue #208 · $124,900 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 3932 Nw 39Th Avenue · $519,900 · 5 bd/2.5 ba · 1,876 sq ft · Pending
- 2800 Somerset Drive #115J · $115,500 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
- 5003 Nw 35Th Street #506 · $90,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 5141 W Oakland Park Boulevard #311 · $149,800 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3506 Nw 49Th Avenue #508 · $89,500 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 4701 Nw 34Th Street #416 · $119,900 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 2801 Somerset Drive #106 · $95,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 4191 Nw 41St Street #217 · $80,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 5121 W Oakland Park Boulevard #211 · $140,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3430 Nw 52Nd Avenue #204 · $139,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 2991 Nw 46Th Avenue #207 · $85,000 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
- 4780 Nw 24Th Court #C-110 · $165,000/1 ba · 400 sq ft
- 4800 Nw 24Th Court #D209 · $163,000/1 ba · 400 sq ft
- 5001 W Oakland Park Boulevard #305 · $115,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 5100 Nw 35Th Street #110 · $149,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3921 Nw 35Th Terrace · $514,900 · 3 bd/2 ba · 1,302 sq ft
- 4871 Nw 42Nd Court · $280,000 · 2 bd/2 ba · 1,284 sq ft
- 4421 Nw 34Th Court · $389,500 · 3 bd/2 ba · 1,368 sq ft
- 3033 Nw 43Rd Avenue #102 · $122,750 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
- 4211 Nw 43Rd Street · $299,000 · 2 bd/2 ba · 1,515 sq ft
- 3940 Nw 42Nd Avenue #313 · $78,000 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
- 2998 Nw 48Th Terrace #424 · $69,900 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
- 3940 Nw 42Nd Avenue #417 · $149,900 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 3600 Nw 21St Street #406 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 3000 Nw 48Th Terrace #130 · $99,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 2901 Nw 47Th Terrace #143C · $65,000 · 1 bd/1 ba · 610 sq ft
- 4191 Nw 41St Street #117 · $150,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 2871 Somerset Drive #218 · $80,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 2900 Nw 48Th Terrace #213 · $69,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
- 4000 Nw 44Th Avenue #113 · $74,900 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
- 4177 Nw 52Nd Avenue · $325,000 · 2 bd/1 ba · 1,213 sq ft
- 2700 Nw 36Th Avenue · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,470 sq ft · Pending
- 2998 Nw 48Th Terrace #131 · $160,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 5131 W Oakland Park Boulevard #107 · $89,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft · Pending
- 3530 Nw 29Th Court · $395,900 · 3 bd/2.5 ba · 1,514 sq ft · Pending
- 2986 Nw 35Th Avenue · $380,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,377 sq ft · Pending
- 3301 Nw 47Th Terrace #403 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft · Pending
- 4851 Nw 26Th Court #343 · $99,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3121 Nw 47Th Terrace #315 · $149,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft
- 2871 Somerset Drive #209 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 865 sq ft
- 2901 Nw 46Th Avenue #307 · $114,900 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
- 2811 Somerset Drive #206 · $99,900 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 3530 Nw 52Nd Avenue #403 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3640 Nw 39Th Street · $599,000 · 6 bd/4 ba · 2,782 sq ft
- 3536 Nw 29Th Place #3536 · $339,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,104 sq ft
- 3710 Nw 21St Street #109 · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 3081 Nw 47Th Terrace #107 · $70,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
- 5051 W Oakland Park Boulevard #302 · $119,888 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft · Pending
- 2841 Somerset Drive #307 · $75,000 · 1 bd/1 ba · 644 sq ft
- 3099 Nw 48Th Avenue #155 · $96,500 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3940 Nw 42Nd Avenue #320 · $80,000 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
- 3117 Buttonwood Court · $749,000 · 5 bd/3.5 ba · 2,299 sq ft
- 3125 Buttonwood Court · $599,900 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft
- 4250 Nw 49Th Terrace · $340,000 · 3 bd/2 ba · 1,353 sq ft
- 3313 Nw 36Th Terrace · $465,000 · 4 bd/2 ba · 1,803 sq ft
- 4270 Nw 40Th Street #104 · $95,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 3141 Nw 47Th Terrace #121 · $119,995 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft · Pending
- 5002 Nw 35Th Street #306 · $87,800 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 4420 Nw 37Th Street · $590,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,276 sq ft
- 2901 Nw 46Th Avenue #405 · $85,000 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
- 5171 W Oakland Park Boulevard #204 · $210,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 2800 Nw 47Th Terrace #206B · $96,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 2771 Nw 47Th Lane #2905 · $250,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,645 sq ft
- 2650 Nw 49Th Avenue #118 · $89,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3149 Tamarind Drive · $765,000 · 5 bd/3 ba · 2,299 sq ft
- 3070 Nw 48Th Terrace #413 · $94,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
- 4133 Nw 39Th Avenue · $187,500 · 2 bd/1 ba · 920 sq ft
- 3070 Nw 48Th Terrace #414 · $85,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 5071 W Oakland Park Boulevard #109 · $80,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft · Pending
- 2905 Olivia Avenue · $518,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,482 sq ft
- 3970 Nw 50Th Avenue · $434,990 · 3 bd/2 ba · 1,843 sq ft · Pending
- 3751 Nw 25Th Street · $385,000 · 3 bd/2 ba · 1,022 sq ft
- 5121 W Oakland Park #109 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3700 Nw 21St Street #109 · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 4159 Nw 52Nd Avenue · $300,000 · 2 bd/2 ba · 1,442 sq ft · Pending
- 3071 Nw 47Th Terrace #326 · $134,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
- 4899 Nw 26Th Court #249 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 4848 Nw 24Th Court #203 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,220 sq ft
- 3090 Nw 46Th Avenue · $109,500 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
- 4851 Nw 26Th Court ##344 · $89,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3925 Nw 35Th Avenue · $550,000 · 3 bd/2 ba · 1,806 sq ft
- 2999 Nw 48Th Avenue #240 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3290 Nw 39Th Street · $539,800 · 3 bd/2 ba · 2,091 sq ft
- 3506 Nw 49Th Avenue #603 · $89,900 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 4421 Nw 33Rd Street · $444,000 · 3 bd/2 ba · 1,281 sq ft
- 4140 Nw 44Th Avenue #312 · $155,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 2600 Nw 49Th Avenue #112 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3000 Nw 48Th Terrace · $140,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 4200 Nw 52Nd Avenue · $299,900 · 2 bd/1 ba · 1,213 sq ft
- 2900 Nw 47Th Terrace #303B · $45,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 4595 Nw 43Rd Court · $355,500 · 2 bd/2 ba · 1,378 sq ft
- 4848 Nw 24Th Court #230 · $135,000 · 1 bd/1 ba · 850 sq ft
- 2951 Nw 46Th Avenue #109 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
- 3001 Nw 46Th Avenue #104 · $84,900 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
- 2760 Nw 47Th Lane #2805 · $275,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,645 sq ft
- 2800 Nw 47Th Terrace #106B · $87,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
- 4800 Nw 35Th Street #607 · $115,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 2861 Nw 47Th Terrace #201A · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
- 4851 Nw 26Th Court #336 · $89,999 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
- 4700 Nw 41St Place · $372,000 · 3 bd/1 ba · 1,599 sq ft
- 4184 Nw 52Nd Avenue · $329,000 · 2 bd/2 ba · 1,372 sq ft · Pending
- 3001 Nw 48Th Avenue #333 · $129,999 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3405 Nw 48Th Avenue #601 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 3401 Nw 47Th Avenue #401 · $139,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 2649 Nw 48Th Terrace #340 · $130,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 3700 Nw 21St Street #206 · $119,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 3600 Nw 21St Street #313 · $119,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
- 4050 Nw 42Nd Avenue #415 · $79,900 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
- 3710 Nw 21St Street #411 · $120,000 · 1 bd/1 ba · 800 sq ft
- 2801 Somerset Drive #205 · $120,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 3070 Nw 48Th Terrace #111 · $82,000 · 1 bd/1.5 ba · 705 sq ft
- 4290 Nw 49Th Terrace · $368,000 · 3 bd/2 ba · 1,353 sq ft
- 4211 Nw 41St Street #407 · $165,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 4851 Nw 26Th Court #443 · $98,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 5061 W Oakland Park Boulevard #113 · $89,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 3680 Nw 29Th Court · $375,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,377 sq ft
- 3632 Nw 30Th Court #10F · $360,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,750 sq ft
- 4140 Nw 44Th Avenue #408 · $115,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 2811 Somerset Drive #405 · $89,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
- 2830 Somerset Drive #104N · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
- 3161 Nw 47Th Terrace #311 · $90,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft · Pending
- 3301 Nw 47Th Terrace #308 · $152,500 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
- 4141 Nw 44Th Avenue #217 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 5071 W Oakland Park Boulevard #205 · $89,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
- 4141 Nw 44Th Avenue #226 · $108,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 3513 Nw 29Th Court · $319,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,104 sq ft
- 5001 Nw 34Th Street #102 · $94,900 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 4506 Nw 39Th Street · $585,000 · 3 bd/2 ba · 2,220 sq ft
- 5171 W Oakland Park Boulevard #312 · $155,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
- 4140 Nw 44Th Avenue #413 · $132,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 4000 Nw 44Th Avenue #315 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
- 4000 Nw 44Th Avenue #210 · $143,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
- 2900 Nw 48Th Terrace #310 · $90,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
- 2901 Nw 47Th Terrace #248B · $99,900 · 1 bd/1.5 ba · 662 sq ft
- 3301 Nw 47Th Terrace #210 · $105,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
- 4851 Nw 26Th Court #437 · $107,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
Updated November 6, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
