All Homes for Sale in Lauderdale Lakes, FL

Every home for sale in Lauderdale Lakes, FL from the live MLS: 366 listings, newest first, 200 per page. Back to the Lauderdale Lakes homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.

Page 1 · Page 2

  1. 5001 W Oakland Park Boulevard #305 · $115,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  2. 5100 Nw 35Th Street #110 · $149,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  3. 3921 Nw 35Th Terrace · $525,000 · 3 bd/2 ba · 1,302 sq ft
  4. 3390 Nw 42Nd Street · $499,900 · 5 bd/3 ba · 2,124 sq ft
  5. 4871 Nw 42Nd Court · $280,000 · 2 bd/2 ba · 1,284 sq ft
  6. 3591 Nw 37Th Street · $470,000 · 3 bd/2 ba · 1,496 sq ft · Pending
  7. 3033 Nw 43Rd Avenue #102 · $124,990 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
  8. 4545 Nw 39Th Street · $419,999 · 3 bd/2 ba · 1,851 sq ft · Pending
  9. 3940 Nw 42Nd Avenue #313 · $82,000 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
  10. 2998 Nw 48Th Terrace #424 · $69,900 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
  11. 3400 Nw 24Th Street · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,539 sq ft · Pending
  12. 4827 Nw 43Rd Court · $329,900 · 2 bd/2 ba · 1,372 sq ft · Pending
  13. 3940 Nw 42Nd Avenue #417 · $149,900 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  14. 3600 Nw 21St Street #406 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  15. 3000 Nw 48Th Terrace #130 · $99,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  16. 2901 Nw 47Th Terrace #143C · $65,000 · 1 bd/1 ba · 610 sq ft
  17. 4191 Nw 41St Street #117 · $150,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  18. 2871 Somerset Drive #218 · $80,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
  19. 3427 Nw 37Th Street · $455,000 · 5 bd/4 ba · 2,110 sq ft · Pending
  20. 3550 Nw 33Rd Terrace · $390,000 · 3 bd/2 ba · 1,917 sq ft · Pending
  21. 5181 W Oakland Park Boulevard #104 · $82,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft · Pending
  22. 3420 Nw 39Th Street · $470,000 · 4 bd/2 ba · 1,851 sq ft
  23. 4000 Nw 44Th Avenue #113 · $74,900 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
  24. 3374 Nw 33Rd Avenue · $420,000 · 3 bd/2 ba · 1,815 sq ft
  25. 4177 Nw 52Nd Avenue · $325,000 · 2 bd/1 ba · 1,213 sq ft
  26. 3121 Nw 47Th Terrace #301 · $179,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft · Pending
  27. 3476 Nw 23Rd Court · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,920 sq ft
  28. 4351 Nw 32Nd Court · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,190 sq ft
  29. 2998 Nw 48Th Terrace #131 · $160,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  30. 3999 Nw 36Th Street · $329,888 · 3 bd/2 ba · 1,396 sq ft
  31. 4851 Nw 26Th Court #343 · $99,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  32. 4898 Nw 29Th Court #201 · $87,500 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  33. 3121 Nw 47Th Terrace · $149,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft
  34. 2871 Somerset Drive #209 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 865 sq ft
  35. 2901 Nw 46Th Avenue #307 · $114,900 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
  36. 2811 Somerset Drive #206 · $99,900 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
  37. 3441 Nw 40Th Court · $450,000 · 3 bd/3 ba · 1,713 sq ft · Pending
  38. 3830 Nw 27Th Street · $395,000 · 3 bd/2 ba · 1,676 sq ft · Pending
  39. 3301 Nw 47Th Terrace #403 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft
  40. 3530 Nw 52Nd Avenue #403 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  41. 3640 Nw 39Th Street · $619,900 · 6 bd/4 ba · 2,782 sq ft
  42. 3132 Nw 39Th Court · $389,900 · 4 bd/2 ba · 1,666 sq ft
  43. 2804 Nw 39Th Way #201 · $174,900 · 3 bd/2 ba · 957 sq ft · Pending
  44. 3530 Nw 29Th Court · $389,900 · 3 bd/2.5 ba · 1,514 sq ft
  45. 3536 Nw 29Th Place #3536 · $339,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,104 sq ft
  46. 3141 Nw 47Th Terrace #122 · $160,000 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft
  47. 3710 Nw 21St Street #109 · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  48. 2841 Somerset Drive #307 · $75,000 · 1 bd/1 ba · 644 sq ft
  49. 3099 Nw 48Th Avenue #155 · $96,500 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  50. 3940 Nw 42Nd Avenue #320 · $80,000 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
  51. 3117 Buttonwood Court · $749,000 · 5 bd/3.5 ba · 2,299 sq ft
  52. 3125 Buttonwood Court · $599,900 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft
  53. 4250 Nw 49Th Terrace · $340,000 · 3 bd/2 ba · 1,353 sq ft
  54. 4270 Nw 40Th Street #104 · $95,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  55. 5002 Nw 35Th Street #306 · $89,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  56. 4420 Nw 37Th Street · $638,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,276 sq ft
  57. 2901 Nw 46Th Avenue #405 · $85,000 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
  58. 4421 Nw 34Th Court · $389,500 · 3 bd/2 ba · 1,368 sq ft
  59. 5171 W Oakland Park Boulevard #204 · $210,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  60. 2800 Nw 47Th Terrace #206B · $96,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
  61. 4211 Nw 43Rd Street · $299,000 · 2 bd/2 ba · 1,515 sq ft
  62. 2771 Nw 47Th Lane #2905 · $250,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,645 sq ft
  63. 2650 Nw 49Th Avenue #118 · $89,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  64. 2900 Nw 48Th Terrace #213 · $69,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
  65. 3149 Tamarind Drive · $765,000 · 5 bd/3 ba · 2,299 sq ft
  66. 3561 Nw 41St Street · $470,000 · 3 bd/2 ba · 1,488 sq ft · Pending
  67. 4133 Nw 39Th Avenue · $187,500 · 2 bd/1 ba · 920 sq ft
  68. 2860 Somerset Drive #317K · $109,900 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  69. 3070 Nw 48Th Terrace #414 · $85,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  70. 2905 Olivia Avenue · $518,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,482 sq ft
  71. 3751 Nw 25Th Street · $385,000 · 3 bd/2 ba · 1,022 sq ft
  72. 3000 Nw 43Rd Terrace #106 · $129,000 · 2 bd/1 ba · 920 sq ft · Pending
  73. 5121 W Oakland Park #109 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  74. 3141 Nw 47Th Terrace #121 · $124,900 · 2 bd/2 ba · 1,002 sq ft
  75. 3700 Nw 21St Street #109 · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  76. 2700 Nw 36Th Avenue · $450,000 · 3 bd/2 ba · 1,470 sq ft · Pending
  77. 3071 Nw 47Th Terrace #326 · $134,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
  78. 4899 Nw 26Th Court #249 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  79. 5131 W Oakland Park Boulevard #107 · $89,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft · Pending
  80. 2986 Nw 35Th Avenue · $380,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,377 sq ft
  81. 4848 Nw 24Th Court #203 · $151,900 · 2 bd/2 ba · 1,220 sq ft
  82. 3090 Nw 46Th Avenue · $109,500 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
  83. 5051 W Oakland Park Boulevard #302 · $119,888 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  84. 3081 Nw 47Th Terrace #107 · $70,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
  85. 3925 Nw 35Th Avenue · $550,000 · 3 bd/2 ba · 1,806 sq ft
  86. 2999 Nw 48Th Avenue #240 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  87. 3290 Nw 39Th Street · $539,900 · 3 bd/2 ba · 2,091 sq ft
  88. 3506 Nw 49Th Avenue #603 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  89. 2901 Nw 48Th Avenue #461 · $89,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
  90. 4421 Nw 33Rd Street · $444,000 · 3 bd/2 ba · 1,281 sq ft
  91. 4140 Nw 44Th Avenue #312 · $155,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  92. 2600 Nw 49Th Avenue #112 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  93. 3000 Nw 48Th Terrace · $140,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  94. 3313 Nw 36Th Terrace · $465,000 · 4 bd/2 ba · 1,803 sq ft
  95. 4200 Nw 52Nd Avenue · $309,000 · 2 bd/1 ba · 1,213 sq ft
  96. 2900 Nw 47Th Terrace #303B · $49,900 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
  97. 4848 Nw 24Th Court #230 · $135,000 · 1 bd/1 ba · 850 sq ft
  98. 3317 Nw 29Th Court · $350,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,574 sq ft
  99. 2951 Nw 46Th Avenue #109 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
  100. 4851 Nw 26Th Court ##344 · $89,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
  101. 3001 Nw 46Th Avenue #104 · $84,900 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft
  102. 3530 Nw 52Nd Avenue #509 · $115,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  103. 2760 Nw 47Th Lane #2805 · $275,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,645 sq ft
  104. 2800 Nw 47Th Terrace #106B · $92,000 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
  105. 3970 Nw 50Th Avenue · $434,990 · 3 bd/2 ba · 1,843 sq ft
  106. 3611 Nw 40Th Court · $443,000 · 3 bd/2 ba · 1,302 sq ft
  107. 2998 Nw 48Th Terrace #432 · $119,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  108. 4800 Nw 35Th Street #607 · $116,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  109. 3406 Nw 49Th Avenue #510 · $55,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft · Pending
  110. 2861 Nw 47Th Terrace #201A · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
  111. 3070 Nw 48Th Terrace #413 · $94,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
  112. 2613 Nw 47Th Terrace #202 · $225,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,640 sq ft
  113. 5071 W Oakland Park Boulevard #109 · $80,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  114. 4851 Nw 26Th Court #336 · $91,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
  115. 4700 Nw 41St Place · $372,000 · 3 bd/1 ba · 1,599 sq ft
  116. 3001 Nw 48Th Avenue #333 · $129,999 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  117. 3405 Nw 48Th Avenue #601 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  118. 3401 Nw 47Th Avenue #401 · $139,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  119. 2649 Nw 48Th Terrace #340 · $130,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  120. 3700 Nw 21St Street #206 · $119,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  121. 3600 Nw 21St Street #313 · $119,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  122. 4050 Nw 42Nd Avenue #415 · $94,500 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
  123. 3710 Nw 21St Street #411 · $120,000 · 1 bd/1 ba · 800 sq ft
  124. 2801 Somerset Drive #205 · $120,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
  125. 4159 Nw 52Nd Avenue · $300,000 · 2 bd/2 ba · 1,442 sq ft
  126. 3070 Nw 48Th Terrace #111 · $82,000 · 1 bd/1.5 ba · 705 sq ft
  127. 3560 Nw 34Th Way · $390,900 · 3 bd/2 ba · 1,150 sq ft
  128. 4290 Nw 49Th Terrace · $369,000 · 3 bd/2 ba · 1,353 sq ft
  129. 4211 Nw 41St Street #407 · $165,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  130. 4851 Nw 26Th Court #443 · $115,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  131. 5061 W Oakland Park Boulevard #113 · $89,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  132. 3680 Nw 29Th Court · $375,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,377 sq ft
  133. 3632 Nw 30Th Court #10F · $360,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,750 sq ft
  134. 4140 Nw 44Th Avenue #408 · $115,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  135. 2940 Shortleaf Avenue · $605,000 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft
  136. 2830 Somerset Drive #104N · $120,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  137. 3301 Nw 47Th Terrace #308 · $152,500 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
  138. 4141 Nw 44Th Avenue #217 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  139. 5071 W Oakland Park Boulevard #205 · $89,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  140. 4141 Nw 44Th Avenue #226 · $108,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  141. 4595 Nw 43Rd Court · $355,500 · 2 bd/2 ba · 1,378 sq ft
  142. 3513 Nw 29Th Court · $319,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,104 sq ft
  143. 5001 Nw 34Th Street #102 · $94,900 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  144. 4506 Nw 39Th Street · $585,000 · 3 bd/2 ba · 2,220 sq ft
  145. 5171 W Oakland Park Boulevard #312 · $160,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  146. 4140 Nw 44Th Avenue #413 · $132,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  147. 4000 Nw 44Th Avenue #315 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  148. 4000 Nw 44Th Avenue #210 · $143,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  149. 2900 Nw 48Th Terrace #310 · $90,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
  150. 2901 Nw 47Th Terrace #248B · $99,900 · 1 bd/1.5 ba · 662 sq ft
  151. 4184 Nw 52Nd Avenue · $329,000 · 2 bd/2 ba · 1,372 sq ft · Pending
  152. 3301 Nw 47Th Terrace #210 · $105,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
  153. 4851 Nw 26Th Court #437 · $107,000 · 1 bd/1 ba · 705 sq ft
  154. 3610 Nw 21St Street #205 · $158,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  155. 3990 Nw 42Nd Avenue #311 · $149,999 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  156. 2851 Somerset Drive #116 · $150,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  157. 4270 Nw 40Th Street #205 · $159,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  158. 3610 Nw 21St Street #206 · $152,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  159. 2871 Somerset Drive #103 · $155,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  160. 4141 Nw 44Th Avenue #321 · $110,000 · 2 bd/2 ba · 1,102 sq ft
  161. 4700 Nw 35Th Street #411 · $80,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  162. 2860 Somerset Drive #412K · $58,000 · 1 bd/1.5 ba · 835 sq ft
  163. 4141 Nw 44Th Avenue #116 · $90,000 · 1 bd/1.5 ba · 783 sq ft
  164. 4205 Nw 52Nd Avenue · $299,000 · 2 bd/2 ba · 1,365 sq ft
  165. 3001 Nw 48Th Avenue #444 · $110,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  166. 3161 Nw 47Th Terrace #311 · $90,000 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
  167. 5131 W Oakland Park Boulevard #202 · $144,900 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  168. 2800 Somerset Drive #418J · $90,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  169. 4390 Nw 35Th Avenue · $495,990 · 3 bd/2 ba · 2,004 sq ft
  170. 3940 Nw 42Nd Avenue #122 · $104,999 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  171. 3700 Nw 21St Street #410 · $150,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  172. 3600 Nw 21St Street #301 · $145,000 · 2 bd/2 ba · 1,100 sq ft
  173. 3071 Nw 47Th Terrace #125 · $70,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
  174. 2700 Nw 47Th Terrace #1001 · $225,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,550 sq ft
  175. 5171 W Oakland Park Boulevard #308 · $129,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  176. 3600 Nw 21St Street #103 · $115,000 · 1 bd/1 ba · 800 sq ft
  177. 5001 Nw 34Th Street #205 · $89,900 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  178. 2871 Somerset Drive #102 · $163,000 · 2 bd/2 ba · 1,010 sq ft
  179. 2840 Somerset Drive #105 M · $75,789 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
  180. 4140 Nw 44Th Avenue #411 · $108,000 · 2 bd/2 ba · 1,044 sq ft
  181. 2649 Nw 48Th Terrace #433 · $105,000 · 1 bd/1 ba · 960 sq ft
  182. 2811 Somerset Drive #118 · $90,000 · 1 bd/1 ba · 748 sq ft
  183. 4271 Nw 49Th Terrace · $319,000 · 2 bd/2 ba · 1,372 sq ft
  184. 2901 Nw 48Th Avenue #355 · $117,000 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
  185. 3300 Nw 32Nd Street · $455,000 · 3 bd/2 ba · 1,891 sq ft
  186. 4270 Nw 40Th Street #401 · $175,000 · 2 bd/2 ba · 1,088 sq ft
  187. 3071 Nw 47Th Terrace #227 · $109,000 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
  188. 3051 Nw 46Th Avenue #101 · $125,000 · 2 bd/2 ba · 1,021 sq ft
  189. 5049 Nw 42Nd Street · $378,000 · 3 bd/2 ba · 1,097 sq ft
  190. 3431 Nw 50Th Avenue #104 · $105,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  191. 5151 W Oakland Park Boulevard #309 · $100,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  192. 2801 Nw 47Th Terrace #403B · $93,900 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
  193. 3001 Nw 48Th Avenue #439 · $79,490 · 1 bd/1.5 ba · 705 sq ft
  194. 5021 W Oakland Park Boulevard #313 · $98,000 · 1 bd/1 ba · 684 sq ft
  195. 4805 Nw 35Th Street #416 · $110,000 · 2 bd/2 ba · 944 sq ft
  196. 2900 Nw 47Th Terrace #304B · $89,900 · 1 bd/1 ba · 768 sq ft
  197. 3341 Nw 47Th Terrace #408 · $83,900 · 1 bd/1.5 ba · 721 sq ft
  198. 4800 Nw 24Th Court #D214 · $135,000 · 2 bd/1 ba · 837 sq ft
  199. 2768 Nw 47Th Lane #2803 · $230,000 · 3 bd/2 ba · 1,645 sq ft
  200. 2900 Nw 46Th Avenue #213 · $80,000 · 1 bd/1.5 ba · 768 sq ft

Page 1 · Page 2

Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.

Hiring an agent in Lauderdale Lakes, FL?

Get matched with the right local expert.

Tell us your goal in Lauderdale Lakes, FL and we’ll connect you with the Momentum agent who knows it best — backed by a RealTrends 500 brokerage. No pressure, no obligation.

Prefer to talk now? Call (904) 351-6461.

Work with a local Lauderdale Lakes, FL expert

A real conversation with a local specialist, usually within one business day.

or call (904) 351-6461