All Homes for Sale in Morriston, FL
Every home for sale in Morriston, FL from the live MLS: 71 listings, newest first, 200 per page. Back to the Morriston homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
- 4450 Se 216Th Avenue · $2,900,500 · 5 bd/5 ba · 5,472 sq ft
- 7787 Nw 150Th Avenue · $2,700,000 · 4 bd/2 ba · 2,280 sq ft
- 6692 Nw 150Th Avenue · $2,500,000 · 1 bd/2 ba · 500 sq ft
- 16405 Nw Highway 464B · $2,495,000 · 3 bd/3 ba · 2,706 sq ft
- 14210 Nw Highway 464B · $399,900 · 3 bd/2 ba · 1,080 sq ft
- 6051 Se 148Th Terrace · $379,900 · 3 bd/2 ba · 1,296 sq ft
- 2031 Se 191St Terrace · $184,900 · 2 bd/1 ba · 825 sq ft
- 16405 Nw 464B · $1,999,000 · 4 bd/3 ba · 2,543 sq ft
- 18731 Se 30Th Street · $1,399,000 · 5 bd/3 ba · 2,440 sq ft
- 6290 Se 178Th Court · $1,250,000 · 3 bd/2 ba · 2,409 sq ft
- 14461 Se 80Th Street · $795,000 · 3 bd/2 ba · 1,750 sq ft
- 5700 Nw 135Th Avenue · $499,000 · 3 bd/3 ba · 2,064 sq ft
- 12251 Se 66 Place · $375,000 · 3 bd/2 ba · 2,100 sq ft
- 2670 Se 141St Avenue · $234,900 · 3 bd/2 ba · 1,404 sq ft
- 7350 Se 181St Court · $360,000 · 3 bd/2 ba · 2,100 sq ft
- 11501 Nw 160Th Avenue · $3,995,000 · 2 bd/2 ba · 1,984 sq ft
- 9897 Nw 160 Avenue · $1,950,000 · 4 bd/4 ba · 3,381 sq ft
- 17490 Se 60Th Street · $500,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,960 sq ft
- 16405 Nw Nw Hwy 464B · $2,795,000 · 4 bd/5 ba · 3,338 sq ft
- 13331 Se 30Th St · $49,995 · 3 bd/2 ba · 960 sq ft
- 7824 Nw 167Th Court · $2,300,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,736 sq ft
- 7770 Nw 167Th · $1,900,000 · 3 bd/2 ba · 2,595 sq ft
- 19391 Se 21St Place · $230,000 · 4 bd/2 ba · 1,782 sq ft
- 2290 Se 141St Avenue · $95,000 · 3 bd/2 ba · 910 sq ft
- 1411 Se State Road 121 · $420,000 · 3 bd/2 ba · 1,680 sq ft
- 11370 Se 12Th Lane · $1,999,900 · 3 bd/3.5 ba · 3,337 sq ft
- 18350 Se 42Nd Place · $975,000 · 4 bd/2 ba · 1,898 sq ft
- 2751 Se State Road 121 · $82,500 · 3 bd/2 ba · 1,248 sq ft
- 3250 197Th Court · $39,900 · 2 bd/1.5 ba · 864 sq ft · Pending
- 11670 Se 55Th Lane · $639,900 · 3 bd/2 ba · 1,585 sq ft
- 17951 Se 62Nd Street · $499,900 · 4 bd/2 ba · 2,016 sq ft
- 20500 Nw 27Th Street · $650,000 · 3 bd/3 ba · 2,425 sq ft
- 13030 Se 21St Place · $270,000 · 3 bd/2 ba · 1,701 sq ft
- 2251 Se 136Th Avenue · $375,000 · 3 bd/2 ba · 1,512 sq ft
- 6351 Se 140 Avenue · $824,900 · 3 bd/3 ba · 2,741 sq ft
- 21170 Se 67Th Place · $300,000 · 4 bd/2 ba · 1,512 sq ft
- 5791 Se 122Nd Avenue · $379,900 · 3 bd/2 ba · 1,782 sq ft
- 8544 Nw 160Th Avenue · $1,325,000 · 4 bd/3.5 ba · 6,350 sq ft
- 13250 Nw 160Th Avenue · $398,000 · 3 bd/2 ba · 1,818 sq ft
- 3750 Se 139Th Terrace · $1,025,000 · 4 bd/3.5 ba · 3,172 sq ft
- 3890 Se 139 Terrace · $800,000 · 4 bd/3 ba · 2,352 sq ft
- 5065 Nw 150Th Avenue · $1,290,000 · 4 bd/4 ba · 5,438 sq ft
- 15970 Nw 53Rd Street · $664,900 · 3 bd/2 ba · 2,188 sq ft
- 14830 Se 21St Place · $219,900 · 3 bd/2 ba · 1,264 sq ft
- 2251 Se 146Th Circle · $200,000 · 3 bd/2 ba · 1,242 sq ft
- 6570 Se 175Th Court · $1,249,000 · 5 bd/3 ba · 3,174 sq ft
- 13330 Se 21St Place · $189,900 · 2 bd/2 ba · 960 sq ft
- 14890 Se 20Th Street · $255,000 · 2 bd/2 ba · 1,080 sq ft · Pending
- 7561 Se 120Th Court · $269,000 · 3 bd/2 ba · 1,728 sq ft
- 4450 Se 216Th Avenue #Option 2 · $3,500,000 · 5 bd/5 ba · 5,472 sq ft
- 19630 Se 15Th Place · $699,900 · 3 bd/2 ba · 1,781 sq ft
- 11630 Se 78Th Street · $649,900 · 2 bd/2.5 ba · 2,832 sq ft · Pending
- 14270 Se 60 Street · $475,000 · 4 bd/2 ba · 1,792 sq ft
- 10871 Se County Road 326 · $995,000 · 4 bd/4 ba · 1,978 sq ft
- 11351 Se 32Nd Place · $170,000 · 2 bd/1 ba · 1,605 sq ft
- 5330 Se 128Th Terrace · $430,500 · 4 bd/3 ba · 2,259 sq ft
- 14951 Se 60Th Street · $3,250,000 · 4 bd/4.5 ba · 5,552 sq ft
- 2231 Se State Road 121 · $138,000 · 2 bd/2 ba · 1,040 sq ft · Pending
- 6155 Nw 145Th Ave Road · $775,000 · 1 bd/1 ba · 365 sq ft
- 4700 Nw 157Th Court · $2,400,000 · 3 bd/2 ba · 2,410 sq ft
- 7450 Se State Road 121 · $600,000 · 5 bd/4 ba · 2,682 sq ft
- 4551 Se 138Th Terrace · $270,000 · 3 bd/2 ba · 1,620 sq ft
- 5130 Se 137Th Avenue · $435,000 · 3 bd/2 ba · 1,590 sq ft
- 6250 Se 150Th Avenue · $185,000 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
- 15921 Nw Highway 464B · $1,995,000 · 4 bd/2 ba · 2,514 sq ft
- 18800 Se 47Th Place · $3,660,000 · 7 bd/3 ba · 1,512 sq ft
- 11651 Se 82Nd Street · $162,750 · 2 bd/2 ba · 728 sq ft · Pending
- 23220 Nw 27Th St · $850,000 · 3 bd/2 ba · 2,200 sq ft
- 21786 Nw 27Th Street · $1,075,000 · 4 bd/4 ba · 3,254 sq ft
- 6491 & 6481 Se 123Rd Terrace · $920,000 · 5 bd/5.5 ba · 6,150 sq ft
- 3670 Se 148Th Terrace · $999,000 · 1 bd/1 ba · 1,047 sq ft
Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
