All Homes for Sale in Ocala, FL — Page 8

Every home for sale in Ocala, FL from the live MLS: 3,186 listings, newest first, 200 per page. Back to the Ocala homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.

Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5 · Page 6 · Page 7 · Page 8 · Page 9 · Page 10 · Page 11 · Page 12 · Page 13 · Page 14 · Page 15 · Page 16

  1. 7778 Sw 146Th Lane Road · $265,000 · 3 bd/2 ba · 1,267 sq ft · Pending
  2. 7168 Sw 92Nd Street · $219,990 · 3 bd/2.5 ba · 1,220 sq ft
  3. 8055 Sw 115Th Loop · $199,420 · 3 bd/2 ba · 1,450 sq ft
  4. 118 Cedar Road · $179,100 · 3 bd/2 ba · 1,517 sq ft · Pending
  5. 307 Ne 11Th Place · $175,000 · 4 bd/1 ba · 1,425 sq ft
  6. 8543 Sw 107Th Lane · $164,000 · 2 bd/2 ba · 1,008 sq ft
  7. 1916 Sw 34Th Court · $135,000 · 2 bd/2 ba · 1,044 sq ft
  8. 10346 Sw 93Rd Place · $647,540 · 3 bd/3 ba · 2,216 sq ft · Pending
  9. 4443 Sw 108Th Place · $447,499 · 4 bd/2.5 ba · 2,448 sq ft
  10. 10724 Sw 101St Loop · $387,500 · 2 bd/2 ba · 1,703 sq ft · Pending
  11. 13057 Sw 33Rd Terrace · $329,990 · 4 bd/2 ba · 1,828 sq ft · Pending
  12. 369 Marion Oaks Manor · $325,000 · 4 bd/2 ba · 1,738 sq ft
  13. 16373 Sw 48Th Circle · $310,000 · 4 bd/2 ba · 1,670 sq ft
  14. 14742 79Th Terrace Road · $305,000 · 3 bd/2 ba · 1,936 sq ft
  15. 4495 Ne 29Th Street · $299,900 · 4 bd/2 ba · 2,105 sq ft · Pending
  16. 2840 Se 2Nd Street · $289,000 · 2 bd/2 ba · 1,350 sq ft
  17. 15702 Sw 11Th Terrace Road · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,647 sq ft
  18. 3742 Sw 134Th Street · $260,000 · 3 bd/2 ba · 1,304 sq ft
  19. 6101 Sw 96Th Place · $259,999 · 3 bd/2 ba · 1,615 sq ft · Pending
  20. 18 Juniper Loop Drive · $255,000 · 3 bd/2 ba · 2,000 sq ft
  21. 1923 Nw 50Th Circle · $234,900 · 2 bd/2 ba · 1,293 sq ft
  22. 9257 Sw 82Nd Terrace #H · $189,900 · 2 bd/2 ba · 1,748 sq ft · Pending
  23. 2409 Nw 7Th Street · $185,000 · 3 bd/2 ba · 1,600 sq ft
  24. 15 Ne 63Rd Court · $185,000 · 3 bd/2 ba · 1,338 sq ft
  25. 9140 Sw 101St Lane · $174,000 · 3 bd/2 ba · 1,456 sq ft
  26. 2176 Sw 151St Avenue · $130,000 · 3 bd/2 ba · 1,314 sq ft
  27. 532 Midway Drive #Unit A · $115,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,054 sq ft
  28. 5950 Sw 21St Avenue Road · $1,450,000 · 5 bd/3.5 ba · 4,277 sq ft
  29. 1866 Nw 79Th Loop · $799,000 · 3 bd/4 ba · 2,477 sq ft
  30. 4925 N Us Highway 441 · $774,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,236 sq ft
  31. 10261 Sw 82Nd Place Road · $559,820 · 3 bd/3 ba · 2,211 sq ft · Pending
  32. 4406 Sw 82Nd Loop · $487,650 · 5 bd/4.5 ba · 3,416 sq ft
  33. 9163 Sw 70Th Loop · $414,414 · 2 bd/2 ba · 2,028 sq ft
  34. 6770 Sw 132Nd Street · $349,900 · 4 bd/3 ba · 1,947 sq ft
  35. 13206 Sw 65Th Circle · $339,900 · 4 bd/3 ba · 1,802 sq ft
  36. 4465 Sw 152Nd Street · $324,900 · 4 bd/3 ba · 1,802 sq ft
  37. 151 Nw 133 Court · $319,000 · 3 bd/2 ba · 1,800 sq ft
  38. 11415 Sw 78Th Circle · $299,000 · 3 bd/2 ba · 1,916 sq ft · Pending
  39. 6310 Sw 82Nd Place · $269,900 · 3 bd/2 ba · 2,172 sq ft
  40. 6085 Sw 96Th Place · $262,499 · 3 bd/2 ba · 1,615 sq ft
  41. 8869 Sw 115Th Street · $243,920 · 2 bd/2 ba · 1,446 sq ft
  42. 6093 Sw 96Th Place · $237,494 · 2 bd/2 ba · 1,451 sq ft
  43. 2089 Nw 50Th Circle · $234,900 · 2 bd/2 ba · 1,811 sq ft
  44. 10045 Sw 91St Place · $199,900 · 2 bd/2 ba · 1,504 sq ft
  45. 9180 Sw 101St Place · $159,000 · 2 bd/2 ba · 1,144 sq ft
  46. 729 Midway Drive #B · $110,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,027 sq ft
  47. 2411 Se 15Th Street · $1,199,999 · 3 bd/5 ba · 4,985 sq ft
  48. 8761 Sw 93Rd Circle · $559,999 · 3 bd/3 ba · 2,224 sq ft
  49. 4404 Sw 82Nd Loop · $482,510 · 5 bd/4.5 ba · 3,416 sq ft
  50. 4355 Nw 55Th Terrace · $410,000 · 2 bd/2 ba · 1,853 sq ft
  51. 4820 Nw 10Th Terrace · $409,900 · 3 bd/2 ba · 2,053 sq ft
  52. 2579 Ne 46Th Avenue · $359,900 · 4 bd/2 ba · 2,319 sq ft
  53. 835 Marion Oaks Lane · $346,805 · 4 bd/2 ba · 1,715 sq ft · Pending
  54. 8428 Sw 41St Circle · $329,990 · 5 bd/3.5 ba · 2,451 sq ft
  55. 15775 Sw 59Th Avenue Road · $329,900 · 4 bd/3 ba · 1,896 sq ft
  56. 15301 Sw 50Th Avenue Road · $325,000 · 4 bd/3 ba · 1,952 sq ft
  57. 1031 Ne 32Nd Avenue · $322,000 · 2 bd/2.5 ba · 2,200 sq ft
  58. 8723 Sw 67Th Circle · $288,990 · 3 bd/2 ba · 1,703 sq ft · Pending
  59. 15541 Sw 11Th Terrace Road · $284,900 · 3 bd/2 ba · 1,869 sq ft
  60. 6961 Sw 151St Loop · $279,900 · 4 bd/2 ba · 1,747 sq ft
  61. 11093 Sw 69Th Circle · $252,900 · 2 bd/2 ba · 1,358 sq ft
  62. 4300 Sw 161St Street · $236,000 · 2 bd/2 ba · 1,170 sq ft
  63. 2494 Sw 170Th Loop · $206,000 · 3 bd/2 ba · 1,325 sq ft
  64. 3762 Sw 147Th Street · $191,500 · 2 bd/2 ba · 984 sq ft
  65. 6362 Sw 106Th Place · $175,000 · 2 bd/2 ba · 1,040 sq ft
  66. 7972 Midway Drive Terrace #O103 · $107,000 · 1 bd/1 ba · 625 sq ft · Pending
  67. 2901 Sw 91St Street · $69,900 · 2 bd/2 ba · 920 sq ft
  68. 6931 Nw Highway 225A · $1,499,000 · 4 bd/3.5 ba · 5,090 sq ft
  69. 914 Se 43Rd Street · $675,000 · 3 bd/2 ba · 2,455 sq ft
  70. 5962 Sw 80Th Ln · $575,000 · 5 bd/4.5 ba · 4,070 sq ft
  71. 4797 Nw 11Th Court · $403,500 · 3 bd/2 ba · 2,065 sq ft · Pending
  72. 7304 Sw 94Th Avenue · $389,000 · 3 bd/2 ba · 2,258 sq ft
  73. 8545 Sw 65Th Street Road · $388,350 · 4 bd/2 ba · 1,850 sq ft
  74. 2875 Ne 49Th Street · $245,250 · 3 bd/2 ba · 1,609 sq ft
  75. 10918 Sw 82Nd Terrace · $239,000 · 3 bd/2 ba · 1,621 sq ft
  76. 8480 Sw 61St Terrace Road · $219,000 · 2 bd/2 ba · 1,582 sq ft
  77. 617 Ne 25Th Avenue · $184,999 · 2 bd/1 ba · 1,050 sq ft
  78. 1680 Se 20Th Avenue · $1,645,000 · 3 bd/3 ba · 3,345 sq ft
  79. 4974 Nw 39Th Loop · $600,000 · 4 bd/3.5 ba · 2,843 sq ft
  80. 4201 Sw 52Nd Lane Road · $422,990 · 4 bd/3 ba · 3,313 sq ft · Pending
  81. 16464 Sw 54Th Court Road · $356,550 · 4 bd/2 ba · 2,330 sq ft
  82. 4258 Sw 96Th Place · $355,000 · 4 bd/2 ba · 1,873 sq ft
  83. 6500 Cherry Road · $349,000 · 3 bd/2 ba · 1,944 sq ft
  84. 1736 Nw 26Th Place · $339,500 · 4 bd/2 ba · 1,675 sq ft
  85. 17079 Sw 25Th Terrace Road · $298,900 · 3 bd/2 ba · 1,631 sq ft
  86. 9122 Sw 102Nd Circle · $247,900 · 2 bd/2 ba · 1,579 sq ft
  87. 8141 Sw 80Th Terrace · $219,900 · 2 bd/2 ba · 1,216 sq ft
  88. 3261 Se 41St Place · $769,000 · 5 bd/3.5 ba · 3,349 sq ft
  89. 10586 Sw 98Th Place · $479,900 · 3 bd/3 ba · 2,703 sq ft
  90. 4020 Ne 14Th Court · $325,000 · 4 bd/3 ba · 2,090 sq ft · Pending
  91. 8298 Sw 79Th Circle · $299,900 · 3 bd/2 ba · 2,026 sq ft
  92. 24 Fir Trail Pass · $294,900 · 3 bd/2.5 ba · 1,461 sq ft
  93. 15547 Sw 13Th Circle · $263,000 · 3 bd/2 ba · 1,666 sq ft
  94. 2986 Sw 143Rd Place Road · $260,000 · 3 bd/2 ba · 1,354 sq ft
  95. 1809 Ne 6Th Street · $259,900 · 4 bd/2 ba · 1,754 sq ft
  96. 9529 Sw 30Th Terrace · $247,500 · 3 bd/2.5 ba · 1,330 sq ft
  97. 9114 Sw 94Th Court · $224,900 · 2 bd/2 ba · 1,713 sq ft
  98. 3404 Se 35Th Street · $189,900 · 3 bd/2 ba · 1,414 sq ft
  99. 11122 W Highway 326 · $2,975,000 · 3 bd/2 ba · 1,856 sq ft
  100. 2065 Sw 37Th Street Road · $874,999 · 4 bd/3 ba · 4,092 sq ft
  101. 4849 Nw 83Rd Court · $445,000 · 3 bd/2 ba · 1,956 sq ft
  102. 530 Sw 35Th Street · $415,000 · 3 bd/2 ba · 1,883 sq ft
  103. 11661 Sw 56Th Terrace · $399,000 · 5 bd/2.5 ba · 2,724 sq ft
  104. 9457 Sw 66Th Loop · $309,000 · 2 bd/2 ba · 1,596 sq ft
  105. 9656 Sw 93Rd Loop · $299,900 · 2 bd/2 ba · 1,702 sq ft
  106. 7384 Sw 115Th Place · $285,000 · 3 bd/2 ba · 1,761 sq ft
  107. 3474 Sw 155Th Lane · $284,940 · 3 bd/2 ba · 1,650 sq ft
  108. 6305 Sw 63Rd Street · $274,900 · 4 bd/2 ba · 1,946 sq ft
  109. 2692 Sw 150 Court · $214,500 · 3 bd/2 ba · 1,087 sq ft
  110. 4131 Sw 51St Circle · $192,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,584 sq ft
  111. 16570 Sw 58Th Lane · $184,900 · 3 bd/2 ba · 1,246 sq ft
  112. 9320 Se Maricamp Road · $175,000 · 3 bd/1.5 ba · 1,271 sq ft
  113. 8571 Sw 105Th Place · $169,000 · 2 bd/2 ba · 1,032 sq ft
  114. 9912 Sw 61St Court · $165,000 · 2 bd/2 ba · 1,008 sq ft
  115. 9135 Sw 104Th Place · $129,900 · 2 bd/1 ba · 960 sq ft
  116. 2665 Sw 162 Lane · $419,900 · 4 bd/3 ba · 2,478 sq ft · Pending
  117. 5004 Sw 177Th Street · $410,560 · 5 bd/3 ba · 2,536 sq ft · Pending
  118. 8943 Sw 86Th Loop · $389,800 · 3 bd/2 ba · 2,330 sq ft
  119. 16158 Sw 19Th Avenue Road · $303,000 · 4 bd/3 ba · 1,896 sq ft
  120. 8336 Sw 77Th Court · $294,500 · 3 bd/2 ba · 1,947 sq ft
  121. 6651 Sw 151St Loop · $293,000 · 3 bd/2 ba · 1,689 sq ft
  122. 4728 Nw 16Th Lane · $268,990 · 3 bd/2 ba · 1,611 sq ft
  123. 134 Hickory Course Trail · $250,000 · 3 bd/2 ba · 1,670 sq ft · Pending
  124. 716 Se 31St Avenue · $250,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,345 sq ft
  125. 6 Oak Circle Course · $249,990 · 3 bd/2 ba · 1,407 sq ft
  126. 12 Locust Run Drive · $249,000 · 3 bd/2 ba · 1,357 sq ft
  127. 8 Dogwood Trail Terrace · $244,900 · 3 bd/2 ba · 1,315 sq ft
  128. 4958 Sw 166Th Loop · $243,888 · 3 bd/2 ba · 1,263 sq ft
  129. 8169 Sw 131St Place · $239,900 · 3 bd/2 ba · 1,331 sq ft · Pending
  130. 2958 Sw 168Th Avenue · $199,999 · 2 bd/2 ba · 728 sq ft · Pending
  131. 5620 Se 29Th Court · $174,900 · 2 bd/2 ba · 784 sq ft
  132. 9661 Sw 95Th Court #B · $170,000 · 2 bd/2 ba · 1,412 sq ft
  133. 1640 Ne 40Th Avenue #204 · $112,900 · 1 bd/1 ba · 808 sq ft
  134. 12941 Sw 8Th Avenue · $1,550,000 · 4 bd/2.5 ba · 3,436 sq ft
  135. 3515 Sw 24Th Avenue Road · $595,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,941 sq ft
  136. 9857 Sw 51St Court · $399,900 · 5 bd/3 ba · 2,536 sq ft
  137. 15862 Sw 13Th Circle · $394,900 · 3 bd/2 ba · 2,283 sq ft
  138. 8779 Sw 83Rd Circle · $360,000 · 3 bd/2 ba · 2,327 sq ft
  139. 5366 Sw 86Th Place · $357,000 · 3 bd/2 ba · 2,143 sq ft
  140. 16497 Sw 31St Terrace · $349,900 · 4 bd/3 ba · 1,947 sq ft
  141. 4125 Sw 33Rd Street · $334,900 · 4 bd/3.5 ba · 2,992 sq ft
  142. 10716 Sw 53Rd Circle · $305,900 · 3 bd/2 ba · 2,039 sq ft
  143. 6191 Sw 154Th Street · $289,900 · 3 bd/2 ba · 1,702 sq ft
  144. 4745 Sw 83Rd Loop · $269,000 · 3 bd/2 ba · 1,482 sq ft
  145. 6747 Sw 86Th Place · $243,000 · 3 bd/2 ba · 1,091 sq ft
  146. 41 Water Track Drive · $234,900 · 3 bd/2 ba · 1,476 sq ft
  147. 3796 Se 36Th Lane · $230,990 · 3 bd/2.5 ba · 1,782 sq ft
  148. 3646 Se 37Th Ave Road · $218,485 · 3 bd/2.5 ba · 1,682 sq ft · Pending
  149. 8500 Nw 10Th Terrace · $210,000 · 3 bd/2 ba · 1,780 sq ft
  150. 3788 Se 36Th Lane · $208,990 · 3 bd/2.5 ba · 1,672 sq ft
  151. 8142 Sw 106Th Street · $194,000 · 2 bd/2 ba · 1,086 sq ft
  152. 1210 Se 42Nd Road · $599,000 · 4 bd/3 ba · 2,292 sq ft
  153. 13510 Sw 64Th Street Road · $464,550 · 4 bd/3 ba · 2,508 sq ft · Pending
  154. 6986 Sw 44Th Circle · $449,220 · 4 bd/3.5 ba · 2,836 sq ft
  155. 8628 Sw 133Rd Lane Road · $398,000 · 4 bd/3 ba · 2,300 sq ft
  156. 6853 Se 3Rd Loop · $395,900 · 4 bd/3 ba · 2,546 sq ft
  157. 1363 Se 65Th Circle · $349,000 · 3 bd/2 ba · 1,869 sq ft
  158. 8934 Sw 46Th Avenue · $343,070 · 5 bd/3 ba · 2,605 sq ft
  159. 3901 Sw 161St Loop · $323,900 · 4 bd/3 ba · 1,879 sq ft
  160. 16317 Sw 23Rd Court Road · $319,900 · 4 bd/2.5 ba · 1,955 sq ft
  161. 4404 Sw 92Nd Place Road · $316,150 · 4 bd/2 ba · 2,004 sq ft
  162. 16345 Sw 14Th Avenue Road · $309,800 · 3 bd/2 ba · 1,647 sq ft
  163. 4635 Sw 129Th Place · $299,900 · 3 bd/2 ba · 1,936 sq ft
  164. 8923 Sw 46Th Avenue · $297,070 · 3 bd/2 ba · 1,672 sq ft
  165. 1901 Nw 50Th Circle · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,531 sq ft
  166. 5520 Sw 45Th Street · $254,900 · 3 bd/2 ba · 1,714 sq ft
  167. 3216 Se 34Th Street · $249,900 · 3 bd/2 ba · 1,920 sq ft
  168. 14426 Sw 79Th Terrace · $239,900 · 3 bd/2 ba · 1,331 sq ft
  169. 15934 Sw 41St Street Road · $210,000 · 3 bd/2 ba · 1,079 sq ft
  170. 10080 Sw 90Th Loop · $199,800 · 2 bd/2 ba · 1,504 sq ft · Pending
  171. 7640 Sw 14Th Street · $699,900 · 6 bd/4 ba · 2,346 sq ft
  172. 10706 Sw 99Th Place · $495,000 · 3 bd/3.5 ba · 2,828 sq ft
  173. 6535 Sw 51St Terrace · $384,900 · 3 bd/2 ba · 2,178 sq ft
  174. 4607 Se 27Th Street · $362,500 · 4 bd/2 ba · 2,374 sq ft
  175. 8479 Sw 52Nd Lane Road · $338,900 · 3 bd/2 ba · 1,663 sq ft
  176. 5790 Sw 130Th Street Road · $313,990 · 5 bd/3 ba · 2,077 sq ft · Pending
  177. 126 Locust Radial · $294,999 · 3 bd/2 ba · 1,358 sq ft
  178. 1645 Sw 168Th Loop · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,934 sq ft · Pending
  179. 1700 Nw 44Th Court Road · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,755 sq ft
  180. 4143 Nw 44Th Circle · $260,000 · 2 bd/2 ba · 1,622 sq ft
  181. 2052 Se 37Th Court Circle · $255,000 · 3 bd/2 ba · 1,453 sq ft
  182. 16920 Sw 39Th Circle · $249,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,100 sq ft
  183. 8111 Sw 132Nd Loop · $239,800 · 3 bd/2 ba · 1,350 sq ft · Pending
  184. 1904 Se 37Th Court Circle · $225,000 · 2 bd/2 ba · 1,278 sq ft · Pending
  185. 10036 Sw 62Nd Circle · $220,000 · 3 bd/2 ba · 1,671 sq ft
  186. 723 Se 30Th Avenue · $219,999 · 3 bd/2 ba · 1,218 sq ft
  187. 2420 Ne 38Th Street · $218,000 · 3 bd/2 ba · 1,144 sq ft
  188. 47 Lake Court Loop · $214,999 · 3 bd/2 ba · 1,369 sq ft
  189. 6483 Sw 110Th Street · $199,900 · 3 bd/2 ba · 1,456 sq ft
  190. 3630 Ne 8Th Place #203 · $139,900 · 2 bd/2 ba · 1,040 sq ft
  191. 9842 Sw 61St Terrace · $135,000 · 2 bd/1 ba · 816 sq ft · Pending
  192. 7041 Ne 22Nd Court Road · $1,995,000 · 4 bd/3 ba · 3,240 sq ft
  193. 160 Juniper Trail · $682,500 · 4 bd/3.5 ba · 3,350 sq ft
  194. 4505 Sw 106Th Place · $480,000 · 4 bd/3 ba · 2,913 sq ft · Pending
  195. 4398 Sw 92Nd Place Road · $373,550 · 5 bd/3.5 ba · 2,686 sq ft · Pending
  196. 4312 Nw 55Th Court · $325,000 · 3 bd/2 ba · 1,853 sq ft
  197. 17229 Sw 42Nd Terrace · $319,900 · 4 bd/2 ba · 1,842 sq ft
  198. 254 Marion Oaks Course · $305,990 · 4 bd/2 ba · 2,134 sq ft · Pending
  199. 8221 Sw 78Th Terrace Road · $299,900 · 3 bd/2 ba · 1,874 sq ft
  200. 6930 Bahia Road · $289,900 · 3 bd/2 ba · 1,442 sq ft

Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5 · Page 6 · Page 7 · Page 8 · Page 9 · Page 10 · Page 11 · Page 12 · Page 13 · Page 14 · Page 15 · Page 16

Updated October 13, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.

Hiring an agent in Ocala, FL?

Get matched with the right local expert.

Tell us your goal in Ocala, FL and we’ll connect you with the Momentum agent who knows it best — backed by a RealTrends 500 brokerage. No pressure, no obligation.

Prefer to talk now? Call (904) 351-6461.

Work with a local Ocala, FL expert

A real conversation with a local specialist, usually within one business day.

or call (904) 351-6461