S Ocean Boulevard, Boca Raton, FL
Everything we know about S Ocean Boulevard in Boca Raton: what is for sale, what has sold, what the homes are like and which communities the street runs through — from the MLS record and county parcel data, refreshed nightly.
162 homes sit on S Ocean Boulevard in Boca Raton, FL (ZIP 33487, 33432), built 1948–2023, a typical 3,667 sq ft with 4 bedrooms. 201 are for sale right now from $264,900 to $39,900,000. 71 closed in the last 12 months at a median of $1,260,000. Homes that sold since 2023 went for a median $6,275,000.
For sale on S Ocean Boulevard now
Recent sales on S Ocean Boulevard
| Address | Sold | Closed | Beds / baths | Sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3400 S Ocean Boulevard #10M | $1,087,500 | 2026-10-13 | 2 / 2.0 | 1,449 |
| 700 S Ocean Boulevard #803 | $1,550,000 | 2026-10-02 | 2 / 2.0 | 1,710 |
| 4740 S Ocean Boulevard #1503 | $1,150,000 | 2026-10-01 | 2 / 2.0 | 2,050 |
| 4740 S Ocean Boulevard #202 | $640,000 | 2026-09-30 | 2 / 2.0 | 1,500 |
| 4740 S Ocean Boulevard #105 | $1,955,000 | 2026-09-30 | 3 / 2.5 | 2,100 |
| 550 S Ocean Boulevard #1004 | $1,750,000 | 2026-09-18 | 2 / 2.0 | 1,446 |
| 600 S Ocean Boulevard #6010 | $1,675,000 | 2026-09-04 | 3 / 2.5 | 2,120 |
| 1800 S Ocean Boulevard #Ph C | $1,870,000 | 2026-09-01 | 2 / 2.0 | 1,768 |
| 1180 S Ocean Boulevard #5C | $530,000 | 2026-09-01 | 2 / 2.0 | 1,300 |
| 2501 S Ocean Boulevard #3010 | $315,000 | 2026-08-31 | 2 / 2.0 | 993 |
| 2000 S Ocean Boulevard #10H | $880,000 | 2026-08-28 | 2 / 2.0 | 1,236 |
| 500 S Ocean Boulevard #2106 | $1,325,000 | 2026-08-19 | 2 / 2.0 | 1,448 |
| 1180 S Ocean Boulevard #14D | $625,000 | 2026-08-18 | 2 / 2.0 | 1,300 |
| 1500 S Ocean Boulevard #1602 | $4,800,000 | 2026-08-17 | 3 / 3.5 | 2,792 |
| 2851 S Ocean Boulevard #T-2 | $270,000 | 2026-08-14 | 1 / 1.5 | 1,086 |
| 700 S Ocean Boulevard #804 | $1,500,000 | 2026-07-10 | 2 / 2.5 | 1,904 |
| 500 S Ocean Boulevard #2205 | $1,350,000 | 2026-07-09 | 2 / 2.0 | 1,448 |
| 600 S Ocean Boulevard #506 | $1,430,000 | 2026-07-09 | 2 / 2.0 | 1,567 |
| 2600 S Ocean Boulevard #11F | $2,325,000 | 2026-07-09 | 3 / 2.5 | 2,134 |
| 3000 S Ocean Boulevard #1504 | $1,850,000 | 2026-07-06 | 3 / 3.5 | 2,856 |
| 3051 S Ocean Boulevard #2050 | $500,000 | 2026-07-03 | 2 / 2.0 | 1,209 |
| 1111 S Ocean Boulevard #5140 | $530,000 | 2026-07-01 | 2 / 2.0 | 1,170 |
| 725 S Ocean Boulevard #101 | $14,100,000 | 2026-06-30 | 4 / 4.5 | 5,029 |
| 1000 S Ocean Boulevard #601 | $10,600,000 | 2026-06-30 | 3 / 4.5 | 4,911 |
| 1200 S Ocean Boulevard #4D | $573,000 | 2026-06-26 | 2 / 2.0 | 1,230 |
| 4740 S Ocean Boulevard #1502 | $890,000 | 2026-06-25 | 2 / 2.0 | 1,500 |
| 2000 S Ocean Boulevard #6-K | $2,475,000 | 2026-06-24 | 3 / 2.5 | 2,086 |
| 1111 S Ocean Boulevard #413 | $400,000 | 2026-06-23 | 2 / 2.0 | 1,170 |
| 2000 S Ocean Boulevard #17G | $1,300,000 | 2026-06-23 | 2 / 2.0 | 1,236 |
| 1000 S Ocean Boulevard #103 | $9,700,000 | 2026-06-22 | 4 / 6.5 | 5,060 |
The homes on S Ocean Boulevard
94 single-family, 68 condo/townhome/other. Built by decade: 1940s 1, 1950s 1, 1960s 7, 1970s 32, 1980s 28, 1990s 36, 2000s 48, 2010s 7, 2020s 2.
Last recorded sales (parcel record)
| Address | Sold | Date | Built | Sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2800 S Ocean Boulevard Apt 5-J | $1,662,590 | 2026-09-14 | 1973 | 2,173 |
| 3567 S Ocean Boulevard | $12,800,000 | 2026-08-12 | 1996 | 5,131 |
| 4002 S Ocean Boulevard | $3,425,000 | 2026-05-08 | 2006 | 4,231 |
| 2366 S Ocean Boulevard | $11,725,000 | 2026-05-07 | 2009 | 7,374 |
| 3628 S Ocean Boulevard | $2,375,000 | 2026-03-10 | 1999 | 3,484 |
| 3630 S Ocean Blvd | $2,499,000 | 2026-01-29 | 2001 | 3,660 |
| 2545 S Ocean Boulevard | $17,500,000 | 2026-01-07 | 2009 | 5,313 |
| 4750 S Ocean Boulevard #110 | $568,000 | 2025-11-05 | 1971 | 1,412 |
| 4713 S Ocean Boulevard | $9,500,000 | 2025-07-14 | 1996 | 6,060 |
| 2363 S Ocean Boulevard | $27,050,222 | 2025-05-01 | 2005 | 13,930 |
| 4217 S Ocean Boulevard | $15,000,000 | 2025-04-01 | 1993 | 12,261 |
| 2367 S Ocean Boulevard | $28,500,000 | 2025-03-14 | 2001 | 12,421 |
| 4042 S Ocean Boulevard | $4,075,000 | 2024-08-06 | 2004 | 4,536 |
| 2455 S Ocean Boulevard | $50,000,000 | 2024-05-03 | 2014 | 17,602 |
| 4024 S Ocean Boulevard | $6,275,000 | 2024-04-24 | 2006 | 5,223 |
| 4513 S Ocean Boulevard | $18,762,500 | 2024-03-08 | 2021 | 7,302 |
| 3719 S Ocean Boulevard | $22,500,000 | 2024-03-08 | 2016 | 9,193 |
| 3638 S Ocean Boulevard | $3,750,000 | 2024-01-16 | 1999 | 3,484 |
| 4040 S Ocean Boulevard | $4,600,000 | 2023-11-17 | 2005 | 4,871 |
| 4005 S Ocean Boulevard | $30,000,000 | 2023-10-31 | 2023 | 9,054 |
How to read this
Home counts, build years, sizes and last sales come from the county parcel record joined to MLS history; listings and 12-month closings from the live MLS feeds as of October 13, 2026. Listings appear courtesy of the listing brokerage under IDX rules; information deemed reliable but not guaranteed. See also all 1,804 homes for sale in Boca Raton, homes for sale in 33487, homes for sale in 33432.







