Momentum Housing Data · School Grades · Official FLDOE Ratings
Every grade below is the Florida Department of Education’s own published A–F rating (2025-26 files) — not a review site’s score and not our opinion. All 260 graded public schools in Hillsborough County, with three years of history each, and the district’s own grade record. School zones change: always verify a specific home’s zoned schools by address with the district.
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Alonso High School | A | A | A |
| Bloomingdale High School | A | A | A |
| Brooks Debartolo Collegiate High School (charter) | A | A | A |
| Dr Kiran C Patel High School (charter) | A | A | A |
| Durant High School | A | B | B |
| Henry B Plant High School | A | A | A |
| Newsome High School | A | A | A |
| Plant City High School | A | B | B |
| Riverview High School | A | A | B |
| Robinson High School | A | A | A |
| Sickles High School | A | A | A |
| Steinbrenner High School | A | A | A |
| Tampa Bay Technical High School | A | A | A |
| Armwood High School | B | B | C |
| Gaither High School | B | A | B |
| Hillsborough High School | B | B | B |
| Jule F Sumner High School | B | C | C |
| Lennard High School | B | B | C |
| Leto High School | B | B | B |
| Middleton High School | B | C | C |
| Riverview Academy High School (charter) | B | A | A |
| Spoto High School | B | B | B |
| Strawberry Crest High School | B | A | B |
| Wharton High School | B | C | C |
| Aquilla J Morgan High School | C | — | — |
| Blake High School | C | C | C |
| Brandon High School | C | C | C |
| Chamberlain High School | C | C | C |
| East Bay High School | C | B | B |
| Freedom High School | C | C | C |
| Jefferson High School | C | B | C |
| King High School | C | C | C |
| Winthrop College Prep Academy (charter) | C | B | B |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Barrington Middle School | A | A | A |
| Benito Middle School | A | A | A |
| Burns Middle School | A | B | B |
| Coleman Middle School | A | A | A |
| Farnell Middle School | A | A | A |
| Ferrell Middle Magnet School | A | A | A |
| Liberty Middle School | A | A | A |
| Martinez Middle School | A | A | A |
| Mulrennan Middle School | A | A | B |
| Progress Village Middle Magnet | A | B | A |
| Randall Middle School | A | A | A |
| Terrace Community Middle School (charter) | A | A | A |
| Victory Charter School Tampa 6-12 (charter) | A | A | C |
| Walker Middle Magnet School | A | A | A |
| Williams Middle Magnet School | A | A | A |
| Wilson Middle School | A | A | A |
| Davidsen Middle School | B | C | B |
| Hill Middle School | B | B | B |
| Sergeant Paul R Smith Middle School | B | A | B |
| Sligh Middle School | B | C | C |
| Stewart Middle Magnet School | B | C | C |
| Tomlin Middle School | B | C | C |
| Buchanan Middle School | C | C | C |
| Burnett Middle School | C | C | D |
| Dowdell Middle Magnet School | C | C | C |
| Eisenhower Middle School | C | C | C |
| Excelsior Prep Charter Middle School (charter) | C | B | C |
| Franklin Middle Magnet School | C | C | C |
| Giunta Middle School | C | C | C |
| Greco Middle Magnet School | C | C | C |
| Jennings Middle School | C | C | D |
| Madison Middle School | C | B | C |
| Mann Middle School | C | C | C |
| Marshall Middle Magnet School | C | C | C |
| Memorial Middle School | C | C | C |
| Orange Grove Middle Magnet School | C | B | C |
| Pierce Middle School | C | C | C |
| Rodgers Middle Magnet School | C | C | C |
| Shields Middle School | C | C | C |
| Turkey Creek Middle School | C | C | D |
| Webb Middle School | C | C | B |
| Young Middle Magnet School | C | C | C |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Alexander Elementary School | A | B | A |
| Ballast Point Elementary School | A | A | A |
| Bevis Elementary School | A | A | A |
| Brooker Elementary School | A | A | A |
| Bryant Elementary School | A | A | A |
| Buckhorn Elementary School | A | B | A |
| Chiles Elementary School | A | A | A |
| Cimino Elementary School | A | B | B |
| Citrus Park Elementary School | A | B | A |
| Clark Elementary School | A | A | A |
| Claywell Elementary School | A | A | A |
| Deer Park Elementary School | A | A | A |
| Doby Elementary School | A | A | B |
| Dr. Kiran C. Patel Elementary School (charter) | A | A | A |
| Fishhawk Creek Elementary School | A | A | A |
| Gorrie Elementary School | A | A | A |
| Grady Elementary School | A | A | A |
| Hammond Elementary School | A | A | A |
| Heritage Elementary School | A | A | B |
| Hunter'S Green Elementary School | A | A | A |
| Kenly Elementary School | A | A | C |
| Lamb Elementary School | A | B | C |
| Lanier Elementary School | A | A | B |
| Lithia Springs Elementary School | A | A | A |
| Lowry Elementary School | A | A | B |
| Mabry Elementary School | A | A | A |
| Macfarlane Park Elementary Magnet School | A | A | A |
| Mckitrick Elementary School | A | A | A |
| Mendenhall Elementary School | A | A | C |
| Mitchell Elementary School | A | A | A |
| Northwest Elementary School | A | A | A |
| Pride Elementary School | A | A | A |
| Riverhills Elementary Magnet School | A | B | B |
| Roosevelt Elementary School | A | A | A |
| Schwarzkopf Elementary School | A | A | A |
| Stowers Elementary School | A | A | A |
| Tampa Palms Elementary School | A | B | B |
| Valrico Academy (charter) | A | A | A |
| Valrico Elementary School | A | A | A |
| Victory Charter School Tampa (charter) | A | B | C |
| Walden Lake Elementary School | A | A | B |
| West Tampa Elementary School | A | B | A |
| Westchase Elementary School | A | A | A |
| Alafia Elementary School | B | A | A |
| Bellamy Elementary School | B | C | C |
| Boyette Springs Elementary School | B | A | A |
| Bridgeprep Academy Of Riverview Elementary (charter) | B | C | D |
| Broward Elementary School | B | B | C |
| Bryan Elementary School | B | C | C |
| Cannella Elementary School | B | A | B |
| Chiaramonte Elementary School | B | C | A |
| Colson Elementary School | B | C | C |
| Cork Elementary School | B | C | C |
| Crestwood Elementary School | B | B | C |
| Desoto Elementary School | B | A | A |
| Dickenson Elementary School | B | B | C |
| Essrig Elementary School | B | B | B |
| Folsom Elementary School | B | C | C |
| Gibsonton Elementary School | B | C | C |
| Jackson Elementary School | B | C | C |
| Knights Elementary School | B | B | C |
| Lake Magdalene Elementary School | B | B | C |
| Limona Elementary School | B | C | B |
| Lomax Magnet Elementary School | B | C | C |
| Lopez Elementary School | B | B | B |
| Mort Elementary School | B | B | C |
| Muller Elementary Magnet School | B | C | C |
| Nelson Elementary School | B | C | B |
| Robinson Elementary School | B | B | B |
| Sessums Elementary School | B | B | C |
| Springhead Elementary School | B | B | B |
| Symmes Elementary School | B | B | C |
| Trapnell Elementary School | B | B | C |
| Warren Hope Dawson Elementary | B | C | C |
| Washington Elementary School | B | D | C |
| Wilson Elementary School | B | D | B |
| Woodbridge Elementary School | B | C | C |
| Yates Elementary School | B | C | C |
| Anderson Elementary School | C | B | B |
| Bailey Elementary School | C | C | C |
| Bay Crest Elementary School | C | C | C |
| Belmont Elementary School | C | C | B |
| Bing Elementary School | C | C | C |
| Burney Elementary School | C | B | C |
| Clair-Mel Elementary School | C | C | C |
| Corr Elementary School | C | C | C |
| Cypress Creek Elementary School | C | C | C |
| Davis Elementary School | C | B | C |
| Dover Elementary | C | C | C |
| Dunbar Elementary Magnet School | C | C | C |
| Edison Elementary School | C | C | D |
| Egypt Lake Elementary School | C | C | C |
| Excelsior Prep Charter School (charter) | C | C | D |
| Forest Hills Elementary School | C | C | C |
| Foster Elementary School | C | C | C |
| Frost Elementary School | C | C | C |
| Graham Elementary School | C | C | C |
| Ippolito Elementary School | C | C | C |
| James Elementary School | C | C | D |
| Kingswood Elementary School | C | C | C |
| Lewis Elementary School | C | C | C |
| Lincoln Elementary Magnet School | C | C | B |
| Lockhart Elementary Magnet School | C | C | C |
| Mango Elementary School | C | C | C |
| Mcdonald Elementary School | C | B | B |
| Miles Elementary School | C | C | C |
| Mintz Elementary School | C | C | B |
| Oak Grove Elementary School | C | C | C |
| Oak Park Elementary School | C | C | C |
| Palm River Elementary School | C | C | C |
| Patricia Sullivan Metropolitan Ministries Partnership School | C | A | A |
| Pinecrest Elementary School | C | C | D |
| Potter Elementary School | C | D | C |
| Reddick Elementary School | C | C | D |
| Riverview Elementary School | C | B | B |
| Robles Elementary School | C | C | C |
| Ruskin Elementary School | C | C | C |
| Schmidt Elementary School | C | C | C |
| Seffner Elementary School | C | C | B |
| Seminole Heights Elementary School | C | C | C |
| Shaw Elementary School | C | C | C |
| Sheehy Elementary School | C | C | D |
| Shore Elementary Magnet School | C | C | C |
| Slam Academy Tampa Elementary (charter) | C | C | C |
| Summerfield Crossings Elementary School | C | C | C |
| Summerfield Elementary School | C | B | C |
| Tampa Bay Boulevard Elementary School | C | D | C |
| Tampa Heights Elementary Magnet | C | C | C |
| Temple Terrace Elementary School | C | C | C |
| The Collaboratory Preparatory Academy (charter) | C | A | F |
| Thompson Elementary School | C | C | C |
| Thonotosassa Elementary School | C | C | C |
| Town & Country Elementary School | C | C | C |
| Twin Lakes Elementary School | C | C | C |
| Westshore Elementary School | C | C | C |
| Wimauma Elementary School | C | D | C |
| Witter Elementary School | C | C | C |
| Morgan Woods Elementary School | D | C | C |
| School | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Apollo Beach K-8 School | A | A | A |
| Bell Creek Academy (charter) | A | A | A |
| Bridgeprep Academy Of Riverview Middle-High (charter) | A | C | C |
| Carrollwood K-8 School | A | B | A |
| Dorothy C York Pk-8 Magnet School | A | A | A |
| Henderson Hammock Charter School (charter) | A | A | A |
| Hillsborough Academy Of Math And Science (charter) | A | B | B |
| Horizon Charter School Of Tampa (charter) | A | A | A |
| Kenneth E. Adum Pk-8 Magnet School | A | A | — |
| Kids Community College Riverview South (K-12) (charter) | A | B | B |
| Learning Gate Community School (charter) | A | A | A |
| Lutz K-8 School | A | A | A |
| Lutz Preparatory School (charter) | A | A | A |
| Maniscalco K-8 School | A | A | A |
| Plato Collegiate Academy Tampa (charter) | A | A | A |
| Rampello K-8 Magnet School | A | A | A |
| Rcma Wimauma Community Academy (charter) | A | B | B |
| Riverview Academy Of Math And Science (charter) | A | A | B |
| Roland Park K-8 Magnet School | A | A | A |
| Sunlake Academy Of Math And Sciences (charter) | A | A | A |
| Tinker K-8 School | A | A | A |
| Trinity School For Children (charter) | A | A | A |
| Winthrop Charter School (charter) | A | A | A |
| Collins Pk-8 School | B | B | A |
| Creekside Charter Academy (charter) | B | B | A |
| Hillsborough Virtual School | B | B | B |
| Independence Academy (charter) | B | B | B |
| Kids Community College Riverview Southeast (charter) | B | D | D |
| Legacy Preparatory Academy (charter) | B | C | C |
| Pivot Charter School (charter) | B | C | C |
| Turner-Bartels K-8 School | B | A | B |
| Waterset Charter School (charter) | B | B | B |
| Advantage Academy Of Hillsborough (charter) | C | C | B |
| Bridgeprep Academy Of Tampa (charter) | C | C | D |
| Channelside Academy Of Math And Science (charter) | C | B | C |
| Dr Carter G Woodson K-8 School | C | C | C |
| Literacy Leadership Technology Academy South Bay (charter) | C | B | C |
| Literacy/Leadership/Technology Academy (charter) | C | B | C |
| Navigator Academy Of Leadership Valrico (charter) | C | B | B |
| New Springs Schools (charter) | C | C | C |
| Pizzo K-8 School | C | C | C |
| Slam Academy At Apollo Beach (charter) | C | C | B |
| Southshore Charter Academy (charter) | C | B | C |
| Sports Leadership And Management Academy (Tampa) (charter) | C | B | C |
| Sulphur Springs K-8 School | C | C | C |
| Woodmont Charter School (charter) | C | C | C |
| Florida Connections Academy (charter) | D | C | D |
Tell us the school and your budget — a Momentum agent will pull the communities actually zoned for it (verified by address, not assumption) with the same recorded-sales data we publish.
By submitting, you agree Momentum Realty may contact you by phone, text, or email about your inquiry. Consent is not a condition of any purchase. Message/data rates may apply. Reply STOP to opt out. See our disclosures.
More Hillsborough: neighborhood rankings · community home values · all 67 Florida districts
Source: Florida Department of Education, School Grades and District Grades (2025-26 published files). Grades are the state’s official accountability ratings and change annually; 'I' denotes an incomplete rating. School attendance zones are set by districts and change — verify by address. This page reports the state dataset without editorial scoring and uses no demographic information. Equal Housing Opportunity. © 2026 Move With Momentum LLC — brokerage licensed in FL and GA. Disclosures