All Homes for Sale in Gainesville, FL — Page 5
Every home for sale in Gainesville, FL from the live MLS: 928 listings, newest first, 186 per page, 5 pages. Back to the Gainesville homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
← Previous · Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5
- 1504 Nw 156Th Avenue · $253,000 · 3 bd/2 ba · 1,248 sq ft
- 6205 Nw 26Th Terrace · $199,000 · 3 bd/1 ba · 1,008 sq ft · Pending
- 6519 W Newberry Road #1211 · $99,500 · 1 bd/1 ba · 702 sq ft
- 2510 Nw 30Th Terrace · $715,000 · 6 bd/3 ba · 3,625 sq ft
- 6519 W Newberry Road #1210 · $95,500 · 1 bd/1 ba · 702 sq ft
- 4415 Sw 34Th Street #708 · $164,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,172 sq ft
- 2026 Sw 73Rd Street · $249,999 · 3 bd/2 ba · 1,050 sq ft
- 507 Nw 39Th Road #132 · $129,900 · 2 bd/2 ba · 900 sq ft
- 4323 Nw 12Th Terrace · $244,900 · 4 bd/2 ba · 1,252 sq ft
- 4703 Nw 124Th Street · $619,000 · 4 bd/2.5 ba · 3,422 sq ft
- 3853 Sw 107Th Terrace · $1,160,253 · 4 bd/4.5 ba · 3,477 sq ft
- 5043 Sw 91 Drive · $775,000 · 3 bd/3.5 ba · 2,661 sq ft
- 8317 Sw 78Th Lane · $442,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,253 sq ft
- 1015 Se 10Th Terrace · $217,500 · 3 bd/1 ba · 1,324 sq ft
- 2635 Sw 35Th Place #1704 · $159,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,088 sq ft
- 11372 Sw 30Th Avenue · $2,190,000 · 6 bd/4.5 ba · 4,967 sq ft
- 3025 W University Avenue · $385,000 · 3 bd/2 ba · 1,410 sq ft
- 3101 Old Archer Road #405 · $581,900 · 2 bd/2 ba · 1,204 sq ft · Pending
- 6110 Nw 30Th Terrace · $159,900 · 3 bd/2 ba · 1,403 sq ft
- 1006 Ne 12Th Avenue · $274,900 · 3 bd/1 ba · 1,176 sq ft · Pending
- 5701 Sw 47Th Place · $270,000 · 2 bd/2 ba · 1,062 sq ft
- 3101 Old Archer Road #503 · $586,900 · 2 bd/2 ba · 1,204 sq ft · Pending
- 4890 Nw 20Th Place · $432,000 · 5 bd/3 ba · 2,282 sq ft
- 9405 Sw 31St Lane · $380,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,235 sq ft
- 7745 Nw 20Th Way · $329,900 · 4 bd/2.5 ba · 2,198 sq ft
- 9670 Sw 68Th Lane · $415,000 · 3 bd/2 ba · 1,611 sq ft
- 4511 Nw 35Th Street · $285,000 · 2 bd/2 ba · 1,268 sq ft
- 2946 Sw 35Th Place #42 · $229,900 · 2 bd/3 ba · 1,148 sq ft
- 703 Ne 6Th Place · $410,000 · 3 bd/2 ba · 1,765 sq ft
- 5201 Sw 86 Terrace · $270,000 · 2 bd/2 ba · 1,491 sq ft
- 6519 W Newberry Road #204 · $89,000 · 2 bd/1 ba · 1,164 sq ft
- 9331 Nw 13Th Place · $375,000 · 4 bd/2 ba · 2,690 sq ft
- 10000 Sw 52Nd Avenue #24 · $229,900 · 1 bd/1 ba · 1,008 sq ft
- 1446 Sw 87Th Street · $799,999 · 5 bd/4 ba · 4,123 sq ft
- 4700 Sw Archer Road #B-13 · $217,000 · 3 bd/3 ba · 1,629 sq ft
- 11931 Sw 32Nd Lane · $665,000 · 4 bd/3 ba · 2,757 sq ft
- 2721 Sw 3Rd Place · $595,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,348 sq ft
- 9172 Sw 52Nd Road #103 · $185,000 · 2 bd/2 ba · 1,122 sq ft
- 914 Sw 8Th Avenue #26 · $57,500 · 4 bd/1.5 ba · 972 sq ft
- 11980 Sw 31St Road · $789,000 · 4 bd/3.5 ba · 2,669 sq ft
- 4052 Nw 23Rd Circle · $214,000 · 2 bd/2 ba · 1,045 sq ft
- 11520 Nw 8Th Lane · $485,000 · 4 bd/3 ba · 2,566 sq ft
- 201 Se 2Nd Avenue #412 · $359,900 · 3 bd/3 ba · 1,664 sq ft · Pending
- 8508 Nw 37Th Drive · $189,000 · 2 bd/2 ba · 1,620 sq ft
- 15213 Nw 31St Terrace · $164,500 · 3 bd/3 ba · 2,436 sq ft · Pending
- 507 Nw 39Th Rd #237 · $105,000 · 1 bd/1 ba · 630 sq ft
- 3101 Old Archer Road #603 · $935,280 · 2 bd/3 ba · 1,576 sq ft · Pending
- 2411 Nw 54Th Avenue · $280,000 · 3 bd/2 ba · 1,505 sq ft
- 6519 W Newberry Road #1111 · $74,900 · 1 bd/1 ba · 702 sq ft
- 2429 Nw 93Rd Street · $409,900 · 4 bd/2 ba · 2,008 sq ft
- 10000 Sw 52Nd Avenue #Ee 183 · $285,000 · 2 bd/2 ba · 1,250 sq ft
- 2150 Nw 7Th Lane · $699,000 · 3 bd/2.5 ba · 2,432 sq ft
- 2921 Nw 54Th Avenue · $277,900 · 3 bd/2 ba · 1,365 sq ft
- 2811 Sw Archer Road #F46 · $79,000 · 1 bd/1 ba · 876 sq ft
- 418 Nw 3Rd Avenue · $339,000 · 2 bd/1 ba · 1,098 sq ft
- 8424 Nw 2 Place · $519,900 · 5 bd/3 ba · 3,014 sq ft
- 2635 Sw 35Th Place #1903 · $149,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,001 sq ft
- 4822 Sw 69Th Street · $255,990 · 3 bd/2.5 ba · 1,458 sq ft · Pending
- 2735 Sw 35Th Place #1604 · $139,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,088 sq ft
- 2905 Sw Archer Road #S4024 · $139,900 · 2 bd/2 ba · 800 sq ft
- 630 Ne 6Th Avenue · $424,000 · 3 bd/2 ba · 1,682 sq ft
- 5377 Nw 22Nd Drive · $294,190 · 3 bd/2.5 ba · 1,765 sq ft · Pending
- 4146 Nw 30Th Terrace · $224,900 · 3 bd/2 ba · 1,196 sq ft · Pending
- 119 Nw 7Th Terrace · $290,000 · 3 bd/1 ba · 1,134 sq ft
- 1810 Nw 23Rd Boulevard #188 · $139,000 · 3 bd/2 ba · 1,278 sq ft
- 3363 Sw 115Th Terrace · $757,500 · 4 bd/3 ba · 2,600 sq ft
- 505 Nw 37Th Place · $365,000 · 4 bd/2 ba · 1,923 sq ft
- 2016 Nw 7Th Place · $549,000 · 5 bd/3 ba · 2,653 sq ft
- 1687 Nw 120Th Way · $339,900 · 4 bd/2 ba · 1,581 sq ft
- 1203 Nw 12Th Avenue · $500,000 · 5 bd/5 ba · 2,995 sq ft
- 1111 Se 6Th Avenue · $215,000 · 3 bd/2 ba · 996 sq ft
- 5016 Sw 34Th Place · $625,000 · 3 bd/3.5 ba · 2,530 sq ft
- 4006 Nw 36Th Terrace · $309,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,726 sq ft
- 10000 Sw 52Nd Avenue #B6 · $239,900 · 3 bd/2 ba · 1,454 sq ft
- 623 Sw 93Rd Street · $3,500,000 · 5 bd/6.5 ba · 8,065 sq ft
- 2006 Nw 23Rd Street · $770,000 · 4 bd/3.5 ba · 2,934 sq ft
- 3612 Sw 120Th Terrace · $615,000 · 3 bd/2 ba · 1,979 sq ft
- 10000 Sw 52Nd Avenue #188 · $204,900 · 2 bd/2 ba · 1,250 sq ft
- 4224 Nw 87Th Lane · $188,999 · 2 bd/2 ba · 912 sq ft
- 6226 Nw 53Rd Terrace · $377,500 · 3 bd/2 ba · 1,498 sq ft
- 3710 Nw 22Nd Place · $355,500 · 3 bd/2 ba · 1,758 sq ft
- 4826 Sw 69Th Street · $255,990 · 3 bd/2.5 ba · 1,458 sq ft
- 2360 Sw Archer Road #505 · $164,900 · 3 bd/2 ba · 1,093 sq ft
- 8875 Sw 73Rd Lane · $429,500 · 4 bd/2.5 ba · 2,015 sq ft
- 3939 Nw 29Th Lane · $199,900 · 2 bd/2 ba · 1,340 sq ft
- 2211 Se 51St Street · $146,500 · 2 bd/1 ba · 624 sq ft
- 345 Nw 48Th Boulevard #K · $184,900 · 2 bd/2 ba · 1,290 sq ft
- 9350 Sw 46Th Place · $635,000 · 4 bd/3 ba · 2,802 sq ft
- 11727 Sw 122Nd Street · $277,000 · 3 bd/1 ba · 1,100 sq ft
- 903 Nw 33Rd Avenue · $285,000 · 3 bd/2 ba · 1,514 sq ft · Pending
- 900 Sw 62Nd Boulevard #D24 · $166,000 · 3 bd/3 ba · 1,370 sq ft
- 17828 Ne 21St Street · $350,000 · 3 bd/2 ba · 1,248 sq ft
- 8754 Nw 37Th Circle · $189,000 · 2 bd/2 ba · 1,072 sq ft
- 2668 Nw 47Th Terrace · $435,000 · 2 bd/2 ba · 1,624 sq ft
- 201 Se 2Nd Avenue #317 · $345,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,067 sq ft · Pending
- 1911 Se 14Th Avenue · $169,900 · 3 bd/1 ba · 1,068 sq ft
- 4000 Sw 23Rd Street #4-303 · $195,900 · 4 bd/4 ba · 1,177 sq ft
- 1581 Nw 29Th Road #2 · $219,000 · 2 bd/2 ba · 973 sq ft
- 9639 Sw 66Th Lane · $359,000 · 3 bd/2 ba · 1,504 sq ft
- 9567 Sw 66Th Lane · $372,500 · 3 bd/2 ba · 1,602 sq ft
- 4408 Nw 44 Place · $247,900 · 3 bd/2 ba · 1,176 sq ft
- 6737 Sw 13Th Lane · $414,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,819 sq ft
- 1050 Sw 67Th Way · $439,900 · 3 bd/2 ba · 1,900 sq ft
- 2515 Sw 35Th Place #219 · $225,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,400 sq ft
- 3970 Sw 20Th Avenue #912 · $188,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,176 sq ft
- 4415 Sw 34Th Street #308 · $160,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,172 sq ft
- 1064 Sw 67Th Way · $449,900 · 4 bd/2 ba · 1,800 sq ft
- 9533 Sw 66Th Lane · $499,000 · 4 bd/3 ba · 2,397 sq ft
- 3012 Nw 28Th Circle · $205,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,385 sq ft
- 8205 Sw 44Th Terrace · $395,000 · 4 bd/2 ba · 2,670 sq ft
- 19514 N County Road 225 · $375,000 · 4 bd/2 ba · 2,356 sq ft
- 5528 Sw 4Th Place #5528 · $155,000 · 3 bd/2 ba · 1,290 sq ft
- 7220 Sw 75Th Street · $305,000 · 3 bd/1.5 ba · 1,122 sq ft
- 425 Nw 79Th Drive · $425,000 · 4 bd/2 ba · 1,914 sq ft
- 85 Se 16Th Avenue #F302 · $134,900 · 2 bd/2 ba · 874 sq ft
- 1976 Sw 66Th Drive · $359,900 · 4 bd/2 ba · 2,267 sq ft
- 2447 Se 10Th Avenue · $205,000 · 3 bd/2 ba · 1,231 sq ft
- 2449 Se 10Th Avenue · $205,000 · 3 bd/2 ba · 1,231 sq ft
- 1027 Nw 11Th Avenue · $650,000 · 4 bd/3.5 ba · 2,910 sq ft
- 2704 Nw 1St Avenue · $399,000 · 3 bd/2 ba · 1,178 sq ft
- 10215 Sw 98 Th Avenue · $459,000 · 3 bd/2 ba · 1,835 sq ft
- 2834 Sw 14Th Drive #305 · $129,900 · 1 bd/1 ba · 807 sq ft
- 228 Nw 4Th Avenue · $220,000 · 2 bd/1 ba · 1,023 sq ft
- 2811 Sw Archer Road #Z247 · $69,900 · 2 bd/1 ba · 876 sq ft · Pending
- 3658 Sw 120Th Drive · $939,016 · 4 bd/3.5 ba · 3,254 sq ft
- 2915 Sw 35Th Place #102 · $199,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,250 sq ft
- 4411 Sw 34Th Street #908 · $144,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,168 sq ft
- 2306 Sw 42Nd Drive #140 · $245,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,440 sq ft
- 3430 Nw 21St Drive #D-2 · $139,900 · 2 bd/2 ba · 962 sq ft
- 804 Sw 80Th Way · $469,900 · 4 bd/3 ba · 2,151 sq ft
- 11550 Nw 17Th Place · $350,000 · 3 bd/2 ba · 2,100 sq ft
- 2945 Sw 35Th Place #137 · $185,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,250 sq ft
- 2014 Ne 3Rd Place · $209,000 · 3 bd/2 ba · 1,231 sq ft
- 920 Nw 20Th Street · $549,000 · 5 bd/2 ba · 1,981 sq ft
- 6618 Sw 83Rd Terrace · $484,900 · 4 bd/3 ba · 2,378 sq ft
- 221 Se 7Th Street · $1,250,000 · 7 bd/7.5 ba · 5,019 sq ft
- 6464 Sw 77Th Street · $439,900 · 4 bd/2.5 ba · 2,077 sq ft
- 4916 Sw 57Th Drive · $239,000 · 2 bd/1 ba · 984 sq ft
- 5133 Sw 91St Ct. Court #G304 · $94,000 · 1 bd/1 ba · 823 sq ft
- 1001 Sw 120Th Drive · $899,999 · 4 bd/3.5 ba · 3,057 sq ft
- 1504 Se 12Th Place · $250,000 · 3 bd/2 ba
- 1715 Ne 6Th Place · $219,900 · 3 bd/2 ba · 1,267 sq ft
- 11895 Sw 33Rd Lane · $599,000 · 3 bd/2 ba · 2,127 sq ft
- 2016 Ne 3Rd Avenue · $245,900 · 3 bd/2 ba · 1,190 sq ft · Pending
- 205 Se 7Th Street · $2,100,000 · 12 bd/12.5 ba · 8,500 sq ft
- 2543 Sw 121St Way · $685,058 · 4 bd/3 ba · 2,440 sq ft · Pending
- 3930 Sw 20Th Avenue #1902 · $165,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,176 sq ft
- 10000 Sw 52Nd Avenue #60 · $274,900 · 2 bd/2 ba · 1,250 sq ft
- 3101 Old Archer Road #515 · $591,306 · 2 bd/2 ba · 1,204 sq ft · Pending
- 350 Ne 20Th Terrace · $315,000 · 3 bd/2 ba · 1,510 sq ft
- 1086 Sw 67Th Way · $439,900 · 4 bd/3 ba · 1,900 sq ft
- 4415 Sw 34Th Street #608 · $162,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,172 sq ft
- 1132 Sw 67Th Way · $449,900 · 4 bd/2 ba · 1,800 sq ft
- 5015 Sw 91 Terrace · $1,275,000 · 3 bd/3 ba · 5,340 sq ft
- 1030 Se 18Th Terrace · $215,000 · 4 bd/2 ba · 1,278 sq ft
- 1700 Sw 16Th Court #C25 · $140,000 · 1 bd/1 ba · 574 sq ft
- 3101 Old Archer Road #411 · $657,620 · 2 bd/2 ba · 1,204 sq ft · Pending
- 7018 Nw 52Nd Terrace · $199,000 · 2 bd/2 ba · 1,111 sq ft
- 1440 Se 23Rd Avenue · $218,900 · 4 bd/2.5 ba · 1,652 sq ft
- 5990 Nw 88Th Way · $1,599,900 · 4 bd/4.5 ba · 3,735 sq ft
- 3189 Nw 135Th Way · $850,000 · 4 bd/3 ba · 2,600 sq ft
- 516 Ne 4Th Street · $675,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,404 sq ft
- 2490 Sw 14Th Dr #29 · $92,000 · 1 bd/1 ba · 548 sq ft
- 2746 Sw 14 Drive #2746 · $209,500 · 3 bd/2 ba · 1,376 sq ft
- 4219 Nw 30Th Terrace · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,245 sq ft
- 4941 Sw 91St Terrace #N301 · $139,000 · 1 bd/1 ba · 848 sq ft
- 1014 Se 10Th Street · $276,000 · 3 bd/2 ba · 2,400 sq ft
- 2348 Sw 42Nd Drive #151 · $214,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,142 sq ft
- 6236 Sw 50Th Street · $569,000 · 4 bd/2.5 ba · 2,475 sq ft · Pending
- 1830 Sw Williston Road · $289,900 · 3 bd/2 ba · 1,522 sq ft · Pending
- 2945 Sw 35Th Place #132 · $206,900 · 2 bd/2.5 ba · 1,250 sq ft
- 3730 Nw 61St Place · $285,900 · 3 bd/2 ba · 1,224 sq ft
- 1700 Sw 16Th Court #L26 · $104,900 · 1 bd/1 ba · 642 sq ft
- 3901 Sw 20Th Avenue #806 · $169,000 · 2 bd/2.5 ba · 1,176 sq ft
- 2715 Nw 104Th Court #1 · $175,000 · 2 bd/2 ba · 1,225 sq ft
- 1018 Sw 67Th Way · $449,900 · 4 bd/2 ba · 1,800 sq ft · Pending
- 10257 Sw 37Th Place · $948,865 · 4 bd/3.5 ba · 3,232 sq ft
- 4806 Nw 77Th Road · $283,000 · 3 bd/2 ba · 1,380 sq ft
- 1836 Nw 40Th Terrace · $376,000 · 3 bd/2 ba · 1,734 sq ft
- 1119 Sw 11Th Avenue · $490,000 · 4 bd/3 ba · 1,712 sq ft
- 6114 Nw 35Th Street · $364,900 · 3 bd/2 ba · 1,729 sq ft
- 4804 Sw 45Th Street · $360,000 · 4 bd/3 ba · 1,700 sq ft
- 3802 Ne 12Th Street · $229,000 · 3 bd/2 ba · 1,287 sq ft
- 703 Sw 75Th Street #103 · $60,000 · 2 bd/2 ba · 1,292 sq ft
← Previous · Page 1 · Page 2 · Page 3 · Page 4 · Page 5
Updated November 5, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
