All Homes for Sale in Summerfield, FL
Every home for sale in Summerfield, FL from the live MLS: 464 listings, newest first, 155 per page, 3 pages. Back to the Summerfield homes for sale hub for prices by ZIP, property type and community.
Page 1 · Page 2 · Page 3 · Next →
- 10297 Se Sunset Harbor Road · $370,000 · 3 bd/2 ba · 2,380 sq ft · Pending
- 13881 Del Webb Boulevard · $299,900 · 3 bd/2.5 ba · 2,353 sq ft
- 8717 Se 156Th Street · $429,000 · 2 bd/2 ba · 1,605 sq ft
- 12178 Se 174Th Place · $340,000 · 3 bd/2 ba · 1,486 sq ft
- 13185 Se 93Rd Terrace Road · $259,000 · 2 bd/2 ba · 1,244 sq ft
- 17864 Se 115Th Court · $220,000 · 2 bd/2 ba · 1,125 sq ft · Pending
- 13618 Se 51St Avenue · $205,000 · 3 bd/2 ba · 1,108 sq ft
- 4981 Se 146Th Place · $165,000 · 2 bd/1 ba · 600 sq ft
- 4891 Se 146Th Place · $135,000 · 2 bd/1 ba · 640 sq ft
- 10448 Se 148Th Place · $109,000 · 2 bd/1 ba · 884 sq ft
- 8724 Se 130Th Loop · $524,750 · 3 bd/2 ba · 2,413 sq ft
- 11271 Se 172Nd Place · $430,000 · 3 bd/2 ba · 1,999 sq ft
- 8842 Se 118Th Lane · $354,900 · 2 bd/2 ba · 1,870 sq ft
- 3457 Se 145Th Street · $269,900 · 3 bd/2 ba · 1,156 sq ft
- 9545 Se 155Th Street · $220,000 · 3 bd/2 ba · 1,092 sq ft
- 2850 Se 160Th Lane Road · $825,000 · 5 bd/3 ba · 2,640 sq ft
- 12078 Se 91St Terrace · $358,000 · 2 bd/2 ba · 1,870 sq ft
- 8751 Se 162Nd Street · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,475 sq ft
- 1933 Se 155Th Street · $250,000 · 3 bd/2 ba · 1,930 sq ft · Pending
- 3512 Se 136Th Place · $237,900 · 3 bd/2 ba · 1,203 sq ft
- 14460 Se 91St Avenue · $143,000 · 2 bd/2 ba · 936 sq ft
- 12859 Se 92Nd Court Road · $289,750 · 2 bd/2 ba · 1,646 sq ft
- 13717 Se 86Th Terrace · $205,000 · 2 bd/2 ba · 1,008 sq ft
- 17198 Se 99Th Avenue · $179,000 · 3 bd/2 ba · 1,728 sq ft
- 14153 Se 93Rd Terrace · $104,999 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
- 13233 Se 91St Court Road · $479,000 · 3 bd/2 ba · 1,958 sq ft
- 8357 Se 157Th Place · $395,000 · 4 bd/2 ba · 2,400 sq ft
- 16388 Se 82Nd Court · $335,000 · 3 bd/2 ba · 1,852 sq ft
- 14375 Se 36Th Court · $275,000 · 3 bd/2 ba · 1,478 sq ft
- 8372 Se 156Th Street · $239,900 · 3 bd/2 ba · 1,515 sq ft
- 14705 Se 94Th Avenue · $160,000 · 3 bd/2 ba · 1,689 sq ft · Pending
- 15054 Se 94Th Court · $336,350 · 3 bd/2 ba · 1,860 sq ft
- 17648 Se 119Th Avenue Road · $320,000 · 3 bd/2 ba · 1,680 sq ft
- 13143 Se 97Th Terrace Road · $318,000 · 3 bd/2 ba · 1,667 sq ft · Pending
- 17849 Se 96Th Court · $265,000 · 3 bd/2 ba · 1,533 sq ft
- 17501 Se 110Th Court · $249,900 · 3 bd/2 ba · 1,331 sq ft
- 9405 Se 161St Place · $229,000 · 3 bd/2 ba · 1,569 sq ft · Pending
- 9785 Se Highway 42 · $129,900 · 3 bd/2 ba · 1,152 sq ft
- 9284 Se 161St Place · $295,000 · 3 bd/2 ba · 1,510 sq ft
- 4557 Se 140Th Place · $133,000 · 3 bd/1.5 ba · 1,312 sq ft
- 13967 Se 96Th Circle · $429,000 · 3 bd/2 ba · 1,958 sq ft
- 17783 Se 113Th Terrace · $255,000 · 2 bd/2 ba · 1,123 sq ft
- 14100 S Us Highway 301 · $199,900 · 3 bd/2 ba · 1,040 sq ft
- 7688 Se 135Th Street · $2,550,000 · 4 bd/4.5 ba · 3,504 sq ft
- 13417 Se 86Th Circle · $309,000 · 3 bd/2 ba · 1,720 sq ft
- 2460 Se 150Th Street · $449,900 · 4 bd/2 ba · 2,258 sq ft
- 9243 Se 120Th Loop · $369,000 · 3 bd/2 ba · 1,958 sq ft
- 8680 Se 160Th Place · $307,000 · 4 bd/2 ba · 1,642 sq ft
- 15642 Se 91St Court · $289,987 · 3 bd/2 ba · 1,720 sq ft
- 14409 Se 33Rd Terrace · $255,000 · 3 bd/2 ba · 1,108 sq ft
- 14470 Se 91St Terrace · $219,900 · 3 bd/2 ba · 1,248 sq ft · Pending
- 17831 Se 96Th Avenue · $197,000 · 2 bd/2 ba · 1,118 sq ft
- 16924 Se 23Rd Avenue · $422,450 · 4 bd/3 ba · 2,265 sq ft · Pending
- 13872 Se 37Th Terrace · $215,000 · 3 bd/2 ba · 1,144 sq ft
- 11288 Se 170Th Place · $549,900 · 3 bd/2.5 ba · 1,895 sq ft
- 9837 Se 160Th Lane · $210,000 · 2 bd/2 ba · 840 sq ft
- 9849 Se 160Th Lane · $120,000 · 2 bd/2 ba · 837 sq ft
- 12173 Se 178Th Street · $310,000 · 3 bd/2 ba · 1,636 sq ft
- 4575 Se 137Th Place · $230,000 · 3 bd/2 ba · 1,367 sq ft
- 9034 Se 135Th Street · $229,000 · 2 bd/2 ba · 1,262 sq ft
- 3951 Se 140Th Place · $276,500 · 3 bd/2 ba · 1,478 sq ft
- 9261 Se 124Th Place · $379,000 · 2 bd/2 ba · 1,909 sq ft
- 13136 Se 86Th Circle · $339,000 · 3 bd/2 ba · 1,720 sq ft
- 17783 Se 125Th Circle · $299,999 · 3 bd/2 ba · 1,637 sq ft
- 8340 Se 159Th Lane · $299,000 · 3 bd/2 ba · 1,585 sq ft
- 14820 Se 103Rd Avenue · $260,000 · 3 bd/2 ba · 2,020 sq ft
- 16371 Se 83Rd Avenue · $325,000 · 3 bd/2 ba · 2,209 sq ft
- 16010 Se 91St Court · $325,000 · 3 bd/2 ba · 1,553 sq ft
- 8794 Se 140Th Place Road · $339,255 · 3 bd/2 ba · 2,570 sq ft
- 17909 Se 99Th Avenue · $327,000 · 2 bd/2 ba · 1,858 sq ft
- 9892 Se 177Th Lane · $299,900 · 3 bd/2 ba · 1,766 sq ft
- 9741 Se 175Th Lane · $289,900 · 2 bd/2 ba · 1,776 sq ft · Pending
- 2900 Se 145Th Place · $285,000 · 3 bd/2 ba · 1,587 sq ft
- 2924 Se 142Nd Place · $242,000 · 3 bd/2 ba · 1,238 sq ft
- 9561 Se 124Th Loop · $319,900 · 2 bd/2 ba · 1,652 sq ft · Pending
- 3969 Se 140Th Place · $276,500 · 3 bd/2 ba · 1,478 sq ft
- 9902 Se 175Th Street · $249,900 · 2 bd/2 ba · 1,248 sq ft
- 13909 Se 53Rd Terrace · $335,000 · 4 bd/3 ba · 2,057 sq ft
- 13875 Se 53Rd Terrace · $335,000 · 4 bd/3 ba · 2,057 sq ft
- 17432 Se 112Th Court · $309,000 · 2 bd/2 ba · 1,706 sq ft
- 10235 Se 178Th Place · $160,500 · 2 bd/2 ba · 1,008 sq ft · Pending
- 17021 Se 115Th Terrace Road · $459,000 · 3 bd/2 ba · 2,556 sq ft
- 17232 Se 112Th Court Road · $419,700 · 3 bd/2 ba · 2,001 sq ft
- 11252 Se 170Th Place · $369,000 · 3 bd/2 ba · 1,825 sq ft
- 12439 Se 176Th Loop · $364,000 · 3 bd/2 ba · 1,803 sq ft
- 11071 Se 174Th Loop · $349,900 · 3 bd/3 ba · 2,001 sq ft
- 10490 Se 179Th Place · $299,900 · 3 bd/2 ba · 1,970 sq ft
- 14460 Se 43Rd Terrace · $272,500 · 3 bd/2 ba · 1,402 sq ft
- 3962 Se 142Nd Lane · $247,000 · 3 bd/2 ba · 1,286 sq ft
- 4980 Se 14Th Street · $600,000 · 4 bd/2 ba · 1,436 sq ft
- 12223 Se 175Th Loop · $415,000 · 3 bd/3 ba · 2,065 sq ft
- 13875 Se 94Th Avenue · $295,500 · 2 bd/2 ba · 1,575 sq ft
- 2535 Se 172Nd Street · $190,000 · 3 bd/2 ba · 1,152 sq ft · Pending
- 17187 Se 116Th Court Road · $465,000 · 3 bd/3 ba · 2,026 sq ft
- 13425 Se 86Th Circle · $295,000 · 3 bd/2 ba · 1,720 sq ft
- 17565 Se 102Nd Avenue · $249,000 · 2 bd/2 ba · 1,432 sq ft
- 10434 Se 178Th Place · $224,900 · 2 bd/2 ba · 1,008 sq ft
- 14871 Se 41St Court · $623,000 · 4 bd/2 ba · 2,232 sq ft
- 13899 Se 53Rd Terrace · $335,000 · 4 bd/3 ba · 2,057 sq ft
- 11001 Se Sunset Harbor Road #E36 · $275,000 · 2 bd/1.5 ba · 1,099 sq ft
- 13553 Se 39Th Terrace · $269,000 · 3 bd/2 ba · 1,576 sq ft
- 17552 Se 96Th Court · $259,900 · 2 bd/2 ba · 1,390 sq ft · Pending
- 4997 Se 145Th Place · $169,900 · 3 bd/3 ba · 1,811 sq ft
- 17031 Se 115Th Terrace Road · $355,000 · 3 bd/2 ba · 1,925 sq ft · Pending
- 15086 Se 93Rd Avenue · $245,000 · 3 bd/2 ba · 1,024 sq ft
- 10255 Se 178Th Place · $239,000 · 2 bd/2 ba · 1,248 sq ft
- 6310 Se 142Nd Lane · $217,500 · 3 bd/2 ba · 1,080 sq ft
- 8447 Se 161St Street · $366,750 · 4 bd/3 ba · 2,117 sq ft
- 8829 Se 132Nd Loop · $345,000 · 2 bd/2 ba · 1,575 sq ft
- 17681 Se 115Th Court · $319,000 · 2 bd/3 ba · 1,952 sq ft
- 10701 Se 179Th Lane · $279,900 · 3 bd/2 ba · 1,668 sq ft
- 9116 Se 135Th Lane · $189,700 · 2 bd/1 ba · 943 sq ft
- 8573 Se 133Rd Lane · $328,500 · 2 bd/2 ba · 1,822 sq ft
- 10957 Se 170Th Lane Road · $289,900 · 3 bd/2 ba · 1,381 sq ft
- 9437 Se 173Rd Place · $265,000 · 3 bd/2 ba · 1,802 sq ft · Pending
- 14145 Se 34Th Terrace · $236,900 · 3 bd/2 ba · 1,334 sq ft · Pending
- 13932 Se 96Th Circle · $589,000 · 3 bd/2 ba · 2,413 sq ft
- 15715 Se 89Th Court · $279,000 · 3 bd/2 ba · 1,709 sq ft
- 4651 Se 135Th Place · $239,000 · 3 bd/2 ba · 1,929 sq ft
- 3745 Se 140Th Lane · $222,900 · 3 bd/2 ba · 1,125 sq ft
- 3711 Se 140Th Lane · $222,900 · 3 bd/2 ba · 1,125 sq ft
- 13660 Se 90Th Terrace · $385,000 · 2 bd/2 ba · 2,109 sq ft
- 3492 Se 137 Th Lane · $269,900 · 3 bd/2 ba · 1,294 sq ft
- 10131 Se 170Th Lane · $489,900 · 3 bd/3 ba · 3,094 sq ft
- 11890 Se 178Th Street · $319,000 · 2 bd/2 ba · 1,673 sq ft · Pending
- 13158 Se 93Rd Terrace Road · $279,450 · 2 bd/2 ba · 1,678 sq ft
- 17965 Se 102Nd Terrace · $239,900 · 2 bd/2 ba · 1,296 sq ft
- 4077 Se 139Th Street · $229,000 · 3 bd/2 ba · 1,173 sq ft
- 17816 Se 115Th Court · $229,000 · 3 bd/2.5 ba · 1,574 sq ft
- 3626 Se 139Th Street · $144,900 · 3 bd/2 ba · 960 sq ft · Pending
- 12056 Se 178Th Street · $399,000 · 3 bd/2 ba · 1,592 sq ft
- 3390 Se 146Th Lane · $250,000 · 5 bd/3 ba · 2,356 sq ft · Pending
- 3420 Se 135Th Lane · $240,000 · 3 bd/2 ba · 1,758 sq ft
- 12192 Se 178Th Street · $345,000 · 2 bd/2 ba · 1,519 sq ft
- 3383 Se 138Th Place · $269,900 · 3 bd/2 ba · 1,263 sq ft
- 11375 Se 175Th Lane · $269,900 · 3 bd/2 ba · 1,607 sq ft
- 10306 Se 161St Lane Road · $243,900 · 3 bd/2 ba · 1,419 sq ft
- 9720 Se 157Th Lane · $273,000 · 3 bd/2 ba · 1,549 sq ft
- 17929 Se 107Th Court · $229,900 · 2 bd/2 ba · 1,356 sq ft
- 15068 Se 105Th Avenue · $208,000 · 3 bd/2 ba · 1,292 sq ft
- 2350 Se 170Th Lane · $200,000 · 5 bd/4 ba · 1,792 sq ft
- 3402 Se 146Th Place · $82,500 · 2 bd/2 ba · 1,056 sq ft
- 12456 Se 92Nd Terrace · $344,900 · 2 bd/2 ba · 2,016 sq ft
- 13182 Se 93Rd Terrace Road · $335,000 · 2 bd/2 ba · 1,898 sq ft
- 2947 Se 145Th Street · $289,900 · 4 bd/2 ba · 1,747 sq ft
- 15093 Se 93Rd Court · $279,900 · 3 bd/2 ba · 1,477 sq ft
- 9120 Se 125Th Loop · $379,900 · 2 bd/2 ba · 1,990 sq ft
- 9191 Se 118Th Loop · $309,500 · 2 bd/2 ba · 1,575 sq ft
- 14431 Se 36Th Court · $285,000 · 3 bd/2 ba · 1,504 sq ft
- 13662 Se 89Th Court · $267,900 · 2 bd/2 ba · 1,346 sq ft
- 6171 Se 143Rd Place · $205,000 · 3 bd/2 ba · 1,664 sq ft
- 9430 Se 158Th Street · $289,000 · 3 bd/2 ba · 1,273 sq ft
- 17870 Se 107Th Terrace · $215,000 · 2 bd/2 ba · 1,150 sq ft
- 8970 Se 118Th Lane · $344,900 · 3 bd/2 ba · 1,958 sq ft
- 13857 Del Webb Boulevard · $439,000 · 3 bd/2 ba · 2,135 sq ft
Page 1 · Page 2 · Page 3 · Next →
Updated November 5, 2026. Listing data from the MLS, deemed reliable but not guaranteed.
