Seaflower Parkway, Bradenton, FL
Everything we know about Seaflower Parkway in Bradenton: what is for sale, what has sold, what the homes are like and which communities the street runs through — from the MLS record and county parcel data, refreshed nightly.
28 homes sit on Seaflower Parkway in Bradenton, FL (ZIP 34210), built 2025–2026, a typical 1,838 sq ft with 3 bedrooms. 2 are for sale right now from $569,999 to $594,999. 5 closed in the last 12 months at a median of $569,999. Homes that sold since 2023 went for a median $529,340.
For sale on Seaflower Parkway now
Recent sales on Seaflower Parkway
| Address | Sold | Closed | Beds / baths | Sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 8103 Seaflower Parkway | $569,999 | 2026-10-30 | 3 / 2.5 | 2,406 |
| 8103 Seaflower Parkway | $569,999 | 2026-10-30 | 3 / 2.5 | 2,406 |
| 7646 Seaflower Parkway | $579,900 | 2026-10-28 | 3 / 2.0 | 1,839 |
| 7646 Seaflower Parkway | $579,900 | 2026-10-28 | 3 / 2.0 | 1,839 |
| 8111 Seaflower Parkway | $564,999 | 2026-10-27 | 3 / 2.5 | 2,406 |
The homes on Seaflower Parkway
11 single-family, 17 condo/townhome/other. Built by decade: 2020s 28.
Last recorded sales (parcel record)
| Address | Sold | Date | Built | Sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 8103 Seaflower Parkway | $569,999 | 2026-10-30 | 2025 | 2,406 |
| 7646 Seaflower Parkway | $579,900 | 2026-10-28 | 2026 | 1,839 |
| 8111 Seaflower Parkway | $564,999 | 2026-10-27 | 2026 | 2,406 |
| 8119 Seaflower Parkway | $399,999 | 2026-09-23 | 2026 | 1,694 |
| 8225 Seaflower Parkway | $565,000 | 2026-08-12 | 2026 | 2,406 |
| 8105 Seaflower Parkway | $409,999 | 2026-07-30 | 2025 | 1,702 |
| 8114 Seaflower Parkway | $526,690 | 2026-07-29 | 2026 | 1,791 |
| 8115 Seaflower Parkway | $567,250 | 2026-07-23 | 2026 | 2,406 |
| 8007 Seaflower Parkway | $579,999 | 2026-07-14 | 2026 | 2,406 |
| 8011 Seaflower Parkway | $409,999 | 2026-06-30 | 2026 | 1,702 |
| 8217 Seaflower Parkway | $414,999 | 2026-06-30 | 2026 | 1,706 |
| 8123 Seaflower Parkway | $419,999 | 2026-06-22 | 2026 | 1,706 |
| 8233 Seaflower Parkway | $409,999 | 2026-06-18 | 2026 | 1,706 |
| 8208 Seaflower Parkway | $549,990 | 2026-06-11 | 2026 | 1,791 |
| 8107 Seaflower Parkway | $399,999 | 2026-04-29 | 2025 | 1,706 |
| 8211 Seaflower Parkway | $567,149 | 2026-03-31 | 2026 | 2,406 |
| 7634 Seaflower Parkway | $559,990 | 2026-02-12 | 2025 | 2,193 |
| 7614 Seaflower Parkway | $589,990 | 2025-12-30 | 2025 | 2,193 |
| 7638 Seaflower Parkway | $549,990 | 2025-12-30 | 2025 | 1,958 |
| 7618 Seaflower Parkway | $531,990 | 2025-10-30 | 2025 | 1,838 |
Communities along Seaflower Parkway
How to read this
Home counts, build years, sizes and last sales come from the county parcel record joined to MLS history; listings and 12-month closings from the live MLS feeds as of November 4, 2026. Listings appear courtesy of the listing brokerage under IDX rules; information deemed reliable but not guaranteed. See also all 2,155 homes for sale in Bradenton, homes for sale in 34210.


