New Listings in Summerfield, FL This Week
The homes that just listed are the ones you have a shot at before everyone else: the best-priced ones go under contract in days. This page lists every Summerfield listing from the last week, newest first, with price, size and community, refreshed every night from the live MLS record.
87 homes came on the market in Summerfield, FL in the last 7 days — about 12 a day — at a median asking price of $289,000 ($189,700 to $420,000 for the middle 80%). That is 23% of the 376 homes currently for sale. The most new listings are in Spruce Creek South (5) and ZIP 34491 (87).
New listings in Summerfield this week
| Listing | Community | Asking | $ / sq ft | Listed |
|---|---|---|---|---|
| 13830 S Us Highway 301 3 bd · 4 ba · 2,939 sf · Farm | — | $990,000 | $337 | 0d |
| 17021 SE 115Th Terrace Road 3 bd · 2 ba · 2,556 sf · Single Family Residence | — | $459,000 | $180 | 0d |
| 17432 SE 112Th Court 2 bd · 2 ba · 1,706 sf · Single Family Residence | — | $329,000 | $193 | 0d |
| 3951 SE 140Th Place 3 bd · 2 ba · 1,478 sf · Single Family Residence | — | $276,500 | $187 | 0d |
| 3969 SE 140Th Place 3 bd · 2 ba · 1,478 sf · Single Family Residence | — | $276,500 | $187 | 0d |
| 9902 SE 175Th Street 2 bd · 2 ba · 1,248 sf · Single Family Residence | — | $249,900 | $200 | 0d |
| 9775 SE 164Th Place 2 bd · 2 ba · 962 sf · Mobile Home | — | $132,000 | $137 | 0d |
| 9544 SE 163Rd Street 1 bd · 1 ba · 552 sf · Mobile Home | — | $95,000 | $172 | 0d |
| 17187 SE 116Th Court Road 3 bd · 3 ba · 2,026 sf · Single Family Residence | — | $474,900 | $234 | 1d |
| 17232 SE 112Th Court Road 3 bd · 2 ba · 2,001 sf · Single Family Residence | — | $429,000 | $214 | 1d |
| 12139 SE 175Th Loop 3 bd · 2 ba · 2,050 sf · Single Family Residence | — | $420,000 | $205 | 1d |
| 16906 SE 23Rd Avenue 4 bd · 2 ba · 2,557 sf · Single Family Residence | — | $412,950 | $161 | 1d |
| 15720 SE 27Th Avenue 3 bd · 2 ba · 2,395 sf · Single Family Residence | — | $410,000 | $171 | 1d |
| 13103 SE 86Th Court 3 bd · 2 ba · 2,413 sf · Single Family Residence | — | $399,900 | $166 | 1d |
| 11252 SE 170Th Place 3 bd · 2 ba · 1,825 sf · Single Family Residence | — | $389,000 | $213 | 1d |
| 11071 SE 174Th Loop 3 bd · 3 ba · 2,001 sf · Single Family Residence | — | $374,900 | $187 | 1d |
| 8447 SE 161St Street 4 bd · 3 ba · 2,117 sf · Single Family Residence | Orange Blossom Hills | $366,750 | $173 | 1d |
| 13899 SE 53Rd Terrace 4 bd · 3 ba · 2,057 sf · Single Family Residence | — | $335,000 | $163 | 1d |
| 13875 SE 53Rd Terrace 4 bd · 3 ba · 2,057 sf · Single Family Residence | — | $335,000 | $163 | 1d |
| 13909 SE 53Rd Terrace 4 bd · 3 ba · 2,057 sf · Single Family Residence | — | $335,000 | $163 | 1d |
| 8573 SE 133Rd Lane 2 bd · 2 ba · 1,822 sf · Single Family Residence | — | $328,500 | $180 | 1d |
| 17681 SE 115Th Court 2 bd · 3 ba · 1,952 sf · Single Family Residence | — | $323,900 | $166 | 1d |
| 9170 SE 150Th Street 3 bd · 2 ba · 1,777 sf · Single Family Residence | — | $320,000 | $180 | 1d |
| 8774 SE 162Nd Street 3 bd · 2 ba · 1,613 sf · Single Family Residence | — | $310,000 | $192 | 1d |
| 12173 SE 178Th Street 3 bd · 2 ba · 1,636 sf · Single Family Residence | — | $310,000 | $189 | 1d |
| 14570 SE 96Th Court 3 bd · 2 ba · 1,414 sf · Single Family Residence | — | $304,000 | $215 | 1d |
| 3383 SE 138Th Place 3 bd · 2 ba · 1,263 sf · Single Family Residence | — | $299,000 | $237 | 1d |
| 13599 SE 87Th Circle 2 bd · 2 ba · 1,720 sf · Single Family Residence | — | $299,000 | $174 | 1d |
| 3805 SE 139Th Street 2 bd · 2 ba · 1,104 sf · Single Family Residence | — | $297,500 | $269 | 1d |
| 13875 SE 94Th Avenue 2 bd · 2 ba · 1,575 sf · Single Family Residence | — | $295,500 | $188 | 1d |
| 9975 SE 166Th Street 3 bd · 2 ba · 1,566 sf · Manufactured Home | — | $290,000 | $185 | 1d |
| 2947 SE 145Th Street 4 bd · 2 ba · 1,747 sf · Single Family Residence | — | $289,900 | $166 | 1d |
| 10957 SE 170Th Lane Road 3 bd · 2 ba · 1,381 sf · Single Family Residence | — | $289,900 | $210 | 1d |
| 15715 SE 89Th Court 3 bd · 2 ba · 1,709 sf · Single Family Residence | — | $289,500 | $169 | 1d |
| 13553 SE 39Th Terrace 3 bd · 2 ba · 1,576 sf · Single Family Residence | — | $289,000 | $183 | 1d |
| 9430 SE 158Th Street 3 bd · 2 ba · 1,273 sf · Single Family Residence | — | $289,000 | $227 | 1d |
| 14431 SE 36Th Court 3 bd · 2 ba · 1,504 sf · Single Family Residence | — | $285,000 | $189 | 1d |
| 13158 SE 93Rd Terrace Road 2 bd · 2 ba · 1,678 sf · Single Family Residence | — | $279,450 | $167 | 1d |
| 11001 SE Sunset Harbor Road #E36 2 bd · 1.5 ba · 1,099 sf · Condominium | — | $275,000 | $250 | 1d |
| 3368 SE 142Nd 3 bd · 2 ba · 1,727 sf · Single Family Residence | — | $274,900 | $159 | 1d |
| 11375 SE 175Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,607 sf · Single Family Residence | — | $269,900 | $168 | 1d |
| 17726 SE 106Th Terrace 3 bd · 2 ba · 1,726 sf · Single Family Residence | Spruce Creek South | $260,900 | $151 | 1d |
| 17552 SE 96Th Court 2 bd · 2 ba · 1,390 sf · Single Family Residence | — | $259,900 | $187 | 1d |
| 17565 SE 102Nd Avenue 2 bd · 2 ba · 1,144 sf · Single Family Residence | — | $249,000 | $218 | 1d |
| 3962 SE 142Nd Lane 3 bd · 2 ba · 1,286 sf · Single Family Residence | — | $247,000 | $192 | 1d |
| 15086 SE 93Rd Avenue 3 bd · 2 ba · 1,024 sf · Single Family Residence | — | $245,000 | $239 | 1d |
| 10622 SE 179Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · Single Family Residence | Spruce Creek South | $242,000 | $167 | 1d |
| 3420 SE 135Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,758 sf · Single Family Residence | — | $240,000 | $137 | 1d |
| 17929 SE 107Th Court 2 bd · 2 ba · 1,356 sf · Single Family Residence | Spruce Creek South | $229,900 | $170 | 1d |
| 17816 SE 115Th Court 3 bd · 2.5 ba · 1,574 sf · Single Family Residence | — | $229,000 | $145 | 1d |
| 3783 SE 140Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,125 sf · Single Family Residence | — | $222,900 | $198 | 1d |
| 3745 SE 140Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,125 sf · Single Family Residence | — | $222,900 | $198 | 1d |
| 3711 SE 140Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,125 sf · Single Family Residence | — | $222,900 | $198 | 1d |
| 3779 SE 140Th Lane 3 bd · 2 ba · 1,125 sf · Single Family Residence | — | $222,900 | $198 | 1d |
| 17870 SE 107Th Terrace 2 bd · 2 ba · 1,150 sf · Single Family Residence | — | $215,000 | $187 | 1d |
| 10358 SE 178 Place 2 bd · 2 ba · 1,260 sf · Single Family Residence | Spruce Creek South | $214,900 | $171 | 1d |
| 13618 SE 51St Avenue 3 bd · 2 ba · 1,108 sf · Single Family Residence | — | $205,000 | $185 | 1d |
| 2350 SE 170Th Lane 5 bd · 4 ba · 1,792 sf · Manufactured Home | — | $200,000 | $112 | 1d |
| 9685 SE 162Nd Place 3 bd · 2.5 ba · 1,344 sf · Manufactured Home | — | $197,500 | $147 | 1d |
| 14205 SE 60Th Avenue 3 bd · 2 ba · 1,620 sf · Manufactured Home | — | $189,900 | $117 | 1d |
| 9116 SE 135Th Lane 2 bd · 1 ba · 943 sf · Single Family Residence | — | $189,700 | $201 | 1d |
| 10305 SE 148Th Street 3 bd · 2 ba · 1,139 sf · Manufactured Home | Lake Weir Shores | $189,000 | $166 | 1d |
| 16440 SE 95 Court 3 bd · 2 ba · 1,248 sf · Manufactured Home | — | $180,000 | $144 | 1d |
| 4997 SE 145Th Place 3 bd · 3 ba · 1,811 sf · Single Family Residence | — | $169,900 | $94 | 1d |
| 4884 SE 146Th Lane 3 bd · 2 ba · 960 sf · Manufactured Home | — | $160,000 | $167 | 1d |
| 10265 SE 165Th Place 2 bd · 2 ba · 840 sf · Manufactured Home | Orange Blossom Hills | $110,000 | $131 | 1d |
| 10131 SE 170Th Lane 3 bd · 3 ba · 3,094 sf · Single Family Residence | — | $499,900 | $162 | 2d |
| 12439 SE 176Th Loop 3 bd · 2 ba · 1,803 sf · Single Family Residence | — | $364,000 | $202 | 2d |
| 10490 SE 179Th Place 3 bd · 2 ba · 1,970 sf · Single Family Residence | — | $299,900 | $152 | 2d |
| 10306 SE 161St Lane Road 3 bd · 2 ba · 1,419 sf · Single Family Residence | — | $243,900 | $172 | 2d |
| 10434 SE 178Th Place 2 bd · 2 ba · 1,008 sf · Single Family Residence | — | $224,900 | $223 | 2d |
| 6310 SE 142Nd Lane 3 bd · 2 ba · 1,080 sf · Manufactured Home | — | $217,500 | $201 | 2d |
| 10298 SE 176Th Street 2 bd · 2 ba · 1,248 sf · Single Family Residence | Spruce Creek South | $185,000 | $148 | 2d |
| 4980 SE 14Th Street 4 bd · 2 ba · 1,436 sf · Manufactured Home | — | $600,000 | $418 | 3d |
| 13660 SE 90Th Terrace 2 bd · 2 ba · 2,109 sf · Single Family Residence | — | $394,300 | $187 | 3d |
| 13425 SE 86Th Circle 3 bd · 2 ba · 1,720 sf · Single Family Residence | — | $295,000 | $172 | 3d |
| 12223 SE 175Th Loop 3 bd · 3 ba · 2,065 sf · Single Family Residence | — | $415,000 | $201 | 4d |
| 13182 SE 93Rd Terrace Road 2 bd · 2 ba · 1,898 sf · Single Family Residence | — | $350,000 | $184 | 4d |
| 13827 SE 85Th Circle 2 bd · 2 ba · 1,575 sf · Single Family Residence | — | $284,900 | $181 | 4d |
| 14871 SE 41St Court 4 bd · 2 ba · 2,232 sf · Single Family Residence | — | $625,000 | $280 | 5d |
Where the new listings are
| Community | City | New this week | Median asking |
|---|---|---|---|
| Spruce Creek South | Summerfield | 5 | $229,900 |
| Orange Blossom Hills | Summerfield | 2 | $238,375 |
How to read this
A listing counts as new when its MLS days-on-market is seven or fewer at the nightly refresh; relists under a new MLS number count as new. Prices are asking prices. Source: live MLS feeds compiled by Momentum Research, updated October 15, 2026. and this week’s Summerfield price reductions.
