St. Petersburg, FL Price Reductions
A price reduction is the clearest signal a seller sends: the first number did not work. This tracker lists every St. Petersburg listing that lowered its asking price, updated nightly from the live MLS record — the old price, the new price, the size of the cut and how long the home has been on the market — so buyers can see where sellers are moving and sellers can see what their competition just did.
233 homes for sale in St. Petersburg, FL cut their asking price in the last 7 days and 782 in the last 30, out of 2,232 active listings (29% reduced at least once this month). The median reduction is 3.1% ($10,000). The largest cut this week was $170,000 on 1365 Snell Isle Boulevard #9A in Brightwaters Tower Of Snell Isle ($2,765,000 → $2,595,000).
Latest price reductions in St. Petersburg
| Listing | Community | Was | Now | Cut | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 1St Street #1008 Oct 24 · 2 bd · 2.5 ba · 1,829 sf | Signature Place Condo | $1,695,000 | $1,599,999 | −5.6% | 66 |
| 560 79Th Street Oct 24 · 2 bd · 2.5 ba · 1,986 sf | South Cswy Isle | $1,265,000 | $1,179,000 | −6.8% | 61 |
| 10116 Gulf Boulevard #405W Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 871 sf | Oceana At Treasure Island Condo | $1,150,000 | $1,100,000 | −4.3% | 178 |
| 4737 Dolphin Cay Lane #401 Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 1,283 sf | dolphin cay | $674,900 | $625,000 | −7.4% | 86 |
| 2011 Michigan Avenue Oct 24 · 4 bd · 3 ba · 2,414 sf | — | $1,399,000 | $1,350,000 | −3.5% | 147 |
| 2230 E Harbor Drive Oct 24 · 2 bd · 1 ba · 1,390 sf | — | $355,000 | $325,000 | −8.5% | 18 |
| 668 Atwood Avenue Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 1,827 sf | North St Petersburg | $675,000 | $649,000 | −3.9% | 14 |
| 1964 Massachusetts Avenue Oct 24 · 4 bd · 2 ba · 2,499 sf | — | $1,175,000 | $1,150,000 | −2.1% | 238 |
| 5130 Brittany Drive #202 Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 1,605 sf | Bayway Isles Point Brittany Three | $299,000 | $274,900 | −8.1% | 144 |
| 1005 16Th Avenue Oct 24 · 3 bd · 2.5 ba · 1,589 sf | Osborne Place | $249,000 | $229,000 | −8.0% | 21 |
| 6191 Bahia Del Mar Boulevard #202 Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 1,145 sf | — | $389,900 | $369,900 | −5.1% | 38 |
| 1182 8Th Street Oct 24 · 2 bd · 1 ba · 920 sf | Cresent Lake Gardens | $495,000 | $479,000 | −3.2% | 29 |
| 2104 4Th Street #3 Oct 24 · 3 bd · 3.5 ba · 2,280 sf | 4Th Street Gardens | $765,000 | $749,900 | −2.0% | 32 |
| 3826 Pompano Drive Oct 24 · 3 bd · 2.5 ba · 2,415 sf | — | $664,990 | $649,990 | −2.3% | 15 |
| 3789 46Th Avenue #202 Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 1,085 sf | Vista Del Mar Condo | $179,900 | $165,000 | −8.3% | 71 |
| 3033 82Nd Way Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 2,206 sf | Villa Park Estates | $699,900 | $689,900 | −1.4% | 352 |
| 4946 Dr Martin Luther King Jr Street Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 1,425 sf | lake maggiore park | $410,000 | $400,000 | −2.4% | 77 |
| 4365 Trout Drive Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 1,250 sf | lewis island | $345,000 | $335,000 | −2.9% | 30 |
| 5124 19Th Street Oct 24 · 2 bd · 1 ba · 760 sf | Larrys | $325,000 | $315,000 | −3.1% | 9 |
| 6915 Stones Throw Circle #3104 Oct 24 · 2 bd · 1.5 ba · 720 sf | Stones Throw Condo | $169,900 | $159,900 | −5.9% | 61 |
| 5625 35Th Way Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 1,648 sf | Fruit Haven | $424,900 | $414,900 | −2.4% | 18 |
| 6924 Stones Throw Circle #8307 Oct 24 · 2 bd · 2 ba · 1,000 sf | Stones Throw Condo | $299,727 | $290,000 | −3.2% | 11 |
| 3001 58Th Avenue #613 Oct 24 · 1 bd · 1 ba · 640 sf | Arbor Grove | $155,000 | $147,575 | −4.8% | 57 |
| 824 67Th Street Oct 24 · 2 bd · 1.5 ba · 892 sf | Brookwood | $295,000 | $288,000 | −2.4% | 88 |
| 2848 Emerson Avenue Oct 24 · 1 bd · 1 ba · 1,239 sf | East Roselawn | $500,000 | $495,000 | −1.0% | 58 |
| 3730 Foster Hill Drive Oct 24 · 4 bd · 4.5 ba · 4,828 sf | Allendale Terrace | $1,095,000 | $1,093,000 | −0.2% | 414 |
| 5044 Betty Street Oct 24 · 3 bd · 2 ba · 1,034 sf | Baynard Lee Jr | $299,000 | $297,900 | −0.4% | 129 |
| 1365 Snell Isle Boulevard #9A Oct 23 · 3 bd · 3.5 ba · 4,800 sf | Brightwaters Tower Of Snell Isle | $2,765,000 | $2,595,000 | −6.1% | 29 |
| 555 26Th Avenue Oct 23 · 5 bd · 5 ba · 3,746 sf | Twenty-Sixth Ave Heights | $1,900,000 | $1,750,000 | −7.9% | 7 |
| 661 79Th Circle Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 2,482 sf | — | $1,997,500 | $1,895,000 | −5.1% | 75 |
| 717 Dartmoor Street Oct 23 · 10 bd · 8.5 ba · 5,834 sf | Saffords | $1,499,000 | $1,399,000 | −6.7% | 43 |
| 5918 Bahama Shores Drive Oct 23 · 5 bd · 4.5 ba · 4,367 sf | Bahama Beach | $3,095,000 | $2,995,000 | −3.2% | 87 |
| 861 Rafael Boulevard Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 2,064 sf | snell isle brightwaters | $1,095,000 | $999,000 | −8.8% | 99 |
| 3931 Pompano Drive Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 3,366 sf | lewis island | $1,695,000 | $1,599,900 | −5.6% | 52 |
| 1100 Friendly Way Oct 23 · 5 bd · 4 ba · 4,283 sf | — | $2,575,000 | $2,499,000 | −3.0% | 260 |
| 6100 3Rd Avenue Oct 23 · 3 bd · 2.5 ba · 2,340 sf | West Lake Pasadena | $779,000 | $724,900 | −6.9% | 51 |
| 2434 37Th Street Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,470 sf | — | $261,000 | $209,000 | −19.9% | 63 |
| 2001 Illinois Ave NE Oct 23 · 5 bd · 4.5 ba · 3,405 sf | — | $1,795,000 | $1,745,000 | −2.8% | 94 |
| 4440 Pompano Drive Oct 23 · 3 bd · 2.5 ba · 2,186 sf | lewis island | $1,495,000 | $1,445,000 | −3.3% | 32 |
| 419 64Th Avenue Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,678 sf | Hughes Forrest Bluff | $749,000 | $699,000 | −6.7% | 212 |
| 2736 S 3Rd Avenue Oct 23 · 4 bd · 3 ba · 2,300 sf | Colonial Place | $949,000 | $899,900 | −5.2% | 80 |
| 2440 S Shore Drive Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,554 sf | Tropical Shores | $1,195,000 | $1,147,000 | −4.0% | 9 |
| 4411 15Th Street Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,500 sf | — | $840,000 | $799,999 | −4.8% | 58 |
| 7901 Causeway Boulevard Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,695 sf | South Cswy Isle | $339,000 | $299,000 | −11.8% | 137 |
| 4359 Neptune Drive Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,452 sf | lewis island | $346,019 | $311,900 | −9.9% | 42 |
| 833 61St Avenue Oct 23 · 3 bd · 1 ba · 834 sf | Edgemoor Estates | $314,668 | $283,900 | −9.8% | 43 |
| 1092 Sanabel Court Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 1,796 sf | riviera bay | $549,000 | $519,000 | −5.5% | 176 |
| 295 Boca Ciega Point Boulevard Oct 23 · 2 bd · 2 ba · 1,400 sf | Boca Ciega Point East | $399,900 | $370,000 | −7.5% | 88 |
| 2003 75Th Way Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,533 sf | Jungle Country Club | $649,000 | $620,000 | −4.5% | 17 |
| 1246 Darlington Oak Circle Oct 23 · 5 bd · 4.5 ba · 3,770 sf | Placido Bayou | $1,625,000 | $1,598,700 | −1.6% | 128 |
| 5136 68Th Street Oct 23 · 10 bd · 4 ba · 4,198 sf | — | $825,000 | $799,000 | −3.2% | 57 |
| 41 29Th Street Oct 23 · 3 bd · 3.5 ba · 2,025 sf | Driftwood On Central | $725,000 | $699,000 | −3.6% | 98 |
| 17 29Th Street #Lot 8 Oct 23 · 2 bd · 3.5 ba · 2,457 sf | Driftwood On Central | $875,000 | $849,000 | −3.0% | 141 |
| 4501 26Th Avenue Oct 23 · 2 bd · 1 ba · 1,200 sf | South Shadow Lawn | $325,000 | $299,000 | −8.0% | 58 |
| 2230 Kingston Street Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,550 sf | Estelle Manor | $475,000 | $449,900 | −5.3% | 8 |
| 310 Park Street Oct 23 · 5 bd · 4 ba · 3,230 sf | Davista | $1,100,000 | $1,075,000 | −2.3% | 106 |
| 7400 Locust Street Oct 23 · 4 bd · 2 ba · 1,824 sf | Toussie Terrace | $474,000 | $449,000 | −5.3% | 48 |
| 686 Southwest Boulevard Oct 23 · 3 bd · 2.5 ba · 1,742 sf | — | $565,000 | $540,000 | −4.4% | 16 |
| 4110 3Rd Avenue Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,237 sf | Halls Central Ave | $399,900 | $375,000 | −6.2% | 74 |
| 625 Folsom Street Oct 23 · 3 bd · 2 ba · 1,792 sf | Pasadena Park | $649,000 | $625,000 | −3.7% | 24 |
Biggest cuts this week
| Listing | Community | Was | Now | Cut | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1365 Snell Isle Boulevard #9A Oct 23 · 3 bd · 3.5 ba · 4,800 sf | Brightwaters Tower Of Snell Isle | $2,765,000 | $2,595,000 | −6.1% | 29 |
| 4201 37Th Street Oct 20 · 4 bd · 3 ba · 2,014 sf | — | $1,749,000 | $1,599,000 | −8.6% | 171 |
| 555 26Th Avenue Oct 23 · 5 bd · 5 ba · 3,746 sf | Twenty-Sixth Ave Heights | $1,900,000 | $1,750,000 | −7.9% | 7 |
| 6100 Bahama Shores Drive Oct 19 · 4 bd · 5.5 ba · 4,376 sf | Bahama Beach | $4,654,900 | $4,533,900 | −2.6% | 52 |
| 661 79Th Circle Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 2,482 sf | — | $1,997,500 | $1,895,000 | −5.1% | 75 |
| 6503 Debbie Lane Oct 19 · 5 bd · 5.5 ba · 7,164 sf | pasadena golf club estates | $8,100,000 | $7,999,900 | −1.2% | 43 |
| 717 Dartmoor Street Oct 23 · 10 bd · 8.5 ba · 5,834 sf | Saffords | $1,499,000 | $1,399,000 | −6.7% | 43 |
| 5918 Bahama Shores Drive Oct 23 · 5 bd · 4.5 ba · 4,367 sf | Bahama Beach | $3,095,000 | $2,995,000 | −3.2% | 87 |
| 861 Rafael Boulevard Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 2,064 sf | snell isle brightwaters | $1,095,000 | $999,000 | −8.8% | 99 |
| 3931 Pompano Drive Oct 23 · 3 bd · 3 ba · 3,366 sf | lewis island | $1,695,000 | $1,599,900 | −5.6% | 52 |
Communities with the most reductions (30 days)
| Community | City | Reductions | Median cut |
|---|---|---|---|
| Terrace Park Of Five Towns | St. Petersburg | 13 | −4.4% |
| Town Apartments | St. Petersburg | 11 | −5.1% |
| Winston Park Northeast | St. Petersburg | 10 | −5.0% |
| North St Petersburg | St. Petersburg | 9 | −2.3% |
| Five Towns Of St Pete | St. Petersburg | 9 | −2.0% |
| Boca Ciega Point East | St. Petersburg | 8 | −4.4% |
| Driftwood On Central | St. Petersburg | 8 | −2.9% |
| lewis island | St. Petersburg | 8 | −3.4% |
| Edgemoor Estates | St. Petersburg | 8 | −1.8% |
| Long Bayou | St. Petersburg | 8 | −4.2% |
| Shoreacres Center | St. Petersburg | 8 | −1.5% |
| Mobel Americana Mobile Home Park Unrec | St. Petersburg | 8 | −4.7% |
| Davista | St. Petersburg | 7 | −2.2% |
| Allendale Terrace | St. Petersburg | 7 | −0.2% |
| Maximo Moorings | St. Petersburg | 7 | −0.5% |
How to read this
Reductions are detected by comparing each listing’s asking price night over night in the MLS feed; a listing appears once per cut, and the share reduced counts each listing once. Relists at a new price under a new MLS number are not matched. Prices are asking prices. Source: live MLS feeds compiled by Momentum Research, updated October 24, 2026.
