North Miami Beach, FL Price Reductions
A price reduction is the clearest signal a seller sends: the first number did not work. This tracker lists every North Miami Beach listing that lowered its asking price, updated nightly from the live MLS record — the old price, the new price, the size of the cut and how long the home has been on the market — so buyers can see where sellers are moving and sellers can see what their competition just did.
36 homes for sale in North Miami Beach, FL cut their asking price in the last 7 days and 55 in the last 30, out of 351 active listings (15% reduced at least once this month). The median reduction is 3.0% ($10,001). The largest cut this week was $205,000 on 2155 NE 191St Dr in Sky Lake ($2,600,000 → $2,395,000).
Latest price reductions in North Miami Beach
| Listing | Community | Was | Now | Cut | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17111 Biscayne Blvd 2001 Oct 9 · 2 bd · 3 ba · 1,957 sf | Marina Palms Residences S | $1,399,000 | $1,299,000 | −7.1% | 586 |
| 18151 NE 9Th Ct Oct 9 · 4 bd · 3 ba · 1,242 sf | Pickwick Lake Estates | $734,793 | $712,749 | −3.0% | 345 |
| 3660 NE 166Th St 805 Oct 9 · 1 bd · 2 ba · 865 sf | Eastern Shores White Hous | $200,000 | $180,000 | −10.0% | 126 |
| 4000 NE 169Th St 607 Oct 9 · 2 bd · 2 ba · 1,148 sf | EDEN POINT SOUTH Condo | $499,000 | $489,000 | −2.0% | 36 |
| 780 NE 199Th St 206E Oct 9 · 2 bd · 2 ba · 1,400 sf | NORTHLAKE Village AT CALIF CL | $232,260 | $231,900 | −0.2% | 30 |
| 17111 Biscayne Blvd 2008 Oct 7 · 2 bd · 3 ba · 1,750 sf | Marina Palms Residences S | $1,300,000 | $1,199,000 | −7.8% | 167 |
| 16385 Biscayne Blvd 1502 Oct 7 · 1 bd · 2 ba · 937 sf | THE HARBOUR NORTH Condo | $510,000 | $495,000 | −2.9% | 221 |
| 17301 Biscayne Blvd 605 Oct 7 · 2 bd · 3 ba · 1,718 sf | Marina Palms Residences N | $925,000 | $910,000 | −1.6% | 148 |
| Address withheld Oct 7 · 3 bd · 2 ba · 1,640 sf | Fulford By The Sea | $510,000 | $499,999 | −2.0% | 69 |
| 2821 N Miami Beach Blvd 4F Oct 7 · 2 bd · 2 ba · 1,041 sf | CARLTON BAY Condo | $320,000 | $310,000 | −3.1% | 55 |
| 3522 NE 166Th St 7 Oct 7 · 2 bd · 1 ba · 789 sf | MELROSE PLACE SOUTH Condo | $250,000 | $240,000 | −4.0% | 151 |
| 16950 W Dixie Hwy A631 Hwy 631 Oct 7 · 1 bd · 1 ba · 720 sf | WOODSIDE Apartments Condo | $140,000 | $130,000 | −7.1% | 594 |
| 16385 Biscayne Blvd 2421 Oct 7 · 3 bd · 3 ba · 1,556 sf | the harbour condo | $985,000 | $984,000 | −0.1% | 853 |
| 640 NE 168Th St Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,220 sf | 1St Addn To Panuleta Gard | $845,000 | $795,000 | −5.9% | 294 |
| 16385 Biscayne Blvd 1601+2 Parkings Oct 6 · 3 bd · 3 ba · 1,556 sf | THE HARBOUR NORTH Condo | $915,000 | $875,000 | −4.4% | 169 |
| 16385 Biscayne Blvd 3103 Oct 6 · 2 bd · 2 ba · 1,119 sf | THE HARBOUR NORTH Condo | $678,000 | $648,000 | −4.4% | 146 |
| 2515 NE 182Nd St Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,475 sf | Ojus Sub | $680,000 | $650,000 | −4.4% | 53 |
| 2380 NE 184Th Ter Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,387 sf | Riverdale | $839,900 | $814,900 | −3.0% | 54 |
| 1640 NE 172Nd St Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,220 sf | Fulford By Sea | $618,700 | $599,700 | −3.1% | 41 |
| 980 NE 170Th St 214 Oct 6 · 2 bd · 2 ba · 932 sf | OLAS AZULES Condo | $224,900 | $214,990 | −4.4% | 76 |
| 3601 NE 170Th St 605 Oct 5 · 2 bd · 2 ba · 1,300 sf | BAYVIEW POINT SOUTH Condo | $320,000 | $299,000 | −6.6% | 61 |
| 4000 NE 170Th St 606 Oct 5 · 1 bd · 2 ba · 837 sf | EDEN POINT NORTH Condo | $365,000 | $355,000 | −2.7% | 28 |
| 2155 NE 191St Dr Oct 4 · 4 bd · 3 ba · 2,336 sf | Sky Lake | $2,600,000 | $2,395,000 | −7.9% | 45 |
| 2661 NE 164Th St 40 Oct 4 · 3 bd · 3 ba · 1,590 sf | LAKEVIEW TOWNHOMES Condo | $629,500 | $570,000 | −9.5% | 209 |
| 3601 NE 168Th St 108 Oct 4 · 3 bd · 3 ba · 1,610 sf | SEAGULL TOWNHOMES Condo | $675,000 | $645,000 | −4.4% | 167 |
| 2689 NE 165Th St 56 Oct 4 · 3 bd · 3 ba · 1,590 sf | LAKEVIEW TOWNHOUSES Condo | $829,800 | $810,000 | −2.4% | 27 |
| 1223 NE 181St St Oct 4 · 2 bd · 1 ba · 880 sf | Fulford By The Sea | $552,900 | $535,000 | −3.2% | 622 |
| 16860 NE 3Rd Ct Oct 4 · 3 bd · 1 ba · 680 sf | Fulfordale | $459,999 | $445,000 | −3.3% | 22 |
| 2821 N Miami Beach Blvd 4M Oct 4 · 2 bd · 2 ba · 1,085 sf | CARLTON BAY Condo | $265,000 | $254,999 | −3.8% | 246 |
| 941 NE 155Th Ter Oct 4 · 4 bd · 3 ba · 1,380 sf | Jillshar-Darrylcar | $575,000 | $564,999 | −1.7% | 26 |
| 3703 NE 166Th St 704 Oct 4 · 2 bd · 2 ba · 1,110 sf | CORAL ISLE EAST Condo | $259,900 | $249,900 | −3.8% | 65 |
| 2903 N Miami Beach Blvd 201 Oct 4 · 2 bd · 2 ba · 937 sf | ISLAND SHORES Condo | $257,000 | $250,000 | −2.7% | 45 |
| 951 NE 157Th Ter Oct 4 · 4 bd · 2 ba · 1,352 sf | Belford-Carr | $515,000 | $510,000 | −1.0% | 51 |
| 1695 NE 160Th St Oct 4 · 2 bd · 1 ba · 1,376 sf | Fulford By The Sea | $729,000 | $725,000 | −0.5% | 125 |
| 1583 NE 152Nd St Oct 4 · 3 bd · 1 ba · 900 sf | Washington Park | $429,000 | $426,500 | −0.6% | 62 |
| 16850 S Glades Dr 5C Oct 4 · 1 bd · 2 ba · 790 sf | ANDOR PLAZA Condo | $220,000 | $219,000 | −0.5% | 60 |
| 17301 Biscayne Blvd 1602 Sep 24 · 2 bd · 3 ba · 1,962 sf | Marina Palms Residences | $1,300,000 | $1,180,000 | −9.2% | 140 |
| 2066 NE 167Th St 3-108 Sep 24 · 3 bd · 3 ba · 1,129 sf | AQUA VISTA TOWNHOMES Condo | $325,000 | $299,000 | −8.0% | 105 |
| 3527 NE 168Th St 407 Sep 24 · 1 bd · 2 ba · 750 sf | SUNSHORES Condo | $179,900 | $169,900 | −5.6% | 71 |
| 16385 Biscayne Boulevard #305 Sep 24 · 2 bd · 2 ba · 1,115 sf | — | $609,000 | $599,000 | −1.6% | 62 |
| 13800 Highland Dr 504 Sep 24 · 2 bd · 2 ba · 903 sf | THE HIGHLANDS Condo | $429,000 | $425,000 | −0.9% | 2058 |
| 2065 NE 139Th St Sep 24 · 2 bd · 3 ba · 1,440 sf | Arch Creek Highlands | $423,998 | $419,999 | −0.9% | 52 |
| 16950 Dixie A536 Sep 19 · 1 bd · 1 ba · 720 sf | WOODSIDE Apartments Condo | $155,000 | $120,000 | −22.6% | 53 |
| 2903 N Miami Beach Blvd 1003 Sep 19 · 1 bd · 2 ba · 792 sf | ISLAND SHORES Condo | $279,000 | $249,000 | −10.8% | 34 |
| 3506 NE 166Th St 4 Sep 19 · 3 bd · 4 ba · 2,252 sf | Corner View Townhomes | $1,175,000 | $1,150,000 | −2.1% | 190 |
| 19130 NE 21St Ave Sep 19 · 5 bd · 5 ba · 3,414 sf | Sky Lake | $2,495,000 | $2,470,000 | −1.0% | 61 |
| NE 14Th Ave 16790 109 Sep 19 · 1 bd · 1 ba | mar len gardens | $110,000 | $89,000 | −19.1% | 211 |
| 76 NE 170Th St Sep 19 · 3 bd · 2 ba · 1,261 sf | North Beach Park | $549,200 | $529,200 | −3.6% | 56 |
| 17111 Biscayne Blvd 606 Sep 19 · 3 bd · 4 ba · 2,152 sf | Marina Palms Residences S | $1,500,000 | $1,490,000 | −0.7% | 130 |
| 16860 NE 3Rd Ct Sep 19 · 3 bd · 1 ba · 680 sf | Fulfordale | $469,999 | $459,999 | −2.1% | 22 |
| 1514 NE 176Th St Sep 19 · 3 bd · 2 ba · 1,136 sf | Fulford By The Sea | $639,000 | $629,000 | −1.6% | 48 |
| 2903 N Miami Beach Blvd 906 Sep 19 · 3 bd · 2 ba | ISLAND SHORES Condo | $248,000 | $242,000 | −2.4% | 128 |
| 13800 Highland Dr Ph3 Sep 19 · 2 bd · 2 ba · 1,032 sf | THE HIGHLANDS Condo | $510,000 | $505,000 | −1.0% | 31 |
| 1695 NE 160Th St Sep 19 · 2 bd · 1 ba · 1,376 sf | Fulford By The Sea | $730,000 | $729,000 | −0.1% | 125 |
| 2065 NE 139Th St Sep 19 · 2 bd · 3 ba · 1,440 sf | Arch Creek Highlands | $423,999 | $423,998 | −0.0% | 52 |
Biggest cuts this week
| Listing | Community | Was | Now | Cut | DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2155 NE 191St Dr Oct 4 · 4 bd · 3 ba · 2,336 sf | Sky Lake | $2,600,000 | $2,395,000 | −7.9% | 45 |
| 17111 Biscayne Blvd 2008 Oct 7 · 2 bd · 3 ba · 1,750 sf | Marina Palms Residences S | $1,300,000 | $1,199,000 | −7.8% | 167 |
| 17111 Biscayne Blvd 2001 Oct 9 · 2 bd · 3 ba · 1,957 sf | Marina Palms Residences S | $1,399,000 | $1,299,000 | −7.1% | 586 |
| 2661 NE 164Th St 40 Oct 4 · 3 bd · 3 ba · 1,590 sf | LAKEVIEW TOWNHOMES Condo | $629,500 | $570,000 | −9.5% | 209 |
| 640 NE 168Th St Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,220 sf | 1St Addn To Panuleta Gard | $845,000 | $795,000 | −5.9% | 294 |
| 16385 Biscayne Blvd 1601+2 Parkings Oct 6 · 3 bd · 3 ba · 1,556 sf | THE HARBOUR NORTH Condo | $915,000 | $875,000 | −4.4% | 169 |
| 16385 Biscayne Blvd 3103 Oct 6 · 2 bd · 2 ba · 1,119 sf | THE HARBOUR NORTH Condo | $678,000 | $648,000 | −4.4% | 146 |
| 3601 NE 168Th St 108 Oct 4 · 3 bd · 3 ba · 1,610 sf | SEAGULL TOWNHOMES Condo | $675,000 | $645,000 | −4.4% | 167 |
| 2515 NE 182Nd St Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,475 sf | Ojus Sub | $680,000 | $650,000 | −4.4% | 53 |
| 2380 NE 184Th Ter Oct 6 · 3 bd · 2 ba · 1,387 sf | Riverdale | $839,900 | $814,900 | −3.0% | 54 |
Communities with the most reductions (30 days)
| Community | City | Reductions | Median cut |
|---|---|---|---|
| Fulford By The Sea | North Miami Beach | 4 | −1.1% |
| Marina Palms Residences S | North Miami Beach | 3 | −7.1% |
| THE HARBOUR NORTH Condo | North Miami Beach | 3 | −4.4% |
| ISLAND SHORES Condo | North Miami Beach | 3 | −2.7% |
| CARLTON BAY Condo | North Miami Beach | 2 | −3.4% |
| THE HIGHLANDS Condo | North Miami Beach | 2 | −1.0% |
| Fulfordale | North Miami Beach | 2 | −2.7% |
| WOODSIDE Apartments Condo | North Miami Beach | 2 | −14.9% |
| Arch Creek Highlands | North Miami Beach | 2 | −0.5% |
| Sky Lake | North Miami Beach | 2 | −4.4% |
How to read this
Reductions are detected by comparing each listing’s asking price night over night in the MLS feed; a listing appears once per cut, and the share reduced counts each listing once. Relists at a new price under a new MLS number are not matched. Prices are asking prices. Source: live MLS feeds compiled by Momentum Research, updated October 9, 2026.
