New Listings in Hialeah, FL This Week
The homes that just listed are the ones you have a shot at before everyone else: the best-priced ones go under contract in days. This page lists every Hialeah listing from the last week, newest first, with price, size and community, refreshed every night from the live MLS record.
123 homes came on the market in Hialeah, FL in the last 7 days — about 18 a day — at a median asking price of $315,000 ($200,000 to $750,000 for the middle 80%). That is 27% of the 464 homes currently for sale. The most new listings are in Aquabella North (7) and ZIP 33015 (39).
New listings in Hialeah this week
| Listing | Community | Asking | $ / sq ft | Listed |
|---|---|---|---|---|
| 19420 W Saint Andrews Dr 4 bd · 5 ba · 4,703 sf · SingleFamilyResidence | COUNTRY CLUB OF MIAMI Estates | $2,000,000 | $425 | 0d |
| 855 W 70Th Pl 3 bd · 2 ba · 2,238 sf · SingleFamilyResidence | Meadows Park | $849,000 | $379 | 0d |
| 82 E 16Th St 4 bd · 3 ba · 2,602 sf · SingleFamilyResidence | Town Of Hialeah | $819,900 | $315 | 0d |
| 4851 E 8Th Ct 5 bd · 4 ba · 1,768 sf · SingleFamilyResidence | Ingleside Park | $749,900 | $424 | 0d |
| 4795 E 8Th Ct 5 bd · 3 ba · 1,537 sf · SingleFamilyResidence | Ingleside Park | $660,000 | $429 | 0d |
| 3564 W 97Th St 3 bd · 3 ba · 2,291 sf · SingleFamilyResidence | Bonterra | $659,000 | $288 | 0d |
| 8010 NW 186Th Ter 3 bd · 2 ba · 1,391 sf · SingleFamilyResidence | Saminik | $650,000 | $467 | 0d |
| 359 W 35Th St 4 bd · 4 ba · 1,464 sf · SingleFamilyResidence | Carole Anne Park | $620,000 | $423 | 0d |
| 9358 W 33Rd Way 3 bd · 3 ba · 1,621 sf · Townhouse | Bonterra | $605,000 | $373 | 0d |
| 5440 E 7Th Ave 3 bd · 1 ba · 1,687 sf · SingleFamilyResidence | Saratoga Heights Re | $599,000 | $355 | 0d |
| 7801 W 30Th Ln 4 bd · 2 ba · 1,452 sf · SingleFamilyResidence | Ponderosa | $598,000 | $412 | 0d |
| 17374 NW 66Th Pl 3 bd · 2 ba · 1,606 sf · SingleFamilyResidence | The Moors Townhouses | $590,000 | $367 | 0d |
| 739 W 30Th St 3 bd · 2 ba · SingleFamilyResidence | 2Nd Rev Pl Of Industrial | $555,000 | — | 0d |
| 2854 W 75Th Ter 3 bd · 2 ba · 1,178 sf · SingleFamilyResidence | AMEND Plantation EL PRADO COUNTR | $534,900 | $454 | 0d |
| 3328 W 114Th Ter 3328 3 bd · 3 ba · 1,483 sf · Townhouse | Aquabella North | $530,000 | $357 | 0d |
| 358 E 45Th St 2 bd · 1 ba · 800 sf · SingleFamilyResidence | Flamingo Estates | $527,000 | $659 | 0d |
| 6633 NW 176Th Ter 3 bd · 2 ba · 1,457 sf · SingleFamilyResidence | The Moors Townhouses | $525,000 | $360 | 0d |
| 126 W 35Th St 3 bd · 1 ba · 875 sf · SingleFamilyResidence | Bradley Heights | $510,000 | $583 | 0d |
| 7006 W 17Th Ct 2 bd · 2 ba · 1,250 sf · Townhouse | Chambers Land Company | $495,000 | $396 | 0d |
| 11467 W 34Th Ct 3 bd · 3 ba · 1,412 sf · SingleFamilyResidence | Aquabella North | $490,000 | $347 | 0d |
| 6965 W 2Nd Way 3 bd · 3 ba · 1,606 sf · Townhouse | 2Nd Addn To Palm Springs | $485,000 | $302 | 0d |
| Address withheld 2 bd · 3 ba · 1,150 sf · Townhouse | Tuscan Lake Villas | $450,000 | $391 | 0d |
| 7230 NW 174Th Ter 204 3 bd · 2 ba · 1,328 sf · Condominium | TROPICAL LANDINGS Condo | $445,000 | $335 | 0d |
| 2310 W 74Th St 103 2 bd · 2 ba · 850 sf · Condominium | ALAMEDA JARDINS Condo | $330,000 | $388 | 0d |
| Address withheld 3 bd · 2 ba · 980 sf · Condominium | LAGO GRANDE Condo THREE C | $314,999 | $321 | 0d |
| 6480 W 27Th Ct 54-22 3 bd · 2 ba · 980 sf · Condominium | LAGO GRANDE Condo THREE C | $305,000 | $311 | 0d |
| 6045 NW 186Th St 106 2 bd · 3 ba · 1,041 sf · Condominium | MIRASSOU Condo | $295,000 | $283 | 0d |
| 6272 NW 186Th St 212 2 bd · 2 ba · 950 sf · Condominium | Mediterranean Villas Cond | $295,000 | $311 | 0d |
| 6135 NW 186Th St 205 2 bd · 2 ba · 1,004 sf · Condominium | MIRASSOU Condo | $289,000 | $288 | 0d |
| 2775 W 62Nd St 106 2 bd · 2 ba · 765 sf · Condominium | Residencial El Prado Cond | $280,000 | $366 | 0d |
| 2778 W 60Th St 45 2 bd · 2 ba · 948 sf · Condominium | VISTA DEL LAGO Condo | $280,000 | $295 | 0d |
| 6780 W 2Nd Ct 401 2 bd · 2 ba · 943 sf · Condominium | INTERNATIONAL Condo | $265,000 | $281 | 0d |
| 7235 NW 179Th St 104 2 bd · 2 ba · 976 sf · Condominium | VILLA BELLINI Condo | $260,000 | $266 | 0d |
| 1480 W 46Th St 210 2 bd · 2 ba · 1,000 sf · Condominium | CASA REAL Condo | $255,000 | $255 | 0d |
| 18290 Mediterranean Blvd 7-5 2 bd · 2 ba · 900 sf · Condominium | MOORS POINTE Condo | $255,000 | $283 | 0d |
| 7200 NW 179Th St 302 2 bd · 2 ba · 883 sf · Condominium | VILLA BELLINI Condo | $250,000 | $283 | 0d |
| 1305 W 53Rd St 429 1 bd · 2 ba · 810 sf · Condominium | VILLA CATALINA Condo | $250,000 | $309 | 0d |
| 1230 W 54Th St 216A 1 bd · 1 ba · 583 sf · Condominium | THE KENSINGTON Condo | $240,000 | $412 | 0d |
| 6095 W 18Th Ave S106 1 bd · 1 ba · 778 sf · Condominium | LOS SUENOS Condo | $233,000 | $299 | 0d |
| 7220 NW 179 St 201 1 bd · 1 ba · 678 sf · Condominium | VILLA BELLINI Condo | $219,000 | $323 | 0d |
| 1825 W 44Th Pl 1107 1 bd · 1 ba · 712 sf · Condominium | IMPERIAL TERRACES Condo | $219,000 | $308 | 0d |
| 1750 W 56 St 112 1 bd · 1 ba · 615 sf · Condominium | m & s | $215,000 | $350 | 0d |
| 6955 NW 186Th St F306 1 bd · 1 ba · 695 sf · Condominium | Las Brisas@ Country Club | $215,000 | $309 | 0d |
| 7235 NW 179Th St 101 2 bd · 2 ba · 883 sf · Condominium | VILLA BELLINI Condo | $210,000 | $238 | 0d |
| 6070 W 19Th Ave 309 1 bd · 1 ba · 729 sf · Condominium | PALMETTO GARDENS Condo | $205,000 | $281 | 0d |
| 1725 W 60Th St F126 1 bd · 1 ba · 790 sf · Condominium | LOS SUENOS Condo | $205,000 | $259 | 0d |
| 18101 NW 68Th Ave B201 2 bd · 3 ba · 1,417 sf · Condominium | Venetian Gardens At Count | $197,500 | $139 | 0d |
| 855 W 29Th St 11 1 bd · 1 ba · 506 sf · Condominium | WEST PARK VIEW Condo | $189,600 | $375 | 0d |
| 606 W 81St St 224 1 bd · 1 ba · 600 sf · Condominium | LAS ESTRELLAS Condo | $185,000 | $308 | 0d |
| 18101 NW 68Th Ave B102 2 bd · 2 ba · 1,583 sf · Condominium | Venetian Gardens At Count | $170,000 | $107 | 0d |
| 275 W 13Th St 3 bd · 4 ba · 2,339 sf · SingleFamilyResidence | Hialeah 2Nd Studio | $849,999 | $363 | 1d |
| 19641 NW 88Th Ave 3 bd · 2 ba · 1,957 sf · SingleFamilyResidence | Lakes On The Green | $814,900 | $416 | 1d |
| 19953 NW 78Th Ave 3 bd · 2 ba · 1,402 sf · SingleFamilyResidence | North Palm Estates Homes | $679,000 | $484 | 1d |
| 1160 W 33Rd Pl 3 bd · 2 ba · 1,277 sf · SingleFamilyResidence | Sel-Clar Manors | $670,000 | $525 | 1d |
| 1340 W 36Th St 4 bd · 2 ba · 1,680 sf · SingleFamilyResidence | Castle Estates | $625,000 | $372 | 1d |
| 17624 NW 63Rd Ct 3 bd · 2 ba · 1,211 sf · SingleFamilyResidence | The Moors Cluster Homes | $605,000 | $500 | 1d |
| 11388 W 34Th Way 3 bd · 3 ba · 1,332 sf · SingleFamilyResidence | Aquabella North | $599,000 | $450 | 1d |
| 3338 W 112Th St 3 bd · 3 ba · 1,376 sf · Townhouse | Aquabella North | $527,500 | $383 | 1d |
| 7334 Pepper Pike Dr 2 bd · 2 ba · 1,308 sf · SingleFamilyResidence | Country Club Of Miami Fai | $520,000 | $398 | 1d |
| 11449 W 34Th Ln 3 bd · 3 ba · 1,540 sf · Villa | Aquabella North | $520,000 | $338 | 1d |
| 6746 NW 199Th St 3 bd · 2 ba · 1,425 sf · SingleFamilyResidence | Country Lake Homes 2Nd Ad | $519,000 | $364 | 1d |
| 11410 W 34Th Way 3 bd · 3 ba · 1,540 sf · Villa | Aquabella North | $475,000 | $308 | 1d |
| 8881 W 35Th Ln 3 bd · 3 ba · 1,574 sf · Townhouse | Bellagio Villas | $459,000 | $292 | 1d |
| 7075 NW 173Rd Dr 1406 2 bd · 3 ba · 1,280 sf · Townhouse | Bonita Golf View Townvill | $385,000 | $301 | 1d |
| 7030 NW 173Rd Dr 1602 2 bd · 2 ba · 1,020 sf · Condominium | LAGO DEL REY Condo | $339,990 | $333 | 1d |
| 6081 W 24Th Ave 102 3 bd · 2 ba · 1,020 sf · Condominium | SEGOVIA VILLAS Condo | $315,000 | $309 | 1d |
| 2093 W 54Th Ter 38 2 bd · 2 ba · 1,032 sf · Condominium | SECOND WEST LAKE Condo | $310,000 | $300 | 1d |
| 18216 Mediterranean Blvd 1-19 2 bd · 2 ba · 1,100 sf · Condominium | MOORS POINTE Condo | $309,500 | $281 | 1d |
| 6620 W 2Nd Ct 103 3 bd · 2 ba · 760 sf · Condominium | Westland Manors East Cond | $299,000 | $393 | 1d |
| 1900 W 68Th St F104 3 bd · 2 ba · 1,260 sf · Condominium | LOS ARBOLES Condo | $285,000 | $226 | 1d |
| 1784 W 56Th Ter 401 2 bd · 2 ba · 1,000 sf · Condominium | VILLA 56 Condo | $280,000 | $280 | 1d |
| 17515 NW 67Th Ct G-22 1 bd · 1 ba · 750 sf · Townhouse | ANTIGUA AT Country CLUBOF M | $265,000 | $353 | 1d |
| 1725 W 60Th St F222 2 bd · 2 ba · 938 sf · Condominium | LOS SUENOS Condo | $263,000 | $280 | 1d |
| 1230 W 54Th St 329A 2 bd · 2 ba · 915 sf · Condominium | THE KENSINGTON Condo | $255,000 | $279 | 1d |
| 4125 W 11Th Ln 52 2 bd · 2 ba · 871 sf · Condominium | OASIS EN MANGO HILL Condo | $250,000 | $287 | 1d |
| 6278 W 22Nd Ct 5 2 bd · 2 ba · 778 sf · Condominium | CADIZ II Condo | $248,900 | $320 | 1d |
| 6831 W 14 Court #306 2 bd · 1.5 ba · Condominium | — | $248,000 | — | 1d |
| 1300 W 47Th Pl 118 1 bd · 2 ba · 780 sf · Condominium | BELLA VILLAS Condo | $215,000 | $276 | 1d |
| 1855 W 60Th St 407 1 bd · 2 ba · 741 sf · Condominium | WESTLAND COURTS Condo | $195,000 | $263 | 1d |
| 1305 W 46Th St 108 1 bd · 1 ba · 743 sf · Condominium | BELLAVISTA GARDENS Condo | $187,000 | $252 | 1d |
Where the new listings are
| Community | City | New this week | Median asking |
|---|---|---|---|
| Aquabella North | Hialeah | 7 | $520,000 |
| Venetian Gardens At Count | Hialeah | 5 | $170,000 |
| VILLA BELLINI Condo | Hialeah | 5 | $226,000 |
| Bonterra | Hialeah | 4 | $759,000 |
| LOS SUENOS Condo | Hialeah | 4 | $219,000 |
| The Moors Townhouses | Hialeah | 3 | $579,000 |
| IMPERIAL TERRACES Condo | Hialeah | 3 | $240,000 |
| MOORS POINTE Condo | Hialeah | 3 | $279,999 |
| MIRASSOU Condo | Hialeah | 2 | $292,000 |
| Ponderosa | Hialeah | 2 | $551,500 |
| Palm Springs North | Hialeah | 2 | $949,950 |
| Residencial El Prado Cond | Hialeah | 2 | $275,000 |
How to read this
A listing counts as new when its MLS days-on-market is seven or fewer at the nightly refresh; relists under a new MLS number count as new. Prices are asking prices. Source: live MLS feeds compiled by Momentum Research, updated September 16, 2026..
