New Listings in Miami, FL This Week
The homes that just listed are the ones you have a shot at before everyone else: the best-priced ones go under contract in days. This page lists every Miami listing from the last week, newest first, with price, size and community, refreshed every night from the live MLS record.
1,563 homes came on the market in Miami, FL in the last 7 days — about 223 a day — at a median asking price of $594,990 ($280,000 to $1,695,000 for the middle 80%). That is 24% of the 6,409 homes currently for sale. The most new listings are in Opera Tower Condo (15) and ZIP 33131 (169).
New listings in Miami this week
| Listing | Community | Asking | $ / sq ft | Listed |
|---|---|---|---|---|
| 905 Belle Meade Island Dr 7 bd · 9 ba · 8,600 sf · SingleFamilyResidence | Belle Meade Island | $29,000,000 | $3,372 | 0d |
| 900 Brickell Key Blvd Ph3403 4 bd · 6 ba · 4,515 sf · Condominium | ASIA Condo | $20,000,000 | $4,430 | 0d |
| 655 Buttonwood Ln 3 bd · 3 ba · 2,322 sf · SingleFamilyResidence | Bay Point | $10,900,000 | $4,694 | 0d |
| 99 SE 5Th 7102 3 bd · 5 ba · 3,665 sf · Condominium | baccarat residence | $9,200,000 | $2,510 | 0d |
| 7940 West Drive 1501 4 bd · 5 ba · 3,247 sf · Condominium | pagani residences | $6,998,200 | $2,155 | 0d |
| 1000 Biscayne Blvd 3701 4 bd · 6 ba · 4,600 sf · Condominium | ONE THOUSAND MUSEUM Condo | $6,700,000 | $1,457 | 0d |
| 4191 Lybyer Ave 6 bd · 5 ba · 4,222 sf · SingleFamilyResidence | Sunshine Vistas | $5,900,000 | $1,397 | 0d |
| 175 SE 25Th Rd 1002 3 bd · 4 ba · 2,115 sf · Condominium | Una Residences | $5,500,000 | $2,600 | 0d |
| 1425 Brickell Ave 42E 4 bd · 4 ba · 3,357 sf · Condominium | Millennium Tower Residence | $5,000,000 | $1,489 | 0d |
| 300 Biscayne Blvd Way 1704 4 bd · 6 ba · 3,225 sf · Condominium | Aston Martin Residences | $4,950,000 | $1,535 | 0d |
| 2020 N Bayshore Dr 3708 4 bd · 5 ba · 2,760 sf · Condominium | PARAMOUNT BAY Condo | $4,750,000 | $1,721 | 0d |
| 249 NE 3 St 8004 3 bd · 4 ba · 2,456 sf · Condominium | waldorf astoria residences | $4,551,000 | $1,853 | 0d |
| 700 NE 26Th Ter Ph-01 3 bd · 4 ba · 3,678 sf · Condominium | Edgewater | $4,500,000 | $1,223 | 0d |
| 7940 West Drive 1503 3 bd · 4 ba · 2,402 sf · Condominium | pagani residences | $4,403,900 | $1,833 | 0d |
| 3131 NE 7Th Ave Ph5001 4 bd · 5 ba · Condominium | ONE PARAISO Condo | $4,350,000 | — | 0d |
| 1025 NE 170Th Ter 6 bd · 6 ba · 4,662 sf · SingleFamilyResidence | Manana | $4,200,000 | $901 | 0d |
| 901 Brickell Key Blvd 2408 4 bd · 5 ba · 2,860 sf · Condominium | CARBONELL Condo | $3,995,000 | $1,397 | 0d |
| 700 NE 24Th Street 5202 4 bd · 6 ba · Condominium | Aria Reserve | $3,895,000 | — | 0d |
| 20020 NE 21St Ct 6 bd · 7 ba · SingleFamilyResidence | Oak Forest | $3,750,000 | — | 0d |
| 90 SW 3Rd St Ph-12 3 bd · 4 ba · 2,418 sf · Condominium | IVY Condo | $3,500,000 | $1,447 | 0d |
| 13600 SW 36Th St 5 bd · 7 ba · 5,000 sf · SingleFamilyResidence | J G Heads Farms | $3,500,000 | $700 | 0d |
| 3585 SW 129Th Ave 4 bd · 5 ba · 3,714 sf · SingleFamilyResidence | J G Heads Farms | $3,500,000 | $942 | 0d |
| 2 Grove Isle Dr B1602 3 bd · 3 ba · 2,398 sf · Condominium | GROVE ISLE Condo | $3,500,000 | $1,460 | 0d |
| 11835 SW 47Th St 6 bd · 8 ba · 6,469 sf · SingleFamilyResidence | Bird Road Farmsites | $3,300,000 | $510 | 0d |
| 2678 Tigertail Ave 502 3 bd · 3 ba · 1,646 sf · Condominium | Mr. C Residences | $3,299,000 | $2,004 | 0d |
| 3690 SW 139Th Ave 4 bd · 4 ba · 3,891 sf · SingleFamilyResidence | J G Heads Farms | $3,250,000 | $835 | 0d |
| 88 SW 7Th St 4011 4 bd · 5 ba · 2,991 sf · Condominium | RISE Condo | $3,250,000 | $1,087 | 0d |
| 2935 Calusa St 4 bd · 5 ba · SingleFamilyResidence | Ocean View Heights | $3,200,000 | — | 0d |
| 280 NE 156Th St 6 bd · 6 ba · 5,324 sf · SingleFamilyResidence | Bisc Gardens | $3,150,000 | $592 | 0d |
| 68 SE 6Th St 3911 3 bd · 5 ba · 2,526 sf · Condominium | REACH Condo | $3,100,000 | $1,227 | 0d |
| 247 NW 45Th St 4 bd · 5 ba · 3,745 sf · SingleFamilyResidence | Columbia Park | $3,000,000 | $801 | 0d |
| 19581 NE 14Th Ave 5 bd · 5 ba · SingleFamilyResidence | greenview at presidential | $2,950,000 | — | 0d |
| 8761 SW 56Th St 4 bd · 5 ba · 2,466 sf · SingleFamilyResidence | Torres Tower | $2,850,000 | $1,156 | 0d |
| 2 Grove Isle Dr B1709 3 bd · 3 ba · 2,614 sf · Condominium | GROVE ISLE Condo | $2,850,000 | $1,090 | 0d |
| 2215 Tequesta Ln 3 bd · 2 ba · 1,428 sf · SingleFamilyResidence | SILVER BLUFF Estates | $2,850,000 | $1,996 | 0d |
| 900 Brickell Key Blvd 1801 3 bd · 4 ba · 2,065 sf · Condominium | ASIA Condo | $2,790,000 | $1,351 | 0d |
| 900 Brickell Key Blvd 2904 3 bd · 5 ba · 2,631 sf · Condominium | ASIA Condo | $2,750,000 | $1,045 | 0d |
| 3427 Frow Ave 4 bd · 5 ba · 2,332 sf · SingleFamilyResidence | Frow Homestead | $2,700,000 | $1,158 | 0d |
| 3 Grove Isle Dr C1610 3 bd · 3 ba · 2,424 sf · Condominium | GROVE ISLE Condo | $2,700,000 | $1,114 | 0d |
| 650 NE 32Nd St Ph5003 4 bd · 5 ba · 2,407 sf · Condominium | PARAISO BAY Condo | $2,580,000 | $1,072 | 0d |
| 1080 Brickell Ave 3900-3901 4 bd · 5 ba · 1,593 sf · Condominium | The Bondo (1080 Brickell) | $2,449,000 | $1,537 | 0d |
| 488 NE 18Th St 4515 3 bd · 4 ba · 2,018 sf · Condominium | ARIA ON THE BAY Condo | $2,400,000 | $1,189 | 0d |
| 17122 SW 156Th Ct 4 bd · 3 ba · 3,588 sf · SingleFamilyResidence | Kessler Grove | $2,399,999 | $669 | 0d |
| 1040 Biscayne Blvd 1001 4 bd · 4 ba · 2,362 sf · Condominium | TEN MUSEUM Park RESIDENTIAL | $2,399,000 | $1,016 | 0d |
| 700 NE 24Th St 204-A 2 bd · 3 ba · 1,498 sf · Condominium | ARIA RESERVE SOUTH Condo | $2,300,000 | $1,535 | 0d |
| 2298 SW 16Th Ave 4 bd · 4 ba · 2,224 sf · SingleFamilyResidence | Woodside | $2,275,000 | $1,023 | 0d |
| 2127 Brickell Ave 2205 2 bd · 3 ba · 2,310 sf · Condominium | BRISTOL TOWER Condo | $2,250,000 | $974 | 0d |
| 243 NW 42Nd St 3 bd · 3 ba · 1,983 sf · SingleFamilyResidence | Columbia Park | $2,200,000 | $1,109 | 0d |
| 2411 Laguna Circle 2302 2 bd · 3 ba · 1,545 sf · Condominium | one park tower | $2,102,700 | $1,361 | 0d |
| 700 NE 24Th St 1506 2 bd · 3 ba · 1,306 sf · Condominium | ARIA RESERVE SOUTH Condo | $2,100,000 | $1,608 | 0d |
| 808 Brickell Key Dr 404 3 bd · 4 ba · 2,520 sf · Condominium | TWO TEQUESTA POINT Condo | $2,100,000 | $833 | 0d |
| 3125 Paola Dr 3 bd · 3 ba · 1,650 sf · Townhouse | Arboretum In The Grove Co | $2,100,000 | $1,273 | 0d |
| 2451 NE 199Th Street 5 bd · 4 ba · 2,810 sf · SingleFamilyResidence | County Squire Estates | $2,000,000 | $712 | 0d |
| 3520 SW 25Th Ter 4 bd · 4 ba · 2,095 sf · SingleFamilyResidence | Silver Bluff Homesites | $2,000,000 | $955 | 0d |
| 848 Brickell Key Dr 306 2 bd · 3 ba · 1,763 sf · Condominium | Three Tequesta Point Cond | $2,000,000 | $1,134 | 0d |
| 84 NW 47Th St 4 bd · 3 ba · 1,832 sf · SingleFamilyResidence | Shadowlawn Extension | $2,000,000 | $1,092 | 0d |
| 60 SW 13Th St 5210 2 bd · 3 ba · 1,945 sf · Condominium | Infinity At Brickell Cond | $2,000,000 | $1,028 | 0d |
| 3470 E Coast Ave Ph102 2 bd · 3 ba · 2,178 sf · Condominium | TWO MIDTOWN MIAMI Condo | $1,995,000 | $916 | 0d |
| 901 Brickell Key Blvd 1807 2 bd · 3 ba · 1,784 sf · Condominium | CARBONELL Condo | $1,995,000 | $1,118 | 0d |
| 1502 SW 19Th St 4 bd · 4 ba · 2,660 sf · Townhouse | Osceola Groves | $1,987,000 | $747 | 0d |
| 2411 Laguna Circle 2108 2 bd · 3 ba · 1,462 sf · Condominium | one park tower | $1,888,800 | $1,292 | 0d |
| 150 NE 50Th Ter 4 bd · 3 ba · 2,438 sf · SingleFamilyResidence | Alta Vista | $1,855,000 | $761 | 0d |
| 19245 SW 188Th St 3 bd · 3 ba · 3,279 sf · SingleFamilyResidence | Redland | $1,750,000 | $534 | 0d |
| 1100 Biscayne Blvd 2105 3 bd · 3 ba · 2,081 sf · Condominium | MARQUIS Condo | $1,750,000 | $841 | 0d |
| 3437 SW 29Th St 3437 3 bd · 4 ba · Condominium | Overbrook Park | $1,720,000 | — | 0d |
| 159 NE 6Th St 5015 3 bd · 3 ba · 1,246 sf · Condominium | 159 NE 6TH STREET Condo | $1,700,000 | $1,364 | 0d |
| 21000 NE 18Th Ct 3 bd · 2 ba · 2,642 sf · SingleFamilyResidence | Highland Gardens | $1,698,500 | $643 | 0d |
| 3261 SW 16Th Ln 3 bd · 3 ba · 2,001 sf · SingleFamilyResidence | Coral Gate | $1,695,000 | $847 | 0d |
| 1395 Brickell Ave 3410 3 bd · 3 ba · 2,485 sf · Condominium | MAYFIELD Condo | $1,690,000 | $680 | 0d |
| 77 SE 5Th Street 2403 2 bd · 2 ba · Condominium | viceroy | $1,685,900 | — | 0d |
| 2943 SW 23Rd St 3 bd · 3 ba · 2,312 sf · Townhouse | Miami Suburban Acres | $1,679,000 | $726 | 0d |
| 2300 SW 22Nd Ave 4 bd · 2 ba · 1,923 sf · SingleFamilyResidence | SILVER BLUFF Estates | $1,650,000 | $858 | 0d |
| 2521 SW 25Th Ter 4 bd · 3 ba · 2,411 sf · SingleFamilyResidence | Stuart Terrace | $1,650,000 | $684 | 0d |
| 221 NE 44Th St 3 bd · 4 ba · 2,093 sf · SingleFamilyResidence | Brentwood | $1,650,000 | $788 | 0d |
| 2678 Tigertail Ave 1705 2 bd · 2 ba · 845 sf · Condominium | Mr C's Residences | $1,599,000 | $1,892 | 0d |
| 19706 SW 130Th Ave 5 bd · 4 ba · 2,612 sf · SingleFamilyResidence | Renaissance Ranches | $1,599,000 | $612 | 0d |
| 1331 Brickell Bay Dr Bl-33 2 bd · 3 ba · 1,364 sf · Condominium | Jade Residences At Bricke | $1,590,000 | $1,166 | 0d |
| Address withheld 3 bd · 3 ba · 1,230 sf · Condominium | NATIIVO Condo | $1,575,000 | $1,280 | 0d |
| 950 Brickell Bay Dr 5608 2 bd · 3 ba · 1,404 sf · Condominium | The Plaza 851 Brickell Co | $1,555,000 | $1,108 | 0d |
| 200 Biscayne Blvd Way 508 2 bd · 3 ba · 1,453 sf · Townhouse | EPIC WEST Condo | $1,500,000 | $1,032 | 0d |
Where the new listings are
| Community | City | New this week | Median asking |
|---|---|---|---|
| Opera Tower Condo | Miami | 15 | $330,000 |
| REACH Condo | Miami | 12 | $1,045,000 |
| Northern Blvd Track | Miami | 12 | $849,650 |
| PARAISO BAYVIEWS Condo | Miami | 12 | $629,500 |
| The Club At Brickell Bay | Miami | 11 | $499,000 |
| RISE Condo | Miami | 11 | $1,099,000 |
| Brickell Heights East Con | Miami | 9 | $839,000 |
| Map Of Miami Dade Co. Fl. | Miami | 9 | $465,000 |
| Paramount Miami Worldcent | Miami | 9 | $780,000 |
| BUCKLEY TOWERS Condo - EA | Miami | 9 | $180,000 |
| TOSCANO Condo | Miami | 9 | $439,000 |
| WIND Condo | Miami | 8 | $438,250 |
How to read this
A listing counts as new when its MLS days-on-market is seven or fewer at the nightly refresh; relists under a new MLS number count as new. Prices are asking prices. Source: live MLS feeds compiled by Momentum Research, updated September 15, 2026..
