Communities Near Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
The world’s busiest airport and Delta’s headquarters — the South Atlanta and Fayette/Clayton commute. This page ranks every community we track by estimated drive time to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, with what is for sale and what homes have sold for, so you can trade commute minutes against price with the numbers in front of you.
1723 Georgia communities sit within an estimated 35-minute drive of Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport — 197 under 15 minutes, 617 at 15–25 and 909 at 25–35 — with 3,360 homes for sale between them. Median sold prices run $244,000 inside 15 minutes versus $315,000 in the 25–35 minute ring.
Under 15 minutes from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Sorted by homes for sale, then size.
| Community | City | Est. drive | Miles | For sale | Median sold | Homes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Historic | College Park | ~9 min | 2.1 | 30 | $522,500 | — |
| Conley Hills | East Point | ~12 min | 3.3 | 13 | $227,500 | — |
| Jefferson Park | East Point | ~11 min | 3.0 | 12 | $310,000 | — |
| Townes at Asbury | Hapeville | ~8 min | 1.4 | 10 | $424,990 | — |
| Stillwood | Hapeville | ~8 min | 1.8 | 8 | $543,500 | — |
| Egan Park | East Point | ~8 min | 1.7 | 7 | $425,000 | — |
| East Point | Atlanta | ~11 min | 2.9 | 7 | $205,000 | — |
| Providence Place | Atlanta | ~15 min | 4.5 | 6 | $192,500 | — |
| Hammond Park | Atlanta | ~11 min | 2.8 | 5 | $225,000 | — |
| Adams Estates | Riverdale | ~14 min | 4.3 | 5 | — | — |
| Villages at Oakshire | Atlanta | ~15 min | 4.4 | 5 | — | — |
| Princeton Village | Atlanta | ~7 min | 1.4 | 4 | — | — |
| Hapeville | Hapeville | ~10 min | 2.4 | 4 | $305,000 | — |
| Pennington Park | Atlanta | ~11 min | 2.8 | 4 | — | — |
| Semmes Park | Atlanta | ~12 min | 3.4 | 4 | $263,000 | — |
| Belleau Woods | Atlanta | ~12 min | 3.3 | 4 | $147,000 | — |
| Crosby Hills | Atlanta | ~12 min | 3.3 | 4 | $155,000 | — |
| Holly Hills Estates | Marietta | ~13 min | 3.7 | 4 | — | — |
| Camden Forrest | Riverdale | ~13 min | 3.7 | 4 | $149,000 | — |
| Polar Rock | Atlanta | ~14 min | 4.1 | 4 | $161,000 | — |
| Oak Village | Riverdale | ~14 min | 4.1 | 4 | $221,000 | — |
| Perkerson Park | Atlanta | ~15 min | 4.6 | 4 | $258,500 | — |
| Parkview Heights | Forest Park | ~15 min | 4.6 | 4 | $129,500 | — |
| Centennial Walk | South Fulton | ~15 min | 4.6 | 4 | — | — |
| Windsor Creek | Douglasville | ~6 min | 0.9 | 3 | $409,000 | — |
| Sylvan Terrace | East Point | ~10 min | 2.6 | 3 | $70,000 | — |
| Highlands Forest | East Point | ~12 min | 3.4 | 3 | — | — |
| Highwood Park | Atlanta | ~13 min | 3.7 | 3 | $165,000 | — |
| Three Lakes | Atlanta | ~14 min | 4.0 | 3 | $214,000 | — |
| Four Oaks | Atlanta | ~14 min | 4.0 | 3 | — | — |
| Pomona Park | Atlanta | ~15 min | 4.6 | 3 | — | — |
| Headland Heights | East Point | ~15 min | 4.6 | 3 | — | — |
| Stonegate Manor | Atlanta | ~15 min | 4.3 | 3 | $587,000 | — |
| Ridgewood # | Forest Park | ~15 min | 4.7 | 3 | — | — |
| Wells Property | Forest Park | ~15 min | 4.4 | 3 | — | — |
| Fairfield Square | South Fulton | ~15 min | 4.7 | 3 | $245,000 | — |
| Ion Arts | College Park | ~8 min | 1.5 | 2 | — | — |
| Cofield Park | Hapeville | ~9 min | 2.0 | 2 | — | — |
| Forrest Hill Park | Hapeville | ~9 min | 2.2 | 2 | — | — |
| Crystal Lake | Atlanta | ~10 min | 2.4 | 2 | — | — |
| Pine Shoals | Atlanta | ~11 min | 2.7 | 2 | $242,000 | — |
| Rivers Station | Atlanta | ~11 min | 2.8 | 2 | $264,000 | — |
| Oak Hill Heights | Atlanta | ~11 min | 2.7 | 2 | — | — |
| Frog Hollow | East Point | ~11 min | 3.0 | 2 | — | — |
| Camelot Club | South Fulton | ~13 min | 3.8 | 2 | — | — |
| South Park Cottages | College Park | ~13 min | 3.7 | 2 | — | — |
| Laurel Ridge | Atlanta | ~13 min | 3.8 | 2 | — | — |
| Woodland View Estates | Atlanta | ~14 min | 4.0 | 2 | — | — |
| Forest Park Acres | Forest Park | ~14 min | 4.1 | 2 | $175,000 | — |
| Stone Pointe | Atlanta | ~14 min | 4.2 | 2 | — | — |
| Flat Shoals Estates | Riverdale | ~15 min | 4.3 | 2 | $244,000 | — |
| Westbridge | Fayetteville | ~15 min | 4.7 | 2 | $408,200 | — |
| John F Sargent | Forest Park | ~15 min | 4.4 | 2 | — | — |
| River Mill | Roswell | ~15 min | 4.4 | 2 | — | — |
| Villages of East Point | East Point | ~15 min | 4.5 | 2 | $282,500 | — |
| Browns Mill | Atlanta | ~15 min | 4.4 | 2 | $252,500 | — |
| Somerled | Atlanta | ~15 min | 4.7 | 2 | — | — |
| Morning Creek | Atlanta | ~15 min | 4.7 | 2 | $287,500 | — |
| Perkerson Woods | Atlanta | ~15 min | 4.7 | 2 | $132,500 | — |
| Connally Heights | Atlanta | ~15 min | 4.4 | 2 | — | — |
137 more communities in this ring are on the map.
15–25 minutes from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Sorted by homes for sale, then size.
| Community | City | Est. drive | Miles | For sale | Median sold | Homes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | Atlanta | ~19 min | 6.2 | 30 | $310,000 | — |
| Oakland City | Atlanta | ~18 min | 5.8 | 22 | $320,000 | — |
| Reynoldstown | Atlanta | ~25 min | 8.7 | 22 | $720,000 | — |
| East Atlanta | Atlanta | ~24 min | 8.0 | 20 | $502,500 | — |
| Sylvan Hills | Atlanta | ~16 min | 4.8 | 19 | $335,000 | — |
| Grant Park | Atlanta | ~22 min | 7.5 | 15 | $654,900 | — |
| Dixie Hills | Atlanta | ~24 min | 8.4 | 15 | $227,500 | — |
| Venetian Hills | Atlanta | ~17 min | 5.4 | 12 | $305,000 | — |
| Gresham Park | Atlanta | ~23 min | 7.9 | 12 | $288,000 | — |
| Hunter Hills | Atlanta | ~24 min | 8.1 | 12 | $227,000 | — |
| Capitol View | Atlanta | ~17 min | 5.3 | 11 | $374,500 | — |
| Bouldercrest Acres | Atlanta | ~23 min | 7.9 | 11 | $274,000 | — |
| Enclave at Campbellton | Atlanta | ~16 min | 5.0 | 10 | — | — |
| Lakewood Heights | Atlanta | ~17 min | 5.2 | 10 | $250,000 | — |
| Marlborough | Jonesboro | ~24 min | 8.1 | 10 | $167,000 | — |
| Peachtree Towers | Atlanta | ~25 min | 8.8 | 10 | $210,000 | — |
| Park Place South | Atlanta | ~16 min | 5.0 | 9 | $188,000 | — |
| Mozley Park | Atlanta | ~23 min | 7.6 | 9 | $418,000 | — |
| William Oliver | Atlanta | ~24 min | 8.2 | 9 | $117,500 | — |
| The Washington | Atlanta | ~24 min | 8.0 | 9 | — | — |
| West End | Atlanta | ~20 min | 6.7 | 8 | $400,000 | — |
| Camp Creek Village | Atlanta | ~21 min | 7.1 | 8 | $441,450 | — |
| Florida Heights | Atlanta | ~22 min | 7.5 | 8 | $225,000 | — |
| Ormewood Park | Atlanta | ~23 min | 7.8 | 8 | $613,750 | — |
| Shannon Villas | Union City | ~23 min | 7.6 | 8 | $70,000 | — |
| Old Virginia | Union City | ~23 min | 7.6 | 8 | $57,000 | — |
| East Atlanta Village | Atlanta | ~24 min | 8.3 | 8 | $645,000 | — |
| Union Crossing | Atlanta | ~24 min | 8.1 | 8 | $485,000 | — |
| Sky Lofts | Atlanta | ~21 min | 6.9 | 7 | $146,000 | — |
| Century Lofts | Atlanta | ~22 min | 7.2 | 7 | $289,000 | — |
| Lake Harbin | Morrow | ~23 min | 7.8 | 7 | $295,900 | — |
| Ashview Heights | Atlanta | ~23 min | 7.7 | 7 | $550,000 | — |
| Laurel Heights | Decatur | ~24 min | 8.2 | 7 | $270,750 | — |
| Centra Villa | Atlanta | ~18 min | 5.6 | 6 | $287,700 | — |
| Lakeside Preserve | Atlanta | ~18 min | 5.8 | 6 | $430,000 | — |
| South Hills | Riverdale | ~19 min | 6.2 | 6 | $270,000 | — |
| Reeves Park | Stockbridge | ~19 min | 6.1 | 6 | $302,490 | — |
| Bedford Estates | Atlanta | ~20 min | 6.7 | 6 | $545,000 | — |
| Mallory Park | Union City | ~21 min | 7.0 | 6 | $220,000 | — |
| Westwood Terrace | Atlanta | ~21 min | 6.8 | 6 | $280,000 | — |
| Mechanicsville | Atlanta | ~21 min | 6.8 | 6 | $245,000 | — |
| Glenwood Green | Atlanta | ~23 min | 8.0 | 6 | $525,000 | — |
| Princeton Lakes | Atlanta | ~17 min | 5.1 | 5 | $365,000 | — |
| Sable Chase | Atlanta | ~17 min | 5.2 | 5 | $249,000 | — |
| Windwood Forest | Atlanta | ~17 min | 5.4 | 5 | $117,500 | — |
| Peoplestown | Atlanta | ~20 min | 6.5 | 5 | $449,950 | — |
| Autumn Hills | Riverdale | ~20 min | 6.5 | 5 | — | — |
| Reserve at Lake Ridge | Riverdale | ~20 min | 6.6 | 5 | — | — |
| West End Park | Atlanta | ~21 min | 6.8 | 5 | $305,000 | — |
| Boulder Walk | Atlanta | ~21 min | 7.1 | 5 | $479,000 | — |
| Historic West End | Atlanta | ~21 min | 6.9 | 5 | $459,500 | — |
| Audubon Forest | Atlanta | ~21 min | 6.8 | 5 | — | — |
| Oakley Commons | Union City | ~22 min | 7.2 | 5 | $187,000 | — |
| Skyline Forest | Ellenwood | ~23 min | 7.8 | 5 | $217,000 | — |
| Hickory Lane | Union City | ~23 min | 7.7 | 5 | $244,900 | — |
| The Stacks | Atlanta | ~24 min | 8.2 | 5 | $362,500 | — |
| Metropolitan | Atlanta | ~24 min | 8.2 | 5 | — | — |
| Ezra Church Heights | Atlanta | ~24 min | 8.1 | 5 | — | — |
| Ashford Landing | Ellenwood | ~25 min | 8.8 | 5 | — | — |
| Rebel Forest | Atlanta | ~17 min | 5.2 | 4 | $200,000 | — |
557 more communities in this ring are on the map.
25–35 minutes from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Sorted by homes for sale, then size.
| Community | City | Est. drive | Miles | For sale | Median sold | Homes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilith | Fayetteville | ~35 min | 12.8 | 36 | $712,500 | — |
| Old Fourth Ward | Atlanta | ~26 min | 9.1 | 22 | $929,950 | — |
| Spire | Atlanta | ~28 min | 9.8 | 18 | $322,500 | — |
| The Atlantic | Atlanta | ~30 min | 10.5 | 18 | $575,000 | — |
| Viewpoint | Atlanta | ~28 min | 9.8 | 17 | $411,000 | — |
| Twelve Atlantic Station | Atlanta | ~30 min | 10.5 | 17 | $350,500 | — |
| Center Hill | Atlanta | ~27 min | 9.4 | 16 | $306,700 | — |
| Metropolis | Atlanta | ~28 min | 10.0 | 16 | $286,000 | — |
| 1010 Midtown | Atlanta | ~29 min | 10.2 | 16 | $647,500 | — |
| Frabel West Midtown | Atlanta | ~31 min | 10.9 | 16 | — | — |
| Liberty Park | Atlanta | ~34 min | 12.2 | 16 | $318,500 | — |
| Walden Park- the Collection | Jonesboro | ~32 min | 11.3 | 15 | — | — |
| Twelve Centennial Park | Atlanta | ~26 min | 8.9 | 13 | $271,000 | — |
| Art Foundry | Atlanta | ~29 min | 10.4 | 13 | $185,000 | — |
| 1280 West | Atlanta | ~30 min | 10.5 | 13 | $162,000 | — |
| Cornerstone Village | Atlanta | ~28 min | 9.7 | 12 | $245,000 | — |
| Plaza Midtown | Atlanta | ~28 min | 9.9 | 12 | $362,500 | — |
| East Lake Terrace | Decatur | ~28 min | 10.0 | 12 | $357,000 | — |
| Meadowdale | Decatur | ~35 min | 12.8 | 12 | $186,000 | — |
| Windsor Over Peachtree | Atlanta | ~27 min | 9.4 | 11 | — | — |
| The Leon | Atlanta | ~28 min | 9.8 | 11 | $415,000 | — |
| Candler Park | Atlanta | ~28 min | 9.9 | 11 | $868,950 | — |
| Renaissance at South Park | Fairburn | ~30 min | 10.5 | 11 | $300,000 | — |
| Parklane on Peachtree | Atlanta | ~35 min | 12.8 | 11 | $147,500 | — |
| Vickers Point | Fairburn | ~28 min | 9.7 | 10 | — | — |
| The Dakota | Atlanta | ~28 min | 9.8 | 10 | $412,400 | — |
| Carroll Heights | Atlanta | ~29 min | 10.4 | 10 | $192,000 | — |
| Carver Hills | Atlanta | ~31 min | 11.2 | 10 | $160,000 | — |
| Chimney Ridge | Ellenwood | ~32 min | 11.3 | 10 | $242,500 | — |
| Country Lane South | Jonesboro | ~26 min | 9.0 | 9 | $185,000 | — |
| Element | Atlanta | ~29 min | 10.4 | 9 | $280,000 | — |
| Parkview Commons | Mableton | ~34 min | 12.2 | 9 | $199,000 | — |
| Freedom Lofts | Atlanta | ~27 min | 9.6 | 8 | $357,000 | — |
| The Moderns | Atlanta | ~27 min | 9.6 | 8 | — | — |
| Oakhurst Glen | Fairburn | ~31 min | 11.0 | 8 | $455,000 | — |
| Anatole | Atlanta | ~32 min | 11.5 | 8 | $260,000 | — |
| Midway Woods | Decatur | ~32 min | 11.7 | 8 | $682,500 | — |
| Peachtree Glen | Lawrenceville | ~28 min | 9.7 | 7 | $674,900 | — |
| Peachtree Walk | Atlanta | ~29 min | 10.2 | 7 | $296,250 | — |
| Waldrop Station | Decatur | ~29 min | 10.2 | 7 | $185,000 | — |
| Collier Green | Atlanta | ~33 min | 11.8 | 7 | $190,000 | — |
| Carlton | Douglasville | ~33 min | 11.8 | 7 | $330,490 | — |
| Moda-Decatur | Decatur | ~35 min | 12.8 | 7 | — | — |
| Inman Park | Atlanta | ~26 min | 9.2 | 6 | $1,100,000 | — |
| Carriage Station | Rex | ~27 min | 9.6 | 6 | $193,455 | — |
| South Wind | Union City | ~28 min | 9.7 | 6 | $407,215 | — |
| Howell Station | Atlanta | ~28 min | 9.7 | 6 | $427,450 | — |
| Atlantic Station | Atlanta | ~29 min | 10.4 | 6 | $605,000 | — |
| Home Park | Atlanta | ~29 min | 10.1 | 6 | $535,000 | — |
| Orchard Lane | Decatur | ~29 min | 10.4 | 6 | — | — |
| Vinings Crest | Decatur | ~29 min | 10.5 | 6 | — | — |
| Colony House | Atlanta | ~30 min | 10.6 | 6 | $385,000 | — |
| Belmont Farms | Ellenwood | ~30 min | 10.5 | 6 | $220,000 | — |
| Carlyle Heights | Atlanta | ~31 min | 11.2 | 6 | $317,000 | — |
| Brookwood Place | Atlanta | ~31 min | 11.3 | 6 | $366,000 | — |
| Walden Park | Atlanta | ~32 min | 11.7 | 6 | $405,000 | — |
| Patillo Manor | Stockbridge | ~35 min | 12.8 | 6 | — | — |
| Decatur | Decatur | ~35 min | 12.6 | 6 | $615,000 | — |
| Weatherly Park | Fayetteville | ~35 min | 12.7 | 6 | — | — |
| The Dillon Buckhead | Atlanta | ~35 min | 12.7 | 6 | $1,872,000 | — |
849 more communities in this ring are on the map.
How the drive time is estimated
Drive times are estimates: straight-line distance from the community’s centroid to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, scaled by a 1.3 road factor at a 32 mph average, plus four minutes for parking and surface streets. A bridge, a river crossing or I-95 at 5 PM can add ten minutes or more — use these rings to shortlist, then check a real route at the hour you would drive it. Listing counts and sold medians come from the MLS record as of September 22, 2026. Source: Momentum Research.
Other commutes: Mayo Clinic Jacksonville, NAS Jacksonville, Naval Station Mayport, Downtown Jacksonville, Jacksonville International Airport, St. Johns Town Center, UF Health Jacksonville, Baptist Medical Center South, JAXPORT Blount Island, Downtown St. Augustine, Ponte Vedra Beach, Orange Park Medical Center, Naval Submarine Base Kings Bay, Cecil Commerce Center, Downtown Atlanta, Buckhead, Perimeter Center, Emory University & CDC, Kennesaw State University, Fort Eisenhower (Augusta), Downtown Brunswick.
