Homes Zoned for Fort Lauderdale High School
Buying for a school zone is the most common constraint we hear, and the least searchable: portals let you filter by district, not by the school your kids would actually attend. This page lists every community where listings are recorded as zoned for Fort Lauderdale High School, with what is for sale in each and what homes there sell for, so you can shop the zone rather than guess it.
307 communities send students to Fort Lauderdale High School (Broward County, FL), an FLDOE “A” school in 2026. 1,143 homes are for sale across them today; community medians run $115K to $21.75M. Zoning comes from the school fields on 1,134 MLS listing records in these communities — always confirm a specific address with the district before you offer.
Communities zoned for Fort Lauderdale High School
| Community | City | For sale | Median sale (12 mo) | Sales (12 mo) | Listings citing this school |
|---|---|---|---|---|---|
| Progresso | Fort Lauderdale | 100 | — | — | 56 |
| Coral Ridge Country Club | Fort Lauderdale | 30 | — | — | 25 |
| Gallery One | Fort Lauderdale | 26 | $115K | 5 | 25 |
| Coral Ridge Galt | Fort Lauderdale | 24 | $1.91M | 14 | 27 |
| Point Of Americas | Fort Lauderdale | 22 | $930K | 9 | 20 |
| Victoria Park | Fort Lauderdale | 20 | $1.5M | 43 | 19 |
| Q Club Resort & Residences | Fort Lauderdale | 18 | — | — | 22 |
| Rio Vista | Fort Lauderdale | 17 | — | — | 15 |
| Village East | Fort Lauderdale | 13 | $297K | 4 | 13 |
| Breakwater Towers Co-Op | Fort Lauderdale | 13 | $270K | 4 | 11 |
| Watergarden | Fort Lauderdale | 12 | $800K | 13 | 13 |
| Fort Lauderdale Residence | Fort Lauderdale | 12 | $750K | 5 | 12 |
| East Point Towers | Fort Lauderdale | 12 | $269K | 4 | 11 |
| Coral Ridge | Fort Lauderdale | 11 | $1.9M | 24 | 12 |
| Harbor Beach | Fort Lauderdale | 11 | $3.23M | 9 | 8 |
| Las Olas Beach Club | Fort Lauderdale | 11 | $1.74M | 7 | 7 |
| Coral Ridge Towers East Co-Op | Fort Lauderdale | 10 | $310K | 4 | 11 |
| Lauderdale Harbors | Fort Lauderdale | 10 | $1.8M | 13 | 9 |
| Tiffany House | Fort Lauderdale | 10 | — | — | 7 |
| The Atlantic Hotel | Fort Lauderdale | 10 | — | — | 3 |
| Galt Towers | Fort Lauderdale | 9 | — | — | 10 |
| Waverly At Las Olas Condo | Fort Lauderdale | 9 | $415K | 7 | 10 |
| Atlantic Towers Co-Op | Fort Lauderdale | 9 | — | — | 9 |
| Victoria Park Tower | Fort Lauderdale | 9 | $180K | 3 | 8 |
| Jackson Tower Las Olas | Fort Lauderdale | 8 | $975K | 3 | 9 |
| Coral Ridge Towers North Co-Op | Fort Lauderdale | 8 | $252K | 4 | 8 |
| Las Olas By The Sea Ext | Fort Lauderdale | 8 | $2.25M | 5 | 8 |
| Royal Ambassador | Fort Lauderdale | 8 | — | — | 8 |
| 551 Flb Condominium Resid | Fort Lauderdale | 8 | — | — | 8 |
| Lauderdale Beach | Fort Lauderdale | 8 | $1.18M | 4 | 7 |
| Coral Ridge Towers Co-Op | Fort Lauderdale | 7 | $267K | 5 | 9 |
| 350 Las Olas Place | Fort Lauderdale | 7 | $530K | 6 | 9 |
| Berkley South | Fort Lauderdale | 7 | $280K | 4 | 8 |
| Marine Tower | Fort Lauderdale | 7 | $505K | 3 | 7 |
| Lhermitage Ii Condominium | Fort Lauderdale | 7 | — | — | 7 |
| Colee Hammock | Fort Lauderdale | 7 | — | — | 7 |
| 100 Las Olas | Fort Lauderdale | 7 | $1.75M | 4 | 6 |
| Wilton Manors | Fort Lauderdale | 7 | $715K | 13 | 6 |
| Essex Tower Condo | Fort Lauderdale | 7 | $480K | 5 | 6 |
| 551 Flb Condominium Hotel | Fort Lauderdale | 7 | — | — | 6 |
| Selene | Fort Lauderdale | 7 | $2.13M | 6 | 6 |
| L'Hermitage | Fort Lauderdale | 7 | $1.94M | 20 | 3 |
| Heritage Landings Condo | Fort Lauderdale | 7 | $471K | 3 | 1 |
| Beach Way Heights | Fort Lauderdale | 6 | — | — | 8 |
| Strada | Fort Lauderdale | 6 | — | — | 8 |
| Southpoint Condo | Fort Lauderdale | 6 | $710K | 4 | 7 |
| Ocean Summit | Fort Lauderdale | 6 | $385K | 3 | 7 |
| Oceanage | Fort Lauderdale | 6 | — | — | 7 |
| Lauderdale Tower | Fort Lauderdale | 6 | — | — | 7 |
| Plaza East Condo | Fort Lauderdale | 6 | $838K | 6 | 6 |
| Rio Vista C J Hectors | Fort Lauderdale | 6 | $1.85M | 4 | 6 |
| Lake Ridge | Fort Lauderdale | 6 | $1.25M | 9 | 6 |
| Poinsettia Heights | Fort Lauderdale | 6 | $835K | 14 | 5 |
| Corinthian On The Intraco | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 9 |
| Ocean Manor | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 7 |
| Royal Mariner Condo | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 6 |
| Tides At Bridgeside Square | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 6 |
| Las Olas River House | Fort Lauderdale | 5 | $1.07M | 5 | 6 |
| Coral Ridge Towers South Co-Op | Fort Lauderdale | 5 | $270K | 5 | 6 |
| Galt Ocean Club | Fort Lauderdale | 5 | $345K | 4 | 6 |
| Las Olas Park | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 6 |
| Riva Condominium | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 5 |
| Galleon Condo | Fort Lauderdale | 5 | $1.1M | 3 | 5 |
| Palms Tower One Condo | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 5 |
| Coral Ridge North | Fort Lauderdale | 5 | $1.72M | 5 | 5 |
| Las Olas Isles | Fort Lauderdale | 5 | $4.72M | 6 | 4 |
| Selene Oceanfront | Fort Lauderdale | 5 | $1.98M | 5 | 4 |
| Golf Estates | Fort Lauderdale | 5 | — | — | 2 |
| Vantage View | Fort Lauderdale | 4 | $415K | 5 | 10 |
| Sunrise | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 6 |
| Port Condominium | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 5 |
| Harbour Heights | Fort Lauderdale | 4 | $3.14M | 4 | 5 |
| Pine Crest Village | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 5 |
| Tradewinds By The Sea | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 5 |
| Village At Harbor Beach | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 5 |
| Cromwell West | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Le Cercle By The Beach | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| harbordale | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Sea Island | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Ritz-Carlton | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Marina Del Mar Condo | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Embassy Tower Ii Inc Condo | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Coral Isles | Fort Lauderdale | 4 | $5.8M | 7 | 4 |
| 2200 Fort Lauderdale Beac | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Sunrise East | Fort Lauderdale | 4 | $772K | 3 | 4 |
| Coral Ridge East Condo | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Harbor View Apartments Condo | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 4 |
| Lhermitage I Condominium | Fort Lauderdale | 4 | $1.24M | 5 | 4 |
| Burton Point | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 3 |
| Las Olas Grand | Fort Lauderdale | 4 | $1.2M | 5 | 3 |
| La Cascade | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 3 |
| Coral Shores | Fort Lauderdale | 4 | $863K | 9 | 3 |
| Sole At Fort Lauderdale Condo | Fort Lauderdale | 4 | $250K | 3 | 3 |
| Drake Tower | Fort Lauderdale | 4 | $187K | 6 | 3 |
| Playa Del Mar | Fort Lauderdale | 4 | $650K | 7 | 3 |
| North Lauderdale | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 3 |
| Lincoln Park | Fort Lauderdale | 4 | $295K | 3 | 1 |
| Idlewyld | Fort Lauderdale | 4 | $3.8M | 4 | 1 |
| Plaza East | Fort Lauderdale | 4 | — | — | 1 |
| Sky Harbour East | Fort Lauderdale | 3 | $560K | 5 | 6 |
| Commodore Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 4 |
| Horizon House | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 4 |
| Ocean Club Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 4 |
| Waterside On The Intracoastal | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 4 |
| Regency Tower South | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 4 |
| Pilot House Condo | Fort Lauderdale | 3 | $575K | 10 | 3 |
| Plaza 15 Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Lucille Island | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Country Club Towers | Fort Lauderdale | 3 | $252K | 4 | 3 |
| Plaza South | Fort Lauderdale | 3 | $745K | 5 | 3 |
| Corinthian | Fort Lauderdale | 3 | $652K | 6 | 3 |
| Carlyle Condominium | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Coral Ridge North | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Cascade At Holly Heights | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Venice Isle Tower Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Paramount Ft Lauderdale Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Bayshore Embassy Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Ocean Sunrise Co-Op | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Bayshore Towers | Fort Lauderdale | 3 | $630K | 5 | 3 |
| Ocean Riviera | Fort Lauderdale | 3 | $560K | 5 | 3 |
| Cliff Lake Villas Co-Op | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Runaway Bay Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Coconut Grove Residences | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Livermore Estates | Fort Lauderdale | 3 | $1.69M | 4 | 3 |
| Southdale Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Rivers Bend Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| North Ridge | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Cromwell East | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 3 |
| Hemingway Landings Condo | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 2 |
| Foundry Lofts | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 2 |
| City View | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 2 |
| Sevilla Courts | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 2 |
| Coral Ridge Towers South | Fort Lauderdale | 3 | $225K | 21 | 2 |
| Selene Oceanfront Residences | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 2 |
| Venetian Condominium | Fort Lauderdale | 3 | $810K | 6 | 2 |
| Auberge Beach | Fort Lauderdale | 3 | — | — | 1 |
| Silver Shores | Pompano Beach | 3 | $1.15M | 10 | 1 |
| Breakwater Towers | Fort Lauderdale | 3 | $184K | 4 | 1 |
| Victoria Isles Fort Lauderdale | Coconut Creek | 2 | — | — | 5 |
| Stranahans | Fort Lauderdale | 2 | $1.36M | 4 | 5 |
| Regency Tower | Fort Lauderdale | 2 | $410K | 8 | 4 |
| Harbor Haven Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 4 |
| Top Of The Mile South | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 3 |
| Lauderdale Beach Ext | Fort Lauderdale | 2 | $2.85M | 4 | 3 |
| Coral Ridge Country Club | Fort Lauderdale | 2 | $2.4M | 4 | 3 |
| White Egret Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Lauderdale Gardens | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Sunrise Tower | Fort Lauderdale | 2 | $295K | 4 | 2 |
| Poinsettia Heights River | Fort Lauderdale | 2 | $820K | 3 | 2 |
| Sapphire | Fort Lauderdale | 2 | $889K | 5 | 2 |
| Victoria Park Place | Fort Lauderdale | 2 | $612K | 6 | 2 |
| Embassy Tower Inc Condo | Fort Lauderdale | 2 | $535K | 5 | 2 |
| Gould Island | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Sutton Place Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Everglades House | Fort Lauderdale | 2 | $475K | 3 | 2 |
| Southport Townhomes | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Las Olas Manor 2 Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Lauder Gate Isles | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Maya Marca | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Resub Blks 9-12 Holmberg | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Coral Towers Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Pier 41 Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Lake Mayan Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Leisure Sands | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Beverly Heights | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Caravel Condominium Apartments | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Beach Shore Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Harbourage Place | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Allenwood | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Windsor Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Villaggio Di Las Olas Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Coral Ridge Towers North | Fort Lauderdale | 2 | $335K | 13 | 2 |
| Coral Ridge Towers East | Fort Lauderdale | 2 | $285K | 17 | 2 |
| Dolphin Isles | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Placido Place | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| 3850 Federal | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Galleria Lofts Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Venezia Las Olas | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Birch Crest Apartments Inc | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Intracoastal 31 Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Carlton Tower Condo | Fort Lauderdale | 2 | $315K | 4 | 2 |
| Liberty Park | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Americas On The Park Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 2 |
| Park Tower | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Halls Add 1-134 D | Fort Lauderdale | 2 | $1.39M | 7 | 1 |
| Navarro Isle | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Pier Sixty-Six | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Aria At Las Olas | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| The Commodore | Fort Lauderdale | 2 | $511K | 6 | 1 |
| Azul | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Sunrise Intracoastal | Fort Lauderdale | 2 | $2.19M | 3 | 1 |
| Middle River Manor Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Fort Lauderdale Residences Condo | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Stilwell Isles Isles Of P | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Barcelona Isle | Fort Lauderdale | 2 | — | — | 1 |
| Isla Bahia | Fort Lauderdale | 1 | $9.9M | 3 | 5 |
| Verena Park | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 3 |
| Illini Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Seasons Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Fountains On Ocean Boulevard | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Pelican Isle | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Villa Medici Condo | Fort Lauderdale | 1 | $535K | 5 | 2 |
| Fort Lauderdale Yacht | Fort Lauderdale | 1 | $390K | 3 | 2 |
| Top Of The Mile | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Ridgeview Towers Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Island House East Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Everglades Land Sales Co | Davie | 1 | $620K | 5 | 2 |
| Sunrise Key | Fort Lauderdale | 1 | $21.75M | 3 | 2 |
| Gateway Arms | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 2 |
| Avenue Lofts | Fort Lauderdale | 1 | $690K | 4 | 1 |
| Reflections Of Las Olas | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Middle River Tower Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Landings At Las Olas | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| North Bal Harbour | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Aqua Vista | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Tuskegee Park | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| The Four Seasons | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Harwick House | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Castillo Grand Hotel Resi | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| 45 Hendricks Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Sea Tower Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Leisure Beach South | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Caravel | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| 76 Isle Of Venice Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Quarterdeck Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Middle River Villas | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Lago Mar Place Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Lago Mar North Lodge Cond | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Auberge Beach Residences | Fort Lauderdale | 1 | $4.03M | 6 | 1 |
| Gable Arms | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Beach Breeze Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Place Des Arts | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Lafayette Arms Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Coral Shores Amend | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Pine Crest Village I At Victoria Park Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Harbor Beach Ext | Fort Lauderdale | 1 | $1.8M | 4 | 1 |
| Galt Ocean Terrace Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| 17Th Terrace Condominium | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Gulfstream Condo Of Las Olas | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| The Port Residences | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| River Landings Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Colonial Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Country Club Terrace | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| New Harbor Lofts | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Beachside Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Alhambra Place | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Harbour Heights | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Spring Tide Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Leisure House Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| La Coquina Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Hampton East Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Bal Harbour | Fort Lauderdale | 1 | $1.29M | 3 | 1 |
| Isle Of Venice | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Babco Park | Fort Lauderdale | 1 | $530K | 3 | 1 |
| Park Ridge East Apartments Cond | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Atlantic Towers | Fort Lauderdale | 1 | $324K | 4 | 1 |
| Island Club Condo | Pompano Beach | 1 | — | — | 1 |
| Seven Isles | Fort Lauderdale | 1 | $3.94M | 6 | 1 |
| Macarthur Park | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Nola Lofts Condominium | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| 160 Marina Bay | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Sunrise Bay Club Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | $500K | 3 | 1 |
| Auberge | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Oasis-Nurmi Isle Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Himmarshee Park | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Lauder-Gate | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Townhouses At Harbor Beach | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Nautical Towers Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Holmberg & Mc Kees | Fort Lauderdale | 1 | $1.63M | 5 | 1 |
| Regency House Co-Op | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Wisteria Court Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Castillo Grand Residences | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Harbour Inlet | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Stilwell Isles | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Ocean Resort Residences | Fort Lauderdale | 1 | $425K | 7 | 1 |
| Seven Corners Townhomes | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Paramount | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Avenue Lofts Condo One | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Capri Of Venice | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| La Casa Del Rio Vista Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| The Victorian Condo | Fort Lauderdale | 1 | — | — | 1 |
| Nurmi Isles Island | Fort Lauderdale | 0 | $3.06M | 5 | 14 |
| 7 East Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 2 |
| Elizabethan Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 2 |
| Portside Yacht Club | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 2 |
| Sole | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Marlin Bay Apartments Co-Op | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Artist Colony Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Fountains On Ocean | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Coral Cove Assoc Co-Op | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| 2200 Fort Lauderdale Beach | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Cliff Lake Villas | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Mayfair Arms Co-Op | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Las Olas Manor | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Embassy Tower | Fort Lauderdale | 0 | $465K | 4 | 1 |
| Everglades Club Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Middle River Park | Fort Lauderdale | 0 | $1.03M | 3 | 1 |
| Poinsettia Heights River | Fort Lauderdale | 0 | $930K | 3 | 1 |
| Lauderdale Homesites | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Park Court Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Sea Breeze Ii Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Orleans Chateau & Villas Co-Op | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Port Repose Co-Op | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Cypress Arms Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Leisure Beach Condominium | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Allenwood | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
| Tudor Manor Condo | Fort Lauderdale | 0 | — | — | 1 |
Before you rely on this
School assignments change with rezoning and new schools, and a listing’s school fields are entered by the listing agent. Treat this as the map of where households zoned for Fort Lauderdale High School actually live and verify the exact address with the Broward County school district. Grades are the Florida DOE school grades for 2026.
